リーダーボード
マスターズ
- オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア)
- 2016/4/7(木)~2016/4/10(日)
- 2016/4/11(月)08:18 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニー・ウィレット | 70 | 74 | 72 | 67 | 283 | -5 | |
| T2 | ジョーダン・スピース | 66 | 74 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
| T2 | リー・ウェストウッド | 71 | 75 | 71 | 69 | 286 | -2 | |
| T4 | ポール・ケイシー | 69 | 77 | 74 | 67 | 287 | -1 | |
| T4 | J.B.ホームズ | 72 | 73 | 74 | 68 | 287 | -1 | |
| T4 | ダスティン・ジョンソン | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | -1 | |
| T7 | マシュー・フィッツパトリック | 71 | 76 | 74 | 67 | 288 | 0 | |
| T7 | ソレン・ケルドセン | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T7 |
松山英樹
|
71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T10 | ダニエル・バーガー | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | 1 | |
| T10 | ジェイソン・デイ | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | 1 | |
| T10 | ローリー・マキロイ | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | 1 | |
| T10 | ジャスティン・ローズ | 69 | 77 | 73 | 70 | 289 | 1 | |
| T10 | ブラント・スネデカー | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
| T15 | ルイス・ウーストハウゼン | 72 | 77 | 71 | 71 | 291 | 3 | |
| T15 | キラデク・アフィバーンラト | 72 | 72 | 77 | 70 | 291 | 3 | |
| T17 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 74 | 73 | 75 | 70 | 292 | 4 | |
| T17 | エミリアーノ・グリーヨ | 71 | 75 | 74 | 72 | 292 | 4 | |
| T17 | ビリー・ホーシェル | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | 4 | |
| T17 | ダニー・リー | 68 | 74 | 79 | 71 | 292 | 4 | |
| T21 | ブライソン・デシャンボー | 72 | 72 | 77 | 72 | 293 | 5 | |
| T21 | ジェイミー・ドナルドソン | 74 | 72 | 75 | 72 | 293 | 5 | |
| T21 | ブルックス・ケプカ | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | 5 | |
| T24 | アンヘル・カブレラ | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | 6 | |
| T24 | ビル・ハース | 75 | 74 | 72 | 73 | 294 | 6 | |
| T24 | マット・クーチャー | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | 6 | |
| T24 | ベルンハルト・ランガー | 72 | 73 | 70 | 79 | 294 | 6 | |
| T24 | ヘンリック・ステンソン | 72 | 75 | 78 | 69 | 294 | 6 | |
| T29 | チャーリー・ホフマン | 71 | 77 | 73 | 74 | 295 | 7 | |
| T29 | ジミー・ウォーカー | 71 | 75 | 74 | 75 | 295 | 7 | |
| T29 | ウェブ・シンプソン | 77 | 72 | 74 | 72 | 295 | 7 | |
| T29 | スマイリー・カウフマン | 73 | 72 | 69 | 81 | 295 | 7 | |
| T29 | スコット・ピアシー | 70 | 72 | 79 | 74 | 295 | 7 | |
| T34 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 75 | 81 | 71 | 296 | 8 | |
| T34 | ケビン・ストリールマン | 71 | 75 | 79 | 71 | 296 | 8 | |
| T34 | ベルント・ウィースバーガー | 73 | 72 | 79 | 72 | 296 | 8 | |
| T37 | ケビン・キスナー | 77 | 72 | 76 | 72 | 297 | 9 | |
| T37 | バッバ・ワトソン | 75 | 75 | 76 | 71 | 297 | 9 | |
| T39 | ロメイン・ランガスキュー | 74 | 73 | 83 | 68 | 298 | 10 | |
| T39 |
シェーン・ロウリー
|
68 | 76 | 79 | 75 | 298 | 10 |
| T39 | ジャスティン・トーマス | 76 | 73 | 78 | 71 | 298 | 10 | |
| T42 | デービス・ラブIII | 73 | 73 | 76 | 77 | 299 | 11 | |
| T42 | クリス・ウッド | 72 | 73 | 75 | 79 | 299 | 11 | |
| T42 | アダム・スコット | 76 | 72 | 75 | 76 | 299 | 11 | |
| T42 | トロイ・メリット | 74 | 71 | 79 | 75 | 299 | 11 | |
| T42 | アニルバン・ラヒリ | 76 | 73 | 75 | 75 | 299 | 11 | |
| T42 | ハリス・イングリッシュ | 74 | 73 | 76 | 76 | 299 | 11 | |
| T42 | ビクトル・ドゥブイソン | 73 | 76 | 76 | 74 | 299 | 11 | |
| T49 | マーティン・カイマー | 74 | 75 | 79 | 72 | 300 | 12 | |
| T49 | イアン・ポルター | 69 | 78 | 82 | 71 | 300 | 12 | |
| T49 | パトリック・リード | 76 | 73 | 75 | 76 | 300 | 12 | |
| T52 |
キーガン・ブラッドリー |
74 | 73 | 77 | 77 | 301 | 13 | |
| T52 | ラリー・マイズ | 76 | 73 | 78 | 74 | 301 | 13 | |
| 54 | ハンター・メイハン | 73 | 75 | 78 | 76 | 302 | 14 | |
| T55 | ケビン・ナ | 72 | 74 | 85 | 72 | 303 | 15 | |
| T55 | キャメロン・スミス | 74 | 73 | 82 | 74 | 303 | 15 | |
| 57 | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 76 | 81 | 78 | 307 | 19 |
関連記事
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46
-
久常涼は16位、松山英樹は37位 クラークが単独首位ツアーニュース2026/8/22(土)09:15
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56