リーダーボード

チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ

  • TPCルイジアナ(ルイジアナ)
  • 2016/4/28(木)~2016/5/1(日)
  • 2016/5/3(火)08:12 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ブライアン・スチュアード 64 68 69 201 -15
T2 アン・ビョンホン 68 68 65 201 -15
T2 ジェイミー・ラブマーク 67 66 68 201 -15
4 ボビー・ワイアット 67 71 64 202 -14
T5 ジェイソン・デイ 69 68 66 203 -13
T5 クリス・カーク 71 67 65 203 -13
T5 ジョナサン・ヴェガス 64 69 70 203 -13
T8 パットン・キジーア 67 70 68 205 -11
T8 ブライス・モルダー 71 67 67 205 -11
T8 ハロルド・ヴァーナーIII 69 67 69 205 -11
T11 スコット・スターリングス 72 68 66 206 -10
T11 チャールズ・ハウエルIII 67 69 70 206 -10
T11 チャーリー・ホフマン 67 73 66 206 -10
T11 スチュアート・アップルビー 69 70 67 206 -10
T15 トーマス・エイケン 68 69 70 207 -9
T15 チャド・コリンズ 72 64 71 207 -9
T15 アンドレス・ゴンザレス 69 71 67 207 -9
T15 スペンサー・レビン 68 70 69 207 -9
T15 ウィル・ウィルコックス 70 69 68 207 -9
T20 リッキー・ファウラー 68 73 67 208 -8
T20 ゲーリー・ウッドランド 72 66 70 208 -8
T20 クリス・ストラウド 72 66 70 208 -8
T20 ジョン・センデン 70 67 71 208 -8
T20 ライアン・ラフェルズ 70 68 70 208 -8
T20 ノ・スンヨル 68 69 71 208 -8
T20 マーク・リーシュマン 71 71 66 208 -8
T20 デビッド・ハーン 69 71 68 208 -8
T20 チェッソン・ハドリー 71 69 68 208 -8
T20 ダニエル・バーガー 71 65 72 208 -8
T20 ジョー・アフランティ 69 73 66 208 -8
T31 エリク・コンプトン 73 69 67 209 -7
T31 ルーカス・グローバー srixon 69 69 71 209 -7
T31 ヘンリック・ノーランダー 66 73 70 209 -7
T31 パトリック・ロジャース 67 69 73 209 -7
T31 マーク・ターネサ 70 70 69 209 -7
T36 スティーブ・ウィートクロフト 69 68 73 210 -6
T36 デビッド・トムズ 68 71 71 210 -6
T36 ニック・テイラー 70 72 68 210 -6
T36 ロバート・ストレブ 71 68 71 210 -6
T36 ルーカス・リー 72 68 70 210 -6
T36 フレデリック・ヤコブソン 69 70 71 210 -6
T36 ラッセル・ヘンリー 69 73 68 210 -6
T36 アダム・ハドウィン 72 69 69 210 -6
T36 ブライアン・ゲイ 73 69 68 210 -6
T36 デレク・アーンスト 67 70 73 210 -6
T36 テイラー・オルドリッジ 70 70 70 210 -6
T36 ビリー・ホーシェル 68 71 71 210 -6
T48 ジェイミー・ドナルドソン 73 69 69 211 -5
T48 キャメロン・トリンガル 69 70 72 211 -5
T48 ベン・テイラー 70 72 69 211 -5
T48 ビジェイ・シン 72 70 69 211 -5
T48 キャメロン・パーシー 68 70 73 211 -5
T48 アニルバン・ラヒリ 72 69 70 211 -5
T48 マイケル・キム 74 66 71 211 -5
T48 ロベルト・カストロ 69 72 70 211 -5
T48 ブロンソン・バーグーン 72 69 70 211 -5
T48 ブレイン・バーバー 70 72 69 211 -5
T58 ディッキー・プライド 70 70 72 212 -4
T58 スティーブ・ストリッカー 70 72 70 212 -4
T58 ジェフ・オーバートン 70 70 72 212 -4
T58 マイケル・ブラッドリー 72 70 70 212 -4
T58 アーロン・バデリー 70 71 71 212 -4
T58 ダニー・リー 68 72 72 212 -4
T64 アンヘル・カブレラ 69 73 71 213 -3
T64 ケン・デューク 67 75 71 213 -3
T64 J.J.ヘンリー 67 73 73 213 -3
T64 キム・シウー 70 72 71 213 -3
T64 ベン・マーティン 70 71 72 213 -3
T64 ジェフ・オギルビー 67 72 74 213 -3
T64 ロブ・オッペンハイム 70 72 71 213 -3
T64 ティム・ウィルキンソン 72 69 72 213 -3
T72 ジョナス・ブリクスト 70 69 75 214 -2
T72 トロイ・メリット 71 71 72 214 -2
T72 カン・スンホン 71 71 72 214 -2
T72 マーク・ハバード 74 68 72 214 -2
T72 モーガン・ホフマン 73 69 72 214 -2
T72 レティーフ・グーセン 65 74 75 214 -2
T72 ロバート・ギャリガス 69 70 75 214 -2
T72 チャド・キャンベル 69 72 73 214 -2
T80 ライン・ギブソン 71 71 74 216 0
T80 スコット・ラングレー 75 67 74 216 0
82 ジョン・カラン 71 70 76 217 1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2016年 チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ スコア結果 リーダーボード
×