リーダーボード
ウェルズ・ファーゴ選手権
- クエール・ハローC(ノースカロライナ)
- 2016/5/5(木)~2016/5/8(日)
- 2016/5/9(月)08:05 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームス・ハーン | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | -9 | |
| 2 | ロベルト・カストロ | 71 | 66 | 71 | 71 | 279 | -9 | |
| 3 | ジャスティン・ローズ | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | -8 | |
| T4 | リッキー・ファウラー | 71 | 68 | 68 | 74 | 281 | -7 | |
| T4 | アンドリュー・ルーペ | 65 | 71 | 74 | 71 | 281 | -7 | |
| T4 | ローリー・マキロイ | 73 | 69 | 73 | 66 | 281 | -7 | |
| T4 | フィル・ミケルソン | 69 | 70 | 76 | 66 | 281 | -7 | |
| 8 |
ルーカス・グローバー |
71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | |
| T9 | ファビアン・ゴメス | 75 | 69 | 69 | 70 | 283 | -5 | |
| T9 | ダニー・リー | 72 | 71 | 73 | 67 | 283 | -5 | |
| T11 | チェッソン・ハドリー | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 | -4 | |
| T11 | ティム・ウィルキンソン | 68 | 73 | 70 | 73 | 284 | -4 | |
| T11 |
松山英樹
|
74 | 71 | 70 | 69 | 284 | -4 | |
| T14 | レティーフ・グーセン | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | -3 | |
| T14 | ブレンダン・スティール | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T14 | ダニエル・サマーヘイズ | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 | -3 | |
| T17 | デビッド・リングマース | 71 | 71 | 76 | 68 | 286 | -2 | |
| T17 | ジョン・センデン | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
| T17 | アダム・スコット | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
| T17 | フランセスコ・モリナリ | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | -2 | |
| T17 | ウィリアム・マクガート | 70 | 74 | 74 | 68 | 286 | -2 | |
| T17 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | -2 | |
| T17 | ダニエル・バーガー | 68 | 71 | 74 | 73 | 286 | -2 | |
| T24 | パットン・キジーア | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 | -1 | |
| T24 | スコット・ラングレー | 70 | 69 | 71 | 77 | 287 | -1 | |
| T24 | ハロルド・ヴァーナーIII | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 | -1 | |
| T24 | ゲーリー・ウッドランド | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | -1 | |
| T28 | トニー・フィナウ | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T28 | ロバート・ギャリガス | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T28 | パトリック・リード | 73 | 71 | 73 | 71 | 288 | 0 | |
| T28 | ロバート・ストレブ | 75 | 70 | 73 | 70 | 288 | 0 | |
| T28 | ダウィー・ヴァン・デル・ウォルト | 67 | 77 | 69 | 75 | 288 | 0 | |
| T28 | カミロ・ビジェガス | 74 | 71 | 70 | 73 | 288 | 0 | |
| T28 | ジョンソン・ワグナー | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | 0 | |
| T35 | クリス・ストラウド | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T35 | ボーン・テイラー | 72 | 73 | 73 | 71 | 289 | 1 | |
| T35 | ブー・ウィークリー | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T35 | マーク・ハバード | 70 | 68 | 76 | 75 | 289 | 1 | |
| T35 | ブライアン・ハーマン | 69 | 70 | 78 | 72 | 289 | 1 | |
| T35 | ショーン・オヘア | 71 | 71 | 76 | 71 | 289 | 1 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52