リーダーボード
全米オープン
- オークモントCC(ペンシルベニア)
- 2016/6/16(木)~2016/6/19(日)
- 2016/6/20(月)09:30 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダスティン・ジョンソン | 67 | 69 | 71 | 69 | 276 | -4 | |
| T2 | ジム・フューリック | 71 | 68 | 74 | 66 | 279 | -1 | |
| T2 | スコット・ピアシー | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | -1 | |
| T2 |
シェーン・ロウリー
|
68 | 70 | 65 | 76 | 279 | -1 | |
| T5 | セルヒオ・ガルシア | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | 0 | |
| T5 | ブランデン・グレイス | 73 | 70 | 66 | 71 | 280 | 0 | |
| 7 | ケビン・ナ | 75 | 68 | 69 | 69 | 281 | 1 | |
| T8 | ジェイソン・デイ | 76 | 69 | 66 | 71 | 282 | 2 | |
| T8 | ジェイソン・ダフナー | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 | 2 | |
| T8 | ザック・ジョンソン | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | 2 | |
| T8 | ダニエル・サマーヘイズ | 74 | 65 | 69 | 74 | 282 | 2 | |
| 12 | デビッド・リングマース | 72 | 69 | 75 | 67 | 283 | 3 | |
| T13 | ブルックス・ケプカ | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | 4 | |
| T13 | ケビン・ストリールマン | 69 | 74 | 69 | 72 | 284 | 4 | |
| T15 | ブライソン・デシャンボー | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | 5 | |
| T15 | アンドリュー・ランドリー | 66 | 71 | 70 | 78 | 285 | 5 | |
| T15 | ブレンダン・スティール | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | 5 | |
| T18 | アダム・スコット | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | 6 | |
| T18 | カン・スンホン | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 | 6 | |
| T18 | グラエム・マクドウェル | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | 6 | |
| T18 | マーク・リーシュマン | 71 | 69 | 77 | 69 | 286 | 6 | |
| T18 | グレゴリー・ボーディ | 71 | 67 | 75 | 73 | 286 | 6 | |
| T23 | アン・ビョンホン | 74 | 70 | 73 | 70 | 287 | 7 | |
| T23 | デレク・ファザワー | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 | 7 | |
| T23 | ラッセル・ノックス | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 7 | |
| T23 | 宮里優作 | 73 | 69 | 71 | 74 | 287 | 7 | |
| T23 | ルイス・ウーストハウゼン | 75 | 65 | 74 | 73 | 287 | 7 | |
| T23 | ジョン・ラーム | 76 | 69 | 72 | 70 | 287 | 7 | |
| T23 | チャール・シュワーツェル | 76 | 68 | 69 | 74 | 287 | 7 | |
| T23 | アンディ・サリバン | 71 | 68 | 75 | 73 | 287 | 7 | |
| T23 | クリス・ウッド | 75 | 70 | 71 | 71 | 287 | 7 | |
| T32 | リー・ウェストウッド | 67 | 72 | 69 | 80 | 288 | 8 | |
| T32 | ジャスティン・トーマス | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | 8 | |
| T32 | ライアン・ムーア | 74 | 72 | 72 | 70 | 288 | 8 | |
| T32 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 74 | 70 | 69 | 75 | 288 | 8 | |
| T32 | ビリー・ホーシェル | 72 | 74 | 66 | 76 | 288 | 8 | |
| T37 | ジョーダン・スピース | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | 9 | |
| T37 | ダニー・ウィレット | 75 | 70 | 73 | 71 | 289 | 9 | |
| T37 | ロブ・オッペンハイム | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 | 9 | |
| T37 | ジェイソン・コクラック | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 | 9 |
| T37 | マーティン・カイマー | 73 | 73 | 72 | 71 | 289 | 9 | |
| T37 | チャーリー・ホフマン | 72 | 74 | 70 | 73 | 289 | 9 | |
| T37 | ハリス・イングリッシュ | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | 9 | |
| T37 | アンヘル・カブレラ | 70 | 76 | 72 | 71 | 289 | 9 | |
| T37 | ダニエル・バーガー | 70 | 72 | 70 | 77 | 289 | 9 | |
| T46 | マット・クーチャー | 71 | 72 | 71 | 76 | 290 | 10 | |
| T46 | マッテオ・マナセロ | 76 | 70 | 71 | 73 | 290 | 10 | |
| T46 | パトリック・ロジャース | 73 | 72 | 68 | 77 | 290 | 10 | |
| T49 | ジェームス・ハーン | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 | 11 | |
| T49 | ケビン・キスナー | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 | 11 | |
| T51 | ビル・ハース | 76 | 69 | 73 | 74 | 292 | 12 | |
| T51 | バッバ・ワトソン | 69 | 76 | 72 | 75 | 292 | 12 | |
| T51 | 谷原秀人 | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 | 12 | |
| T54 | マシュー・フィッツパトリック | 73 | 70 | 79 | 71 | 293 | 13 | |
| T54 | エミリアーノ・グリーヨ | 73 | 70 | 75 | 75 | 293 | 13 | |
| T54 | アンドリュー・ジョンストン | 75 | 69 | 75 | 74 | 293 | 13 | |
| T57 | ダニー・リー | 69 | 77 | 74 | 74 | 294 | 14 | |
| T57 | リー・スラッテリー | 72 | 68 | 78 | 76 | 294 | 14 | |
| T59 | ブランドン・ハーキンス | 71 | 74 | 73 | 77 | 295 | 15 | |
| T59 | キャメロン・スミス | 71 | 75 | 70 | 79 | 295 | 15 | |
| T61 | マット・マーシャル | 72 | 73 | 75 | 76 | 296 | 16 | |
| T61 | ティム・ウィルキンソン | 71 | 75 | 75 | 75 | 296 | 16 | |
| 63 | ロメイン・ウォッテル | 71 | 75 | 75 | 76 | 297 | 17 | |
| 64 | チェイス・パーカー | 75 | 70 | 72 | 81 | 298 | 18 | |
| T65 | スペンサー・レビン | 73 | 72 | 77 | 77 | 299 | 19 | |
| T65 | イーサン・トレーシー | 73 | 70 | 79 | 77 | 299 | 19 | |
| 67 | ジャスティン・ヒックス | 73 | 72 | 78 | 81 | 304 | 24 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15