リーダーボード
大東建託・いい部屋ネットレディス
- 鳴沢ゴルフ倶楽部(山梨県)
- 2016/7/29(金)~2016/7/31(日)
- 2016/7/31(日)17:03 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ささきしょうこ | 71 | 67 | 69 | 207 | -9 | |
| 2 | 岡山 絵里 | 70 | 67 | 73 | 210 | -6 | |
| 3 | アン・ソンジュ | 70 | 68 | 73 | 211 | -5 | |
| T4 | 吉田 弓美子 | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T4 |
東 浩子
|
72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| T4 | 青山 加織 | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| T4 | 小橋 絵利子 | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T4 | 金田 久美子 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| T9 | 松森 彩夏 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T9 | 金 ソヨン | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T11 | 大城 さつき | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| T11 | 笠 りつ子 | 68 | 72 | 74 | 214 | -2 | |
| T11 | ジョン・ジェウン | 68 | 70 | 76 | 214 | -2 | |
| T14 | 福嶋 浩子 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T14 |
青木 瀬令奈
|
69 | 68 | 78 | 215 | -1 | |
| T14 | 藤本 麻子 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T14 | 永峰 咲希 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T18 | 葭葉 ルミ | 74 | 71 | 71 | 216 | 0 | |
| T18 | イ・ボミ | 70 | 73 | 73 | 216 | 0 | |
| T18 | 金 ナリ | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T18 | 李 知姫 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T18 | 成田 美寿々 | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
| T18 | フェービー・ヤオ | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
| T24 | 穴井 詩 | 73 | 72 | 72 | 217 | 1 | |
| T24 |
若林 舞衣子
|
72 | 70 | 75 | 217 | 1 | |
| T24 | 大西 葵 | 72 | 70 | 75 | 217 | 1 | |
| T24 | 森田 理香子 | 71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
| T24 | サイ・ペイイン | 68 | 74 | 75 | 217 | 1 | |
| T24 | 斉藤 愛璃 | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
| T24 |
福田 真未 |
72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T24 | 福田 裕子 | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| T24 | 堀 琴音 | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
| T24 |
大山 志保
|
71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T34 | 下川 めぐみ | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| T34 | 藤崎 莉歩 | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T34 | 仲宗根 澄香 | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
| T34 | 保坂 真由 | 69 | 72 | 77 | 218 | 2 | |
| T34 | 黄 アルム | 70 | 71 | 77 | 218 | 2 | |
| T39 | 三ヶ島 かな | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T39 | 馬場 ゆかり | 73 | 69 | 77 | 219 | 3 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15