リーダーボード
CAT Ladies
- 大箱根カントリークラブ(神奈川県)
- 2016/8/19(金)~2016/8/21(日)
- 2016/8/21(日)16:45 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ・ボミ | 69 | 69 | 72 | 210 | -9 | |
| T2 | 大江 香織 | 69 | 72 | 69 | 210 | -9 | |
| T2 | 全 美貞 | 70 | 66 | 74 | 210 | -9 | |
| T4 | 岡山 絵里 | 73 | 70 | 68 | 211 | -8 | |
| T4 | 西山 ゆかり | 71 | 70 | 70 | 211 | -8 | |
| T6 | 笠 りつ子 | 70 | 69 | 73 | 212 | -7 | |
| T6 | 藤本 麻子 | 71 | 68 | 73 | 212 | -7 | |
| T8 |
香妻 琴乃
|
70 | 71 | 72 | 213 | -6 | |
| T8 | 菊地 絵理香 | 71 | 70 | 72 | 213 | -6 | |
| T8 |
東 浩子
|
70 | 68 | 75 | 213 | -6 | |
| T11 | 金 ナリ | 68 | 75 | 71 | 214 | -5 | |
| T11 | ペ・ヒギョン | 72 | 71 | 71 | 214 | -5 | |
| T11 | 下川 めぐみ | 71 | 71 | 72 | 214 | -5 | |
| T11 | 松森 彩夏 | 71 | 71 | 72 | 214 | -5 | |
| T11 | 上田 桃子 | 71 | 71 | 72 | 214 | -5 | |
| T16 |
青木 瀬令奈
|
72 | 72 | 71 | 215 | -4 | |
| T16 |
福田 真未 |
69 | 69 | 77 | 215 | -4 | |
| T16 | O.サタヤ | 73 | 66 | 76 | 215 | -4 | |
| T16 | 鈴木 愛 | 69 | 74 | 72 | 215 | -4 | |
| T20 | 表 純子 | 73 | 73 | 70 | 216 | -3 | |
| T20 | キム・ハヌル | 72 | 73 | 71 | 216 | -3 | |
| T20 | 姜 秀衍 | 73 | 72 | 71 | 216 | -3 | |
| T20 | 堀 琴音 | 73 | 72 | 71 | 216 | -3 | |
| T20 | 北田 瑠衣 | 69 | 73 | 74 | 216 | -3 | |
| T20 | 平野 ジェニファー | 70 | 72 | 74 | 216 | -3 | |
| 26 | ベイブ・リュウ | 72 | 72 | 73 | 217 | -2 | |
| T27 | 武尾 咲希 | 76 | 73 | 69 | 218 | -1 | |
| T27 | 前田 陽子 | 68 | 76 | 74 | 218 | -1 | |
| T27 | イ・ナリ | 75 | 70 | 73 | 218 | -1 | |
| T27 |
木戸 愛
|
76 | 73 | 69 | 218 | -1 | |
| T31 | 三ヶ島 かな | 74 | 72 | 73 | 219 | 0 | |
| T31 | 永峰 咲希 | 75 | 70 | 74 | 219 | 0 | |
| T31 | 一ノ瀬 優希 | 76 | 73 | 70 | 219 | 0 | |
| T31 | 服部 真夕 | 72 | 72 | 75 | 219 | 0 | |
| T31 | 藤田 光里 | 74 | 69 | 76 | 219 | 0 | |
| T36 | 辻 梨恵 | 75 | 71 | 74 | 220 | 1 | |
| T36 | 藤田 さいき | 73 | 75 | 72 | 220 | 1 | |
| T36 | 葭葉 ルミ | 80 | 69 | 71 | 220 | 1 | |
| T36 | ささきしょうこ | 72 | 70 | 78 | 220 | 1 | |
| T40 | フェービー・ヤオ | 72 | 77 | 72 | 221 | 2 |
| T40 | 穴井 詩 | 77 | 68 | 76 | 221 | 2 | |
| T40 | 大西 葵 | 73 | 72 | 76 | 221 | 2 | |
| T43 | 森田 理香子 | 72 | 75 | 75 | 222 | 3 | |
| T43 | 山城 奈々 | 75 | 72 | 75 | 222 | 3 | |
| T43 |
岸部 桃子 |
73 | 73 | 76 | 222 | 3 | |
| T43 | 川満 陽香理 | 75 | 73 | 74 | 222 | 3 | |
| 47 | リ・エスド | 74 | 75 | 74 | 223 | 4 | |
| T48 | 濱田 茉優 | 74 | 74 | 76 | 224 | 5 | |
| T48 | P.チュティチャイ | 74 | 75 | 75 | 224 | 5 | |
| 50 | 佐藤 耀穗 | 76 | 72 | 77 | 225 | 6 | |
| T51 |
酒井 美紀
|
75 | 73 | 78 | 226 | 7 | |
| T51 | 成田 美寿々 | 73 | 76 | 77 | 226 | 7 | |
| 53 | 上原 美希 | 75 | 74 | 80 | 229 | 10 | |
| 54 | 笹原 優美 | 72 | 76 | 82 | 230 | 11 | |
| 55 | 高木 萌衣 | 76 | 73 | 84 | 233 | 14 |
関連記事
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46
-
久常涼は16位、松山英樹は37位 クラークが単独首位ツアーニュース2026/8/22(土)09:15
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56