リーダーボード
KKT杯バンテリンレディスオープン
- 熊本空港カントリークラブ(熊本県)
- 2017/4/14(金)~2017/4/16(日)
- 2017/4/16(日)16:56 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 ゆかり | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 | |
| 2 | 上田 桃子 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T3 | 申 ジエ | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
| T3 | 成田 美寿々 | 73 | 73 | 67 | 213 | -3 | |
| 5 | 岩橋 里衣 | 75 | 72 | 67 | 214 | -2 | |
| T6 | イ・ボミ | 72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
| T6 | 一ノ瀬 優希 | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | |
| T6 | 原 江里菜 | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | |
| T6 | 永井 花奈 | 71 | 70 | 75 | 216 | 0 | |
| T6 | 服部 真夕 | 72 | 76 | 68 | 216 | 0 | |
| T6 | 姜 秀衍 | 74 | 73 | 69 | 216 | 0 | |
| T12 | 藤本 麻子 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T12 | 松森 彩夏 | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T12 | 藤田 さいき | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| 15 | 黄 アルム | 78 | 69 | 71 | 218 | 2 | |
| T16 | 渡邉 彩香 | 77 | 71 | 71 | 219 | 3 | |
| T16 | 小橋 絵利子 | 73 | 76 | 70 | 219 | 3 | |
| T16 | 岡山 絵里 | 74 | 73 | 72 | 219 | 3 | |
| T16 | イ・ナリ | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T16 | 全 美貞 | 73 | 77 | 69 | 219 | 3 | |
| T16 | 堀 琴音 | 73 | 71 | 75 | 219 | 3 | |
| T22 | アン・ソンジュ | 74 | 71 | 75 | 220 | 4 | |
| T22 | サイ・ペイイン | 75 | 75 | 70 | 220 | 4 | |
| T22 | 三ヶ島 かな | 77 | 73 | 70 | 220 | 4 | |
| T22 | 平野 ジェニファー | 72 | 74 | 74 | 220 | 4 | |
| T22 | 大江 香織 | 77 | 70 | 73 | 220 | 4 | |
| T22 | ペ・ヒギョン | 73 | 76 | 71 | 220 | 4 | |
| T22 | 森井 菖 | 73 | 74 | 73 | 220 | 4 | |
| T22 |
香妻 琴乃
|
75 | 73 | 72 | 220 | 4 | |
| T30 | 濱田 茉優 | 75 | 70 | 76 | 221 | 5 | |
| T30 | 不動 裕理 | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 | |
| T30 | 新海 美優 | 74 | 73 | 74 | 221 | 5 | |
| T30 | 笠 りつ子 | 79 | 71 | 71 | 221 | 5 | |
| T30 | 豊永 志帆 | 73 | 72 | 76 | 221 | 5 | |
| T30 |
東 浩子
|
75 | 70 | 76 | 221 | 5 | |
| T36 | 東 葵 | 72 | 77 | 73 | 222 | 6 | |
| T36 | 山城 奈々 | 73 | 70 | 79 | 222 | 6 | |
| T36 | 松森 杏佳 | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 | |
| T36 | 川満 陽香理 | 76 | 72 | 74 | 222 | 6 | |
| T36 | 下川 めぐみ | 75 | 74 | 73 | 222 | 6 |
| T36 | 勝 みなみ(アマ) | 78 | 71 | 73 | 222 | 6 | |
| T36 | 李 知姫 | 77 | 73 | 72 | 222 | 6 | |
| T43 | 小竹 莉乃 | 78 | 72 | 73 | 223 | 7 | |
| T43 | 工藤 遥加 | 72 | 75 | 76 | 223 | 7 | |
| T43 | 井芹 美保子 | 74 | 72 | 77 | 223 | 7 | |
| T43 |
青木 瀬令奈
|
75 | 71 | 77 | 223 | 7 | |
| T47 | 穴井 詩 | 78 | 72 | 74 | 224 | 8 | |
| T47 | 大西 葵 | 78 | 70 | 76 | 224 | 8 | |
| T47 | 飯島 茜 | 74 | 74 | 76 | 224 | 8 | |
| T47 | 永峰 咲希 | 71 | 74 | 79 | 224 | 8 | |
| T51 | 青山 加織 | 74 | 74 | 77 | 225 | 9 | |
| T51 | 藤崎 莉歩 | 77 | 72 | 76 | 225 | 9 | |
| T51 | 松原 由美(アマ) | 76 | 74 | 75 | 225 | 9 | |
| T51 | 葭葉 ルミ | 73 | 70 | 82 | 225 | 9 | |
| T55 |
酒井 美紀
|
78 | 72 | 76 | 226 | 10 | |
| T55 |
木戸 愛
|
80 | 70 | 76 | 226 | 10 | |
| T57 |
福田 真未 |
74 | 75 | 78 | 227 | 11 | |
| T57 | 小貫 麗(アマ) | 76 | 74 | 77 | 227 | 11 | |
| T59 | 辻 梨恵 | 76 | 74 | 78 | 228 | 12 | |
| T59 | 城間 絵梨 | 72 | 73 | 83 | 228 | 12 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52