リーダーボード
伊藤園レディスゴルフトーナメント
- グレートアイランド倶楽部(千葉県)
- 2017/11/10(金)~2017/11/12(日)
- 2017/11/12(日)17:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福田 真未 |
65 | 68 | 72 | 205 | -11 | |
| 2 | アン・ソンジュ | 69 | 70 | 67 | 206 | -10 | |
| T3 | 全 美貞 | 68 | 74 | 66 | 208 | -8 | |
| T3 | 上田 桃子 | 70 | 72 | 66 | 208 | -8 | |
| T3 | 金田 久美子 | 70 | 70 | 68 | 208 | -8 | |
| T3 | フェービー・ヤオ | 67 | 70 | 71 | 208 | -8 | |
| T3 | 川岸 史果 | 68 | 69 | 71 | 208 | -8 | |
| 8 | ペ・ヒギョン | 68 | 70 | 71 | 209 | -7 | |
| T9 | 武尾 咲希 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
| T9 | 佐伯 三貴 | 65 | 73 | 72 | 210 | -6 | |
| T11 | 成田 美寿々 | 75 | 69 | 67 | 211 | -5 | |
| T11 | 森田 遥 | 72 | 72 | 67 | 211 | -5 | |
| T11 | イ・ボミ | 74 | 68 | 69 | 211 | -5 | |
| 14 | 葭葉 ルミ | 72 | 74 | 66 | 212 | -4 | |
| T15 | イ・ミニョン | 71 | 74 | 68 | 213 | -3 | |
| T15 | キム・ヘリム | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T15 | 笠 りつ子 | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | |
| T15 | キム・ハヌル | 71 | 73 | 69 | 213 | -3 | |
| T15 | 柳澤 美冴 | 76 | 68 | 69 | 213 | -3 | |
| T20 |
畑岡 奈紗
|
70 | 75 | 69 | 214 | -2 | |
| T20 | 岡山 絵里 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 権藤 可恋 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| T22 | イ・ナリ | 70 | 75 | 70 | 215 | -1 | |
| T22 | 小橋 絵利子 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T22 | 藤本 麻子 | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
| T22 | 前田 陽子 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T27 |
若林 舞衣子
|
71 | 71 | 74 | 216 | 0 | |
| T27 | テレサ・ルー | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T27 | ユン・チェヨン | 71 | 76 | 69 | 216 | 0 | |
| T27 | 鈴木 愛 | 69 | 73 | 74 | 216 | 0 | |
| T27 | 穴井 詩 | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| T27 | 西山 ゆかり | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T33 |
木戸 愛
|
72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T33 | 原 江里菜 | 71 | 75 | 71 | 217 | 1 | |
| T33 |
東 浩子
|
74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
| T33 |
勝 みなみ
|
78 | 68 | 71 | 217 | 1 | |
| T33 | 濱田 茉優 | 73 | 74 | 70 | 217 | 1 | |
| T38 | 田辺 ひかり | 68 | 76 | 74 | 218 | 2 | |
| T38 | 蛭田 みな美 | 73 | 74 | 71 | 218 | 2 | |
| T40 | 姜 秀衍 | 73 | 71 | 75 | 219 | 3 |
| T40 |
酒井 美紀
|
74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T42 | 福田 裕子 | 69 | 77 | 74 | 220 | 4 | |
| T42 | 大出 瑞月 | 68 | 75 | 77 | 220 | 4 | |
| T44 | 石井 理緒(アマ) | 71 | 74 | 76 | 221 | 5 | |
| T44 | 比嘉 真美子 | 73 | 72 | 76 | 221 | 5 | |
| T44 | 三ヶ島 かな | 71 | 75 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 | 松森 彩夏 | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 | O.サタヤ | 70 | 76 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 | 藤田 さいき | 69 | 77 | 75 | 221 | 5 | |
| 50 | サイ・ペイイン | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 | |
| 51 | 大江 香織 | 73 | 74 | 76 | 223 | 7 | |
| 52 | ベイブ・リュウ | 72 | 73 | 79 | 224 | 8 | |
| 53 | 柏原 明日架 | 71 | 72 | 82 | 225 | 9 | |
| 54 | 高橋 恵 | 71 | 76 | 79 | 226 | 10 | |
| 55 | 永井 花奈 | 73 | 74 | 80 | 227 | 11 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15