リーダーボード

ISPS Handa ワールドカップ・オブ・ゴルフ

  • ザ・メトロポリタンGC(オーストラリア)
  • 2018/11/22(木)~2018/11/25(日)
  • 2019/11/3(日)17:13 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
T1 ザンダー・シャウフェレ 66 69 68 66 269 -19
T1 ローリー・マキロイ 67 67 67 68 269 -19
3 ルイス・ウーストハウゼン 68 69 65 69 271 -17
T4 エイブラハム・アンサー 68 71 67 67 273 -15
T4 ビクター・ペリッツ 65 71 71 66 273 -15
T4 マティアス・シュワープ 67 71 69 66 273 -15
7 マシュー・フィッツパトリック 66 67 70 71 274 -14
T8 ジェイソン・コクラック 69 70 66 71 276 -12
T8 パトリック・リード 72 69 69 66 276 -12
T8 ポール・ワーリング 73 65 66 72 276 -12
T11 松山英樹 srixon 75 67 68 67 277 -11
T11 アダム・スコット 66 69 75 67 277 -11
T11 イム・ソンジェ 66 69 70 72 277 -11
T14 アン・ビョンホン 69 71 69 69 278 -10
T14 ティレル・ハットン 72 73 68 65 278 -10
T14 ジャズ・ジェーンワタナノンド 70 69 69 70 278 -10
T17 クリスティアーン・ベザイデンホウト 69 72 66 72 279 -9
T17 ロバート・マッキンタイア 70 69 73 67 279 -9
T17 ユアン・イェチュン 69 70 74 66 279 -9
T20 ヘンリック・ステンソン 70 70 70 70 280 -8
T20 コーリー・コナーズ 67 73 74 66 280 -8
T22 川村昌弘 72 74 66 69 281 -7
T22 フランセスコ・モリナリ 74 67 71 69 281 -7
T24 キーガン・ブラッドリー srixon 73 72 71 66 282 -6
T24 ビリー・ホーシェル 69 71 73 69 282 -6
T24 リ・ハオトン 64 72 74 72 282 -6
T24 J.T.ポストン 69 73 72 68 282 -6
T28 フィル・ミケルソン 71 69 75 68 283 -5
T28 バッバ・ワトソン 70 69 72 72 283 -5
T28 ジャスティン・ローズ 69 70 71 73 283 -5
T28 カート・キタヤマ 70 72 73 68 283 -5
T28 ケビン・キスナー 72 67 67 77 283 -5
T28 スコット・ヘンド 75 69 70 69 283 -5
T34 ジョージ・カンピーヨ 73 69 70 72 284 -4
T34 ヨースト・ルーテン 70 74 72 68 284 -4
T36 チャールズ・ハウエルIII 74 73 67 71 285 -3
T36 アンドリュー・パットナム srixon 71 71 73 70 285 -3
T38 ポール・ケイシー 75 71 71 69 286 -2
T38 エリク・バン・ルーエン 73 71 71 71 286 -2
T38 チャン・シンジュン 68 73 73 72 286 -2
T38 浅地洋佑 70 75 76 65 286 -2
T38 ミッシェル・ロレンゾ-ベラ 70 74 72 70 286 -2
T43 ブライス・イーストン 70 73 74 70 287 -1
T43 シェーン・ロウリー srixon 72 72 72 71 287 -1
T43 ジョーダン・スピース 70 73 74 70 287 -1
T46 アダム・ハドウィン 74 77 69 68 288 0
T46 チャン・キム 71 70 75 72 288 0
T46 ロメイン・ランガスキュー 75 68 69 76 288 0
T49 ルーカス・グローバー srixon 73 70 74 72 289 1
T49 堀川未来夢 74 68 77 70 289 1
T49 アンドレア・パヴァーヌ 71 70 75 73 289 1
T49 ベルント・ウィースバーガー 70 73 71 75 289 1
T53 トニー・フィナウ 69 70 75 76 290 2
T53 トミー・フリートウッド 74 76 73 67 290 2
T53 セルヒオ・ガルシア 72 68 75 75 290 2
T53 ジャスティン・ハーディング 75 74 71 70 290 2
T57 ニール・シエタカット 70 72 74 75 291 3
T57 ラファエル・カブレラ-ベロ 73 72 69 77 291 3
T57 ジェイク・マクロード 70 73 79 69 291 3
T60 ジェイブ・クルーガー 71 71 75 75 292 4
T60 チェズ・リアビ 69 74 75 74 292 4
T60 キャメロン・スミス 70 72 74 76 292 4
T60 ケビン・ツウェイ 71 72 72 77 292 4
T60 マット・ウォレス 69 84 70 69 292 4
T65 ベンジャミン・ヘバート 70 74 77 73 294 6
T65 リー・テヒ 75 73 73 73 294 6
T67 石川遼 69 79 74 73 295 7
T67 マシュー・ミラー 69 73 74 79 295 7
T67 トウ・ウーチェン 71 80 72 72 295 7
T70 ハク・ジュヨンカイ 73 76 74 73 296 8
T70 リチャード・スターン 72 75 74 75 296 8
72 ザンデル・ロンバルド 73 73 74 78 298 10
T73 リャン・ウェンチョン 74 74 75 76 299 11
T73 ダニー・ウィレット 68 77 78 76 299 11
T73 呉阿順 80 71 72 76 299 11
76 チャン・イーグン 76 75 75 78 304 16
77 ダニエル・ニスベット 77 80 79 73 309 21
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 ISPS Handa ワールドカップ・オブ・ゴルフ スコア結果 リーダーボード
×