リーダーボード

RBCヘリテイジ

  • ハーバータウンGL(サウスカロライナ)
  • 2019/4/18(木)~2019/4/21(日)
  • 2019/4/22(月)08:23 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 パン・チェンツン 71 65 69 67 272 -12
2 マット・クーチャー 69 69 68 67 273 -11
T3 シェーン・ロウリー srixon 65 68 71 70 274 -10
T3 スコット・ピアシー 67 70 68 69 274 -10
T3 パトリック・キャントレー 67 72 66 69 274 -10
T6 J.T.ポストン 71 71 67 66 275 -9
T6 シェイマス・パワー 68 72 68 67 275 -9
T6 ケビン・ストリールマン 69 69 69 68 275 -9
9 サム・バーンズ 67 70 69 70 276 -8
T10 ケビン・ナ 67 72 71 67 277 -7
T10 マイケル・トンプソン 68 71 69 69 277 -7
T10 ローリー・サバティーニ 67 69 68 73 277 -7
T10 イアン・ポルター 70 67 67 73 277 -7
T10 トロイ・メリット 69 67 72 69 277 -7
T10 K・J・チョイ 70 66 69 72 277 -7
T16 ジェイソン・コクラック 69 68 72 69 278 -6
T16 ブライアン・スチュアード 68 70 72 68 278 -6
T16 ウェブ・シンプソン 69 73 65 71 278 -6
T16 エディ・ペパレル 71 69 68 70 278 -6
T16 トレイ・マリナクス 66 68 71 73 278 -6
T16 ピーター・マルナティ 67 72 69 70 278 -6
T16 ザック・ジョンソン 69 69 72 68 278 -6
T16 ジョエル・ダーメン 70 68 71 69 278 -6
T16 ラファエル・カブレラ-ベロ 68 69 70 71 278 -6
T25 ハリス・イングリッシュ 72 69 69 69 279 -5
T25 トミー・フリートウッド 71 68 70 70 279 -5
T25 ブー・ウィークリー 69 70 70 70 279 -5
T28 ダスティン・ジョンソン 68 67 68 77 280 -4
T28 アレクサンダー・ノレン 67 74 67 72 280 -4
T28 ライアン・パーマー 66 71 74 69 280 -4
T28 チェズ・リアビ 68 71 68 73 280 -4
T28 J.J.スパーン srixon 70 69 68 73 280 -4
T33 ハドソン・スワフォード 68 74 71 68 281 -3
T33 デニー・マッカーシー 70 68 70 73 281 -3
T33 アンドリュー・ランドリー 69 71 73 68 281 -3
T33 ルーク・ドナルド 70 70 69 72 281 -3
T33 ダニエル・バーガー 66 69 72 74 281 -3
T33 エミリアーノ・グリーヨ 68 67 70 76 281 -3
T39 バド・コーリー 69 72 72 69 282 -2
T39 マシュー・フィッツパトリック 71 71 68 72 282 -2
T41 ケビン・キスナー 71 68 72 72 283 -1
T41 ダニー・リー 72 69 70 72 283 -1
T41 ルーク・リスト 66 73 73 71 283 -1
T41 ライアン・ムーア 66 74 72 71 283 -1
T45 チャーリー・ホフマン 68 69 70 77 284 0
T45 ビリー・ホーシェル 67 70 72 75 284 0
T45 パットン・キジーア 72 69 71 72 284 0
T48 スコット・スターリングス 70 69 71 75 285 1
T48 ブラント・スネデカー 71 71 69 74 285 1
T48 グラエム・マクドウェル 68 71 73 73 285 1
T48 アダム・ハドウィン 71 69 74 71 285 1
T48 ジョナサン・バード 68 73 73 71 285 1
T48 李京勲 70 69 74 72 285 1
T54 ウィンダム・クラーク 70 69 78 69 286 2
T54 ブライアン・ゲイ 71 68 71 76 286 2
T54 ブランドン・ハーキンス 71 67 74 74 286 2
T54 ジョーダン・スピース 71 66 74 75 286 2
T58 マーク・リーシュマン 70 69 77 71 287 3
T58 ニック・テイラー 72 70 68 77 287 3
T58 リッチー・ワレンスキー 74 68 74 71 287 3
T61 ブランデン・グレイス 70 72 75 71 288 4
T61 スコット・ラングレー 68 74 75 71 288 4
T63 ライアン・アーマー 72 69 74 74 289 5
T63 ジェイソン・ダフナー 73 69 71 76 289 5
T63 マッケンジー・ヒューズ 70 70 72 77 289 5
T63 ザンダー・シャウフェレ 71 70 73 75 289 5
T67 コーディ・グリブル 72 69 73 77 291 7
T67 テッド・ポッターJr. 73 69 77 72 291 7
T67 ベンジャミン・シルバーマン 73 68 76 74 291 7
70 小平智 73 68 77 82 300 16
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 RBCヘリテイジ スコア結果 リーダーボード
×