リーダーボード
ウェルズ・ファーゴ選手権
- クエール・ハローC(ノースカロライナ)
- 2019/5/2(木)~2019/5/5(日)
- 2019/5/6(月)10:55 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・ホーマ | 69 | 63 | 70 | 67 | 269 | -15 | |
| 2 | ジョエル・ダーメン | 66 | 66 | 70 | 70 | 272 | -12 | |
| 3 | ジャスティン・ローズ | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | -11 | |
| T4 | ポール・ケイシー | 69 | 71 | 66 | 69 | 275 | -9 | |
| T4 | ジェイソン・ダフナー | 68 | 63 | 71 | 73 | 275 | -9 | |
| T4 | リッキー・ファウラー | 71 | 70 | 66 | 68 | 275 | -9 | |
| T4 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 73 | 65 | 68 | 275 | -9 | |
| T8 | ローリー・マキロイ | 66 | 70 | 68 | 73 | 277 | -7 | |
| T8 | キース・ミッチェル | 68 | 74 | 66 | 69 | 277 | -7 | |
| T8 | パット・ペレス | 69 | 68 | 66 | 74 | 277 | -7 | |
| T8 | カイル・スタンレー | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | -7 | |
| T8 | ジョナサン・ヴェガス | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | -7 | |
| T13 | アダム・シェンク | 67 | 74 | 67 | 70 | 278 | -6 | |
| T13 | ボーン・テイラー | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 | -6 | |
| T13 | ショーン・ステファニー | 76 | 65 | 70 | 67 | 278 | -6 | |
| T13 | シェイマス・パワー | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 | -6 | |
| T13 | ジム・ノウス | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | -6 | |
| T18 | チェズ・リアビ | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | -5 | |
| T18 | ドク・レッドマン | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 | -5 | |
| T18 | ローリー・サバティーニ | 76 | 66 | 67 | 70 | 279 | -5 | |
| T18 | ウェブ・シンプソン | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | -5 | |
| T18 | ブレンドン・トッド | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 | -5 | |
| T18 | アーロン・ワイズ | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | -5 | |
| T24 | バド・コーリー | 73 | 70 | 68 | 69 | 280 | -4 | |
| T24 | ジェイソン・デイ | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 | -4 | |
| T24 | ディラン・フリテッリ | 67 | 74 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T24 | ブライアン・ハーマン | 68 | 75 | 69 | 68 | 280 | -4 | |
| T28 | ヘンリック・ステンソン | 74 | 67 | 70 | 70 | 281 | -3 | |
| T28 | オリー・シュナイダーヤンズ | 74 | 69 | 68 | 70 | 281 | -3 | |
| T28 | パトリック・リード | 67 | 69 | 71 | 74 | 281 | -3 | |
| T31 |
ルーカス・グローバー |
70 | 69 | 72 | 71 | 282 | -2 | |
| T31 | コーディ・グリブル | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 | -2 | |
| T31 | イム・ソンジェ | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | -2 | |
| T31 | マーティン・レアード | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | -2 | |
| T31 |
松山英樹
|
73 | 70 | 70 | 69 | 282 | -2 | |
| T31 | アレックス・プルー | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | -2 | |
| T31 | ニック・ワトニー | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | -2 | |
| T38 | リッチー・ワレンスキー | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | -1 | |
| T38 | チェイス・ライト | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | -1 | |
| T38 | ホアキン・ニーマン | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | -1 |
| T38 | セバスチャン・ムニョス | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 | -1 | |
| T38 | コルト・ノスト | 73 | 68 | 67 | 75 | 283 | -1 | |
| T38 | マット・ジョーンズ | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -1 | |
| T38 | アダム・ハドウィン | 73 | 69 | 68 | 73 | 283 | -1 | |
| T45 | ライアン・ブラウム | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | 0 | |
| T45 | ネイト・ラッシュリー | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 | 0 | |
| T45 | アダム・ロング | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 | 0 | |
| T45 | ケビン・ストリールマン | 71 | 69 | 70 | 74 | 284 | 0 | |
| T45 | ジミー・ウォーカー | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | 0 | |
| T50 | ビル・ハース | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | 1 | |
| T50 | ハンク・ルビオーダ | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | 1 | |
| T50 | トレイ・マリナクス | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | 1 | |
| T50 | ザック・サッチャー | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 1 | |
| T54 | ジョン・センデン | 68 | 73 | 69 | 76 | 286 | 2 | |
| T54 | ニック・テイラー | 67 | 75 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T54 | ロベルト・ディアス | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | 2 | |
| T54 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T54 | ブレンダン・スティール | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | 2 | |
| T54 | ダニエル・バーガー | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 | 2 | |
| T60 | トニー・フィナウ | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | 3 | |
| T60 | ブライス・ガーネット | 70 | 71 | 70 | 76 | 287 | 3 | |
| T60 | J.J.ヘンリー | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | 3 | |
| T60 | クレイマー・ヒコック | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | 3 | |
| T60 | 李京勲 | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 | 3 | |
| T65 | ブランドン・ハーキンス | 73 | 69 | 71 | 76 | 289 | 5 | |
| T65 | ルーク・リスト | 75 | 68 | 71 | 75 | 289 | 5 | |
| T65 | トム・ホージ | 70 | 70 | 75 | 74 | 289 | 5 | |
| 68 | ジュリアン・エトゥライン | 73 | 70 | 70 | 77 | 290 | 6 | |
| 69 | ジェイソン・コクラック | 70 | 70 | 74 | 78 | 292 | 8 | |
| T70 | ウェス・ローチ | 70 | 71 | 74 | 78 | 293 | 9 | |
| T70 | マシュー・ショート | 76 | 67 | 74 | 76 | 293 | 9 | |
| 72 | ファビアン・ゴメス | 70 | 69 | 80 | 77 | 296 | 12 | |
| 73 | ビュー・ホスラー | 69 | 72 | 76 | 80 | 297 | 13 |
関連記事
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24