リーダーボード
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ
- 土佐カントリークラブ(高知県)
- 2019/3/15(金)~2019/3/17(日)
- 2019/3/17(日)17:28 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 愛 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | |
| 2 | 葭葉 ルミ | 67 | 73 | 71 | 211 | -5 | |
| T3 | 岡山 絵里 | 70 | 74 | 68 | 212 | -4 | |
| T3 |
福田 真未 |
74 | 70 | 68 | 212 | -4 | |
| T3 | イ・ミニョン | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T6 |
勝 みなみ
|
69 | 74 | 70 | 213 | -3 | |
| T6 | 申 ジエ | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T6 | 上田 桃子 | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | |
| T6 |
渋野 日向子
|
71 | 69 | 73 | 213 | -3 | |
| T6 | 大城 さつき | 68 | 69 | 76 | 213 | -3 | |
| T6 | ペ・ソンウ | 68 | 69 | 76 | 213 | -3 | |
| 12 |
大山 志保
|
72 | 68 | 74 | 214 | -2 | |
| T13 | 松田 鈴英 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | |
| T13 | 黄 アルム | 69 | 73 | 73 | 215 | -1 | |
| T13 | 金田 久美子 | 73 | 73 | 69 | 215 | -1 | |
| T13 | テレサ・ルー | 69 | 75 | 71 | 215 | -1 | |
| T13 | 永井 花奈 | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T18 | 河本 結 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T18 | 穴井 詩 | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
| T18 | 新垣 比菜 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
| T18 | フェービー・ヤオ | 73 | 68 | 75 | 216 | 0 | |
| T22 | ジョン・ジェウン | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T22 | アン・ソンジュ | 71 | 75 | 71 | 217 | 1 | |
| T22 | 脇元 華 | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| T22 |
小祝 さくら
|
71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
| T22 | 吉本 ひかる | 75 | 70 | 72 | 217 | 1 | |
| T22 | キム・ハヌル | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T22 | 小橋 絵利子 | 74 | 70 | 73 | 217 | 1 | |
| T22 | 藤本 麻子 | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T22 | 永峰 咲希 | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T22 | 豊永 志帆 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T22 | 金澤 志奈 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T33 | 菊地 絵理香 | 72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T33 | 有村 智恵 | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| T33 | イ・ボミ | 72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T33 | エイミー・コガ | 70 | 72 | 76 | 218 | 2 | |
| T33 |
酒井 美紀
|
74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
| T33 | ユン・チェヨン | 71 | 75 | 72 | 218 | 2 | |
| T39 | 古江 彩佳(アマ) | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
| T39 | 比嘉 真美子 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 |
| T39 |
東 浩子
|
73 | 71 | 75 | 219 | 3 | |
| T39 | カリス・デイビッドソン | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T43 | 笠 りつ子 | 72 | 70 | 78 | 220 | 4 | |
| T43 | 竹内 美雪 | 70 | 72 | 78 | 220 | 4 | |
| T43 | 和久井 麻由(アマ) | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 | |
| T43 | 大出 瑞月 | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| T43 | 小貫 麗 | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| T43 | 小滝 水音 | 74 | 70 | 76 | 220 | 4 | |
| T43 | 濱田 茉優 | 72 | 73 | 75 | 220 | 4 | |
| T50 |
青木 瀬令奈
|
72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| T50 | 柏原 明日架 | 72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| T50 | 横峯 さくら | 71 | 75 | 75 | 221 | 5 | |
| T53 |
香妻 琴乃
|
69 | 75 | 78 | 222 | 6 | |
| T53 | 西山 ゆかり | 74 | 72 | 76 | 222 | 6 | |
| T53 | 山田 成美 | 74 | 72 | 76 | 222 | 6 | |
| T53 | 三ヶ島 かな | 72 | 74 | 76 | 222 | 6 | |
| 57 |
木戸 愛
|
74 | 72 | 77 | 223 | 7 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29