リーダーボード

リゾートトラスト レディス

  • グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県)
  • 2019/5/31(金)~2019/6/2(日)
  • 2019/6/2(日)15:18 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 原 英莉花 66 70 66 202 -14
2 ペ・ソンウ 69 68 65 202 -14
T3 河本 結 67 68 69 204 -12
T3 古江 彩佳(アマ) 69 65 70 204 -12
T5 穴井 詩 69 69 68 206 -10
T5 小祝 さくら srixon 70 68 68 206 -10
T7 淺井 咲希 71 68 68 207 -9
T7 丹 萌乃 70 68 69 207 -9
T7 笠 りつ子 71 66 70 207 -9
T10 全 美貞 69 72 68 209 -7
T10 小倉 彩愛(アマ) 74 69 66 209 -7
T10 鈴木 麻綾 70 70 69 209 -7
T10 テレサ・ルー 69 70 70 209 -7
T10 渋野 日向子 67 69 73 209 -7
T15 大里 桃子 70 69 71 210 -6
T15 松田 鈴英 74 70 66 210 -6
T15 小貫 麗 68 71 71 210 -6
T15 吉本 ひかる 72 68 70 210 -6
T19 イ・ミニョン 71 72 68 211 -5
T19 柳澤 美冴 70 71 70 211 -5
T19 木戸 愛 srixon 69 71 71 211 -5
T19 柏原 明日架 71 73 67 211 -5
T19 宮田 成華 76 68 67 211 -5
T24 キム・ハヌル 70 72 70 212 -4
T24 表 純子 72 70 70 212 -4
T24 李 知姫 73 70 69 212 -4
T24 有村 智恵 73 70 69 212 -4
T24 脇元 華 73 70 69 212 -4
T24 高橋 彩華 70 71 71 212 -4
T30 菅沼 菜々 srixon 72 68 73 213 -3
T30 東 浩子 srixon 75 69 69 213 -3
T30 西村 優菜(アマ) 72 66 75 213 -3
T30 森田 遥 76 68 69 213 -3
T30 ウム・ナヨン 71 71 71 213 -3
T30 吉田 弓美子 72 69 72 213 -3
T30 金田 久美子 72 71 70 213 -3
T30 松森 彩夏 72 70 71 213 -3
T30 西木 裕紀子 73 69 71 213 -3
T30 J・H・リ 72 69 72 213 -3
T40 幡野 夏生 68 74 72 214 -2
T40 藤本 麻子 71 71 72 214 -2
T40 但馬 友 71 71 72 214 -2
T40 佐伯 三貴 73 70 71 214 -2
T40 濱田 茉優 69 72 73 214 -2
T40 山路 晶 71 72 71 214 -2
T40 野澤 真央 68 75 71 214 -2
47 イ・ナリ 75 68 72 215 -1
T48 前田 陽子 73 68 75 216 0
T48 三ヶ島 かな 72 72 72 216 0
T48 菊地 絵理香 70 74 72 216 0
51 権藤 可恋 70 73 74 217 1
T52 安田 彩乃 69 73 76 218 2
T52 今 綾奈 71 72 75 218 2
T52 フェービー・ヤオ 72 68 78 218 2
T52 藤田 光里 73 71 74 218 2
T52 永峰 咲希 73 71 74 218 2
T52 イ・ボミ 75 69 74 218 2
58 ジョン・ジェウン 69 72 79 220 4
59 辻 梨恵 73 71 77 221 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2019年 リゾートトラスト レディス スコア結果 リーダーボード
×