リーダーボード
ヨネックスレディスゴルフトーナメント
- ヨネックスカントリークラブ(新潟県)
- 2019/6/7(金)~2019/6/9(日)
- 2019/6/9(日)14:50 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 桃子 | 70 | 68 | 65 | 203 | -13 | |
| T2 | 一ノ瀬 優希 | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 | |
| T2 | キム・ヒョージュ | 67 | 70 | 72 | 209 | -7 | |
| T2 | 葭葉 ルミ | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | |
| T5 | 藤本 麻子 | 68 | 74 | 68 | 210 | -6 | |
| T5 | 吉田 弓美子 | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | |
| T7 | アン・ソンジュ | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T7 | 大里 桃子 | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T7 | 三ヶ島 かな | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T7 | 大田 紗羅(アマ) | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | |
| T11 | 笠 りつ子 | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T11 | 穴井 詩 | 68 | 76 | 68 | 212 | -4 | |
| T11 | 全 美貞 | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T11 | ペ・ヒギョン | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
| 15 | イ・ミニョン | 69 | 70 | 74 | 213 | -3 | |
| T16 | イ・ソルラ | 69 | 74 | 71 | 214 | -2 | |
| T16 |
吉本 ここね |
66 | 75 | 73 | 214 | -2 | |
| T16 | 権藤 可恋 | 70 | 74 | 70 | 214 | -2 | |
| T16 | ペ・ソンウ | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | |
| T20 | 佐伯 三貴 | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
| T20 | 臼井 麗香 | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| T20 |
青木 瀬令奈
|
68 | 72 | 75 | 215 | -1 | |
| T23 | 石井 理緒 | 70 | 67 | 79 | 216 | 0 | |
| T23 | アン・シネ | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | |
| T23 | 金澤 志奈 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
| T23 | イ・ナリ | 69 | 72 | 75 | 216 | 0 | |
| T23 |
香妻 琴乃
|
70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T23 | テレサ・ルー | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T23 | 永井 花奈 | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T23 | 大出 瑞月 | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T23 |
淺井 咲希 |
68 | 74 | 74 | 216 | 0 | |
| T32 | 辻 梨恵 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T32 | 高橋 彩華 | 70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
| T32 | 大西 葵 | 70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
| T32 |
東 浩子
|
70 | 71 | 76 | 217 | 1 | |
| T32 | 菊地 絵理香 | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T32 | 柏原 明日架 | 70 | 71 | 76 | 217 | 1 | |
| T38 | イ・ボミ | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T38 | 山戸 未夢 | 72 | 69 | 77 | 218 | 2 | |
| T38 | 泉田 琴菜(アマ) | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 |
| T38 | 原 英莉花 | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 | |
| T38 | 大城 さつき | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
| T38 | 林 菜乃子 | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 | |
| T38 | 宮崎 乙実 | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| 45 | 宮田 成華 | 75 | 70 | 74 | 219 | 3 | |
| T46 | 李 知姫 | 70 | 73 | 77 | 220 | 4 | |
| T46 |
渋野 日向子
|
67 | 77 | 76 | 220 | 4 | |
| T46 | 但馬 友 | 72 | 73 | 75 | 220 | 4 | |
| T49 | ささき しょうこ | 72 | 72 | 77 | 221 | 5 | |
| T49 | 下川 めぐみ | 71 | 73 | 77 | 221 | 5 | |
| T49 | 岡山 絵里 | 71 | 74 | 76 | 221 | 5 | |
| 52 | 鬼頭 桜 | 74 | 70 | 78 | 222 | 6 | |
| 53 | 小貫 麗 | 72 | 73 | 80 | 225 | 9 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29