リーダーボード

第50回デサントレディース東海クラシック

  • 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県)
  • 2019/9/20(金)~2019/9/22(日)
  • 2019/9/22(日)17:41 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 渋野 日向子 69 70 64 203 -13
T2 上田 桃子 70 70 65 205 -11
T2 申 ジエ 63 68 74 205 -11
T2 テレサ・ルー 70 65 70 205 -11
T2 濱田 茉優 71 66 68 205 -11
T2 李 知姫 63 72 70 205 -11
T7 野澤 真央 69 67 70 206 -10
T7 イ・ミニョン 69 65 72 206 -10
T9 辻 梨恵 72 69 66 207 -9
T9 小橋 絵利子 70 68 69 207 -9
T9 岡山 絵里 70 68 69 207 -9
T9 東 浩子 srixon 71 67 69 207 -9
T9 三ヶ島 かな 68 69 70 207 -9
T9 鈴木 愛 69 66 72 207 -9
T15 安田 祐香(アマ) 71 68 69 208 -8
T15 フェービー・ヤオ 72 67 69 208 -8
T15 藤田 さいき 71 70 67 208 -8
T18 エイミー・コガ 70 70 69 209 -7
T18 大山 志保 73 67 69 209 -7
T18 菅沼 菜々 srixon 73 68 68 209 -7
T18 稲見 萌寧 72 66 71 209 -7
T22 木村 彩子 64 72 74 210 -6
T22 成田 美寿々 71 66 73 210 -6
T22 大西 葵 69 69 72 210 -6
T22 カリス・デイビッドソン 70 69 71 210 -6
T22 イ・ソルラ 72 68 70 210 -6
T22 柏原 明日架 72 69 69 210 -6
T22 イ・ボミ 73 69 68 210 -6
T29 吉本 ひかる 70 71 70 211 -5
T29 黄 アルム 71 67 73 211 -5
T29 キム・ハヌル 71 71 69 211 -5
T29 臼井 麗香 70 67 74 211 -5
T33 笠 りつ子 69 71 72 212 -4
T33 篠原 まりあ 71 70 71 212 -4
T33 ペ・ソンウ 73 69 70 212 -4
T33 金田 久美子 67 70 75 212 -4
T37 ペ・ヒギョン 68 73 72 213 -3
T37 藤本 麻子 72 68 73 213 -3
T39 永井 花奈 72 69 73 214 -2
T39 河本 結 72 69 73 214 -2
T39 香妻 琴乃 srixon 71 70 73 214 -2
T39 吉田 弓美子 73 69 72 214 -2
T39 安田 彩乃 71 71 72 214 -2
T39 小野 祐夢 68 69 77 214 -2
T45 大里 桃子 72 68 76 216 0
T45 原 江里菜 72 69 75 216 0
T45 全 美貞 76 66 74 216 0
T48 山路 晶 73 69 75 217 1
T48 丹 萌乃 71 68 78 217 1
T48 山下 美夢有(アマ) 71 71 75 217 1
51 原 英莉花 69 70 81 220 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2019年 第50回デサントレディース東海クラシック スコア結果 リーダーボード
×