リーダーボード
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
- チェリーヒルズゴルフクラブ(兵庫県)
- 2019/9/12(木)~2019/9/15(日)
- 2019/9/15(日)16:07 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
畑岡 奈紗
|
69 | 67 | 67 | 67 | 270 | -18 | |
| T2 | フォン・シャンシャン | 72 | 71 | 63 | 72 | 278 | -10 | |
| T2 | 大西 葵 | 72 | 73 | 64 | 69 | 278 | -10 | |
| T4 |
青木 瀬令奈
|
71 | 71 | 68 | 70 | 280 | -8 | |
| T4 | 河本 結 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | -8 | |
| T4 | 三ヶ島 かな | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 | -8 | |
| T4 | アン・ソンジュ | 69 | 74 | 69 | 68 | 280 | -8 | |
| T4 | 篠原 まりあ | 76 | 65 | 68 | 71 | 280 | -8 | |
| 9 |
朴 仁妃 |
68 | 72 | 71 | 70 | 281 | -7 | |
| 10 | 原 江里菜 | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | |
| T11 | イ・ボミ | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T11 | キム・ハヌル | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -5 | |
| T11 | 高橋 彩華 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T11 | 佐伯 三貴 | 72 | 71 | 68 | 72 | 283 | -5 | |
| T11 | 全 美貞 | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | -5 | |
| T11 | 大城 さつき | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 | -5 | |
| T11 |
酒井 美紀
|
70 | 72 | 68 | 73 | 283 | -5 | |
| T11 | 金澤 志奈 | 72 | 67 | 68 | 76 | 283 | -5 | |
| T19 | 有村 智恵 | 74 | 70 | 69 | 71 | 284 | -4 | |
| T19 | イ・ミニョン | 69 | 75 | 68 | 72 | 284 | -4 | |
| T19 | 権藤 可恋 | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | -4 | |
| T19 |
東 浩子
|
71 | 73 | 69 | 71 | 284 | -4 | |
| T23 | 廣田 真優 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
| T23 | 濱田 茉優 | 74 | 72 | 68 | 71 | 285 | -3 | |
| T23 | 上田 桃子 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T23 |
小祝 さくら
|
71 | 74 | 68 | 72 | 285 | -3 | |
| T23 | 穴井 詩 | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | -3 | |
| T23 | 田中 瑞希 | 70 | 69 | 68 | 78 | 285 | -3 | |
| T23 | 吉本 ひかる | 72 | 66 | 67 | 80 | 285 | -3 | |
| T30 | ペ・ヒギョン | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
| T30 | エイミー・コガ | 69 | 74 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
| T30 | 稲見 萌寧 | 74 | 72 | 72 | 68 | 286 | -2 | |
| T33 |
渋野 日向子
|
70 | 75 | 72 | 70 | 287 | -1 | |
| T33 | 辻 梨恵 | 71 | 75 | 67 | 74 | 287 | -1 | |
| T35 | ペ・ソンウ | 74 | 72 | 73 | 69 | 288 | 0 | |
| T35 | 西山 ゆかり | 75 | 69 | 73 | 71 | 288 | 0 | |
| T35 | フェービー・ヤオ | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 | 0 | |
| T38 |
福田 真未 |
77 | 67 | 74 | 71 | 289 | 1 | |
| T38 |
淺井 咲希 |
74 | 72 | 69 | 74 | 289 | 1 | |
| T40 | 小野 祐夢 | 74 | 72 | 72 | 72 | 290 | 2 |
| T40 | 木村 彩子 | 69 | 74 | 74 | 73 | 290 | 2 | |
| T40 | 葭葉 ルミ | 75 | 71 | 71 | 73 | 290 | 2 | |
| T40 | 宮里 美香 | 73 | 73 | 68 | 76 | 290 | 2 | |
| T44 | 森田 遥 | 69 | 73 | 76 | 73 | 291 | 3 | |
| T44 | 永峰 咲希 | 73 | 68 | 74 | 76 | 291 | 3 | |
| T44 | 岡山 絵里 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 3 | |
| T44 | 鈴木 愛 | 75 | 71 | 72 | 73 | 291 | 3 | |
| T44 | 大出 瑞月 | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | 3 | |
| T44 | 臼井 麗香 | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 | 3 | |
| T44 | 小橋 絵利子 | 71 | 72 | 77 | 71 | 291 | 3 | |
| T51 | 松田 鈴英 | 70 | 73 | 75 | 74 | 292 | 4 | |
| T51 |
大山 志保
|
73 | 72 | 73 | 74 | 292 | 4 | |
| T51 | 山路 晶 | 69 | 74 | 73 | 76 | 292 | 4 | |
| T51 | イ・ソルラ | 74 | 69 | 72 | 77 | 292 | 4 | |
| T55 | 山本 景子 | 70 | 74 | 77 | 72 | 293 | 5 | |
| T55 | 蛭田 みな美 | 77 | 69 | 75 | 72 | 293 | 5 | |
| 57 |
安田 彩乃 |
74 | 72 | 72 | 76 | 294 | 6 | |
| 58 | 柏原 明日架 | 71 | 73 | 74 | 77 | 295 | 7 | |
| T59 | 上原 彩子 | 72 | 74 | 72 | 78 | 296 | 8 | |
| T59 | 大里 桃子 | 71 | 70 | 76 | 79 | 296 | 8 | |
| 61 | 笠 りつ子 | 73 | 73 | 74 | 77 | 297 | 9 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29