リーダーボード

WGC-フェデックス・セントジュード招待

  • TPCサウスウィンド(テネシー)
  • 2020/7/30(木)~2020/8/2(日)
  • 2020/8/3(月)08:08 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジャスティン・トーマス 66 70 66 65 267 -13
T2 ダニエル・バーガー 71 67 67 65 270 -10
T2 ブルックス・ケプカ srixon 62 71 68 69 270 -10
T2 トム・ルイス 73 70 61 66 270 -10
T2 フィル・ミケルソン 67 70 66 67 270 -10
T6 ザンダー・シャウフェレ 68 70 67 66 271 -9
T6 ジェイソン・デイ 68 67 69 67 271 -9
T6 シェーン・ローリー 68 69 67 67 271 -9
T6 チェズ・リアビ 66 67 70 68 271 -9
T6 ルイス・ウーストハウゼン 68 67 68 68 271 -9
T6 マシュー・フィッツパトリック 70 64 69 68 271 -9
T12 ウェブ・シンプソン 69 66 69 68 272 -8
T12 アン・ビョンホン 68 65 66 73 272 -8
T12 ダスティン・ジョンソン 69 68 68 67 272 -8
T15 ライアン・パーマー 69 69 71 64 273 -7
T15 エイブラハム・アンサー 67 75 65 66 273 -7
T15 スコッティ・シェフラー 69 67 69 68 273 -7
T15 リッキー・ファウラー 64 67 69 73 273 -7
T15 ブレンドン・トッド 64 65 69 75 273 -7
T20 コリン・モリカワ 70 71 67 66 274 -6
T20 クリスティアーン・ベザイデンホウト 71 69 64 70 274 -6
T20 ジョエル・ダーメン 72 67 65 70 274 -6
T20 松山英樹 srixon 68 71 67 68 274 -6
T20 エリク・バン・ルーエン 71 70 68 65 274 -6
T25 ケビン・キスナー 70 68 72 65 275 -5
T25 マット・クーチャー 66 72 71 66 275 -5
T25 バッバ・ワトソン 68 70 71 66 275 -5
T25 ビリー・ホーシェル 70 70 68 67 275 -5
T25 キャメロン・チャンプ 71 68 67 69 275 -5
T30 ブライソン・デシャンボー 67 73 69 67 276 -4
T30 アンドリュー・ランドリー 70 72 66 68 276 -4
T30 J.T.ポストン 70 68 70 68 276 -4
T30 コーリー・コナーズ 72 68 66 70 276 -4
T30 ジョーダン・スピース 68 69 68 71 276 -4
T35 イム・ソンジェ 67 68 69 73 277 -3
T35 ニック・テイラー 69 70 67 71 277 -3
T35 セルヒオ・ガルシア 67 71 68 71 277 -3
T35 ヘンリック・ステンソン 69 69 70 69 277 -3
T35 グラエム・マクドウェル 68 70 70 69 277 -3
T35 ケビン・ナ 72 64 74 67 277 -3
T35 パトリック・キャントレー 73 72 65 67 277 -3
T35 トミー・フリートウッド 72 67 73 65 277 -3
T35 ケビン・ストリールマン 71 66 71 69 277 -3
T44 ジェイソン・コクラック 69 68 71 70 278 -2
T44 マッケンジー・ヒューズ 68 71 70 69 278 -2
T44 カン・スンホン 65 69 72 72 278 -2
T47 ローリー・マキロイ 73 66 73 67 279 -1
T47 パトリック・リード 71 69 69 70 279 -1
T49 タイラー・ダンカン 74 70 66 70 280 0
T49 マシュー・ウルフ 69 74 65 72 280 0
T49 ルーカス・ハーバート 71 73 69 67 280 0
T52 ジョン・ラーム 70 74 71 66 281 1
T52 ホアキン・ニーマン 73 73 68 67 281 1
T52 マックス・ホーマ 66 73 72 70 281 1
T52 キーガン・ブラッドリー srixon 68 70 70 73 281 1
T52 マーク・リーシュマン 70 69 69 73 281 1
T57 マイケル・トンプソン 70 74 69 69 282 2
T57 ゲーリー・ウッドランド 71 69 73 69 282 2
T59 マット・ウォレス 72 71 73 67 283 3
T59 マット・ジョーンズ 71 72 69 71 283 3
T59 ロバート・マッキンタイア 71 73 69 70 283 3
T59 アティウィット・ジェーンワタナノンド 75 71 68 69 283 3
T59 キャメロン・スミス 72 72 71 68 283 3
T59 ヴィクトル・ホヴランド 67 75 72 69 283 3
T65 ビクター・ペリッツ 73 71 70 70 284 4
T65 トニー・フィナウ 70 68 72 74 284 4
T67 ポール・ケイシー 71 78 69 67 285 5
T67 ブラント・スネデカー 73 71 72 69 285 5
T69 イアン・ポルター 73 69 72 73 287 7
T69 ダニー・ウィレット 69 70 74 74 287 7
T69 ティレル・ハットン 72 69 73 73 287 7
T72 アダム・ハドウィン 73 71 75 69 288 8
T72 パン・チェンツン 72 74 70 72 288 8
74 ベルント・ウィースバーガー 71 73 75 70 289 9
T75 ショーン・ノリス 73 76 72 69 290 10
T75 リ・ハオトン 68 73 74 75 290 10
77 セバスチャン・ソダーバーグ 72 71 75 73 291 11
78 ラファエル・カブレラ-ベロ 73 74 76 72 295 15
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2020年 WGC-フェデックス・セントジュード招待 スコア結果 リーダーボード
×