リーダーボード

ザ・CJカップ at シャドー・クリーク

  • シャドー・クリークGC(ネバダ)
  • 2020/10/15(木)~2020/10/18(日)
  • 2020/10/19(月)09:08 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジェイソン・コクラック 70 66 68 64 268 -20
2 ザンダー・シャウフェレ 66 64 74 66 270 -18
T3 ラッセル・ヘンリー 66 68 67 70 271 -17
T3 ティレル・ハットン 65 68 73 65 271 -17
5 テイラー・グーチ 70 65 69 68 272 -16
6 ホアキン・ニーマン 72 68 69 66 275 -13
T7 バッバ・ワトソン 74 69 65 68 276 -12
T7 ラント・グリフィン 70 68 66 72 276 -12
9 セバスチャン・ムニョス 71 70 67 69 277 -11
10 ハリス・イングリッシュ 75 66 69 68 278 -10
11 キャメロン・スミス 69 74 68 68 279 -9
T12 マシュー・フィッツパトリック 69 68 72 71 280 -8
T12 コリン・モリカワ 71 65 71 73 280 -8
T12 ジャスティン・トーマス 72 66 68 74 280 -8
T12 ヴィクトル・ホヴランド 75 66 69 70 280 -8
T12 イアン・ポルター 69 70 73 68 280 -8
T17 キム・シウ 69 74 69 69 281 -7
T17 マーク・ハバード 70 71 70 70 281 -7
T17 ライアン・パーマー 68 76 66 71 281 -7
T17 ジョン・ラーム 67 73 69 72 281 -7
T21 セルヒオ・ガルシア 71 70 72 69 282 -6
T21 ローリー・マキロイ 73 69 66 74 282 -6
T21 松山英樹 srixon 70 68 70 74 282 -6
T21 ハリー・ヒグス 72 67 70 73 282 -6
T21 ケビン・ストリールマン 68 70 72 72 282 -6
T21 ダニー・リー 71 72 73 66 282 -6
T21 ロビー・シェルトン 73 70 70 69 282 -6
T28 ブライアン・ハーマン 71 71 71 70 283 -5
T28 アダム・ハドウィン 75 69 69 70 283 -5
T28 ビリー・ホーシェル 70 70 72 71 283 -5
T28 リッチー・ワレンスキー 74 68 70 71 283 -5
T28 エイブラハム・アンサー 69 73 70 71 283 -5
T28 シェーン・ローリー 72 74 70 67 283 -5
T28 ダニエル・バーガー 71 70 70 72 283 -5
T28 タイラー・ダンカン 67 71 72 73 283 -5
T28 ブルックス・ケプカ srixon 74 68 68 73 283 -5
T28 リッキー・ファウラー 74 68 68 73 283 -5
T38 ジョーダン・スピース 74 74 69 67 284 -4
T38 トム・ホージ 73 70 73 68 284 -4
T38 ジョエル・ダーメン 68 75 73 68 284 -4
T38 パトリック・キャントレー 71 72 74 67 284 -4
T42 キーガン・ブラッドリー srixon 75 70 68 72 285 -3
T42 キャメロン・チャンプ 74 69 74 68 285 -3
T42 アン・ビョンホン 73 73 68 71 285 -3
T45 ケビン・ナ 76 66 73 71 286 -2
T45 ケビン・キスナー 77 71 67 71 286 -2
T45 イム・ソンジェ 78 69 72 67 286 -2
T48 カルロス・オルティス 72 71 72 72 287 -1
T48 キム・ハンビョル 74 69 73 71 287 -1
T48 ルイス・ウーストハウゼン 70 73 74 70 287 -1
51 J.T.ポストン 78 70 71 69 288 0
T52 マーク・リーシュマン 73 71 70 75 289 1
T52 ジャスティン・ローズ 74 72 68 75 289 1
T52 キム・ソンヒョン 77 70 69 73 289 1
T52 マット・クーチャー 76 68 74 71 289 1
T52 スコッティ・シェフラー 71 77 71 70 289 1
T52 ブレンドン・トッド 77 73 70 69 289 1
T52 李京勲 78 73 70 68 289 1
T59 トミー・フリートウッド 77 71 72 70 290 2
T59 イ・ジェギョン 77 76 71 66 290 2
T61 アンドリュー・ランドリー 71 69 74 77 291 3
T61 ニック・テイラー 71 74 72 74 291 3
T61 コーリー・コナーズ 77 70 72 72 291 3
64 キム・ジュヒョン 75 71 74 72 292 4
T65 マッケンジー・ヒューズ 73 75 69 77 294 6
T65 ジム・ハーマン 78 69 72 75 294 6
T65 ブレンダン・スティール 73 79 73 69 294 6
T65 マイケル・トンプソン 75 77 74 68 294 6
T69 ポール・ケイシー 75 77 67 76 295 7
T69 ディラン・フリテッリ 74 72 74 75 295 7
71 ハム・ジョンウ 79 71 70 76 296 8
72 ゲーリー・ウッドランド 73 75 78 71 297 9
73 マシュー・ウルフ 80 73 69 77 299 11
74 アダム・ロング 78 72 72 78 300 12
75 カン・スンホン 73 71 82 75 301 13
76 アレクサンダー・ノレン 77 73 79 76 305 17
77 リー・テヒ 75 75 82 74 306 18
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 ザ・CJカップ at シャドー・クリーク スコア結果 リーダーボード
×