リーダーボード
AT&Tペブルビーチ・プロアマ
- ペブルビーチGL他(カリフォルニア)
- 2021/2/11(木)~2021/2/14(日)
- 2021/2/15(月)10:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・バーガー | 67 | 66 | 72 | 65 | 270 | -18 | |
| 2 | マーベリック・マクニーリ | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | -16 | |
| T3 | パトリック・キャントレー | 62 | 73 | 70 | 68 | 273 | -15 | |
| T3 | ジョーダン・スピース | 65 | 67 | 71 | 70 | 273 | -15 | |
| T5 | ポール・ケイシー | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 | -14 | |
| T5 | ネイト・ラッシュリー | 65 | 72 | 68 | 69 | 274 | -14 | |
| T7 | マックス・ホーマ | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | -13 | |
| T7 | キャメロン・トリンガル | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 | -13 | |
| T7 | ラッセル・ノックス | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | -13 | |
| T7 | チャーリー・ホフマン | 69 | 72 | 68 | 66 | 275 | -13 | |
| T7 | ジェイソン・デイ | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | -13 | |
| 12 | トム・ホージ | 67 | 70 | 68 | 71 | 276 | -12 | |
| 13 | ケビン・ストリールマン | 69 | 72 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
| T14 | キャメロン・デービス | 74 | 67 | 69 | 68 | 278 | -10 | |
| T14 | トム・ルイス | 66 | 69 | 74 | 69 | 278 | -10 | |
| T16 | チェズ・リアビ | 74 | 67 | 71 | 67 | 279 | -9 | |
| T16 | ブライアン・スチュアード | 66 | 71 | 69 | 73 | 279 | -9 | |
| T16 | マシュー・ネスミス | 74 | 67 | 70 | 68 | 279 | -9 | |
| T16 | クリス・カーク | 69 | 73 | 70 | 67 | 279 | -9 | |
| T16 | トロイ・メリット | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | -9 | |
| T21 | ジム・フューリック | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
| T21 | ダグ・ギム | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -8 | |
| T21 | ウィル・ゴードン | 66 | 73 | 68 | 73 | 280 | -8 | |
| T21 | キャメロン・パーシー | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 | -8 | |
| T21 | ボーン・テイラー | 67 | 73 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
| T26 | ジェイソン・ダフナー | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | -7 | |
| T26 | ライアン・ムーア | 68 | 73 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
| T26 | ヘンリック・ノーランダー | 64 | 70 | 74 | 73 | 281 | -7 | |
| T26 | パット・ペレス | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | -7 | |
| T30 | アクシャイ・バティア | 64 | 73 | 72 | 73 | 282 | -6 | |
| T30 | スコット・ブラウン | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 | -6 | |
| T30 | スコット・スターリングス | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | -6 | |
| T30 | ティム・ウィルキンソン | 67 | 74 | 69 | 72 | 282 | -6 | |
| T34 | ブレンダン・スティール | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | -5 | |
| T34 | マイケル・トンプソン | 67 | 74 | 71 | 71 | 283 | -5 | |
| T34 | ブライアン・ゲイ | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | -5 | |
| T34 | ブランデン・グレイス | 71 | 69 | 73 | 70 | 283 | -5 | |
| T34 | マット・ジョーンズ | 67 | 72 | 73 | 71 | 283 | -5 | |
| T39 | サム・バーンズ | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | -4 | |
| T39 | ブライアン・ハーマン | 67 | 74 | 70 | 73 | 284 | -4 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08