リーダーボード

ザ・ジェネシス招待

  • ザ・リビエラCC(カリフォルニア)
  • 2021/2/18(木)~2021/2/21(日)
  • 2021/2/22(月)10:37 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マックス・ホーマ 66 70 70 66 272 -12
2 トニー・フィナウ 71 67 70 64 272 -12
3 サム・バーンズ 64 66 74 69 273 -11
4 キャメロン・スミス 69 68 71 67 275 -9
T5 ジョン・ラーム 70 69 72 66 277 -7
T5 ヴィクトル・ホヴランド 71 69 70 67 277 -7
T5 マシュー・フィッツパトリック 66 71 69 71 277 -7
T8 フランセスコ・モリナリ 68 73 70 67 278 -6
T8 ウィンダム・クラーク 67 69 73 69 278 -6
T8 マット・ジョーンズ 67 72 69 70 278 -6
T8 ダスティン・ジョンソン 68 67 71 72 278 -6
T12 パトリック・ロジャース 71 69 70 69 279 -5
T12 アレクサンダー・ノレン 67 70 71 71 279 -5
T12 テイラー・グーチ 68 71 69 71 279 -5
T15 パトリック・キャントレー 67 70 71 72 280 -4
T15 ジョーダン・スピース 68 68 73 71 280 -4
T15 ザンダー・シャウフェレ 71 69 71 69 280 -4
T15 ウィル・ザラトリス 69 69 75 67 280 -4
T15 ジェームス・ハーン 74 66 71 69 280 -4
T20 パン・チェンツン 71 70 72 68 281 -3
T20 リッキー・ファウラー 70 71 73 67 281 -3
T20 マシュー・ネスミス srixon 70 70 73 68 281 -3
T20 ニック・テイラー 72 69 71 69 281 -3
T20 スコッティ・シェフラー 67 74 74 66 281 -3
T20 ブランデン・グレイス 71 69 70 71 281 -3
T26 ラント・グリフィン 69 71 74 68 282 -2
T26 アンドリュー・ランドリー 69 69 72 72 282 -2
T26 スコット・ハリントン 71 66 75 70 282 -2
T26 アダム・ハドウィン 71 71 70 70 282 -2
T26 キャメロン・トリンガル 69 71 73 69 282 -2
T26 ジム・フューリック 69 70 74 69 282 -2
T32 ジェイソン・コクラック 67 68 74 74 283 -1
T32 マーク・リーシュマン 69 73 73 68 283 -1
T32 カイル・スタンレー 70 71 71 71 283 -1
T32 ボ・ホーグ 73 68 73 69 283 -1
T32 マッケンジー・ヒューズ 69 71 74 69 283 -1
T32 アンドリュー・パットナム srixon 71 71 73 68 283 -1
T38 ラッセル・ヘンリー 69 72 73 70 284 0
T38 タイラー・ダンカン 69 70 75 70 284 0
T38 ケビン・ナ 70 72 72 70 284 0
T38 ブルックス・ケプカ srixon 68 70 77 69 284 0
T38 アダム・スコット 69 73 76 66 284 0
T43 ウェズレイ・ブライアン 69 70 78 68 285 1
T43 キャメロン・デービス 71 69 77 68 285 1
T43 セバスチャン・ムニョス 68 71 76 70 285 1
T43 ブライアン・ハーマン 72 69 71 73 285 1
T43 コリン・モリカワ 73 69 70 73 285 1
T43 セップ・ストラカ srixon 70 71 73 71 285 1
T43 ブレンダン・スティール 71 69 74 71 285 1
T43 ホアキン・ニーマン 67 68 78 72 285 1
T43 J.T.ポストン 74 68 72 71 285 1
T52 トム・ホージ 72 69 73 72 286 2
T52 ケビン・ストリールマン 72 66 75 73 286 2
T52 タイラー・マクンバー 67 68 77 74 286 2
T52 ダニー・リー 72 70 72 72 286 2
T52 チャーリー・ホフマン 69 72 74 71 286 2
T57 J.B.ホームズ srixon 70 69 75 73 287 3
T57 リッチー・ワレンスキー 70 71 76 70 287 3
T57 ネイト・ラッシュリー 73 68 75 71 287 3
T60 キーガン・ブラッドリー srixon 68 74 75 71 288 4
T60 ブライアン・ゲイ 72 69 77 70 288 4
T62 チャール・シュワーツェル 75 67 73 74 289 5
T62 ハロルド・ヴァーナーIII 70 72 77 70 289 5
T64 スコット・ピアシー 73 67 75 75 290 6
T64 マシュー・ウルフ 71 70 77 72 290 6
66 李京勲 70 72 79 72 293 9
67 カン・スンホン 71 68 83 72 294 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 ザ・ジェネシス招待 スコア結果 リーダーボード
×