リーダーボード

WGC-フェデックス・セントジュード招待

  • TPCサウスウィンド(テネシー)
  • 2021/8/5(木)~2021/8/8(日)
  • 2021/8/9(月)08:19 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 エイブラハム・アンサー 67 62 67 68 264 -16
T2 サム・バーンズ 66 64 70 64 264 -16
T2 松山英樹 srixon 68 69 64 63 264 -16
4 ハリス・イングリッシュ 62 65 65 73 265 -15
T5 ダニエル・バーガー 66 67 67 66 266 -14
T5 ポール・ケイシー 68 66 65 67 266 -14
T5 キャメロン・スミス 67 62 65 72 266 -14
T8 ウィル・ザラトリス 66 66 67 69 268 -12
T8 ブライソン・デシャンボー 65 66 63 74 268 -12
T10 イアン・ポルター 64 66 67 72 269 -11
T10 ダスティン・ジョンソン 69 65 65 70 269 -11
T12 ローリー・マキロイ 72 66 66 66 270 -10
T12 ジョーダン・スピース 71 69 63 67 270 -10
14 スコッティ・シェフラー 65 65 67 74 271 -9
T15 ウェブ・シンプソン 71 65 72 64 272 -8
T15 ロバート・マッキンタイア 69 67 68 68 272 -8
T17 マシュー・ウルフ 64 70 72 67 273 -7
T17 ルイス・ウーストハウゼン 67 64 68 74 273 -7
T17 ティレル・ハットン 67 68 65 73 273 -7
T17 ビリー・ホーシェル 68 67 66 72 273 -7
T17 フィル・ミケルソン 69 66 70 68 273 -7
T17 ホアキン・ニーマン 70 68 68 67 273 -7
T23 パトリック・キャントレー 71 67 69 67 274 -6
T23 ケビン・ナ 67 71 67 69 274 -6
T23 シェーン・ロウリー srixon 68 69 67 70 274 -6
T26 アーロン・ライ 70 67 71 67 275 -5
T26 コリン・モリカワ 67 71 68 69 275 -5
T26 ジャスティン・トーマス 67 67 69 72 275 -5
T26 セルヒオ・ガルシア 70 68 65 72 275 -5
T26 ライアン・パーマー 70 64 68 73 275 -5
T31 リー・ウェストウッド 67 69 69 71 276 -4
T31 キャメロン・チャンプ 71 72 65 68 276 -4
T31 パトリック・リード 68 69 69 70 276 -4
T34 ジェイソン・コクラック 67 68 68 74 277 -3
T34 トニー・フィナウ 69 65 69 74 277 -3
T36 アダム・スコット 74 66 70 68 278 -2
T36 ルーカス・ハーバート 69 70 70 69 278 -2
T36 ブライアン・ハーマン 70 69 69 70 278 -2
T36 ヴィクトル・ホヴランド 73 65 69 71 278 -2
T36 カルロス・オルティス 64 69 73 72 278 -2
T36 コーリー・コナーズ 67 69 69 73 278 -2
T36 マーク・リーシュマン 65 71 69 73 278 -2
T43 木下稜介 74 66 70 69 279 -1
T43 スチュワート・シンク 68 66 74 71 279 -1
T43 ブラッド・ケネディ 67 70 70 72 279 -1
T46 イム・ソンジェ 70 70 67 73 280 0
T46 ジム・ハーマン 64 68 73 75 280 0
T46 ロバート・ストレブ 71 66 71 72 280 0
T46 ザンダー・シャウフェレ 69 73 70 68 280 0
T46 トミー・フリートウッド 69 70 69 72 280 0
T51 マット・ジョーンズ 69 68 74 70 281 1
T51 マックス・ホーマ 66 68 74 73 281 1
T51 ウェイド・オームズビー 69 71 68 73 281 1
T54 李京勲 68 74 70 70 282 2
T54 ジャスティン・ローズ 69 69 69 75 282 2
T54 ブルックス・ケプカ srixon 70 69 67 76 282 2
T57 ルーカス・グローバー srixon 71 73 66 73 283 3
T57 マーティン・レアード srixon 68 69 69 77 283 3
T57 マシュー・フィッツパトリック 70 72 67 74 283 3
60 キャム・デービス 68 72 73 72 285 5
61 ビクター・ペリッツ 71 69 71 76 287 7
62 イ・ミンウ 67 75 74 72 288 8
63 ケビン・キスナー 67 72 71 79 289 9
64 ウィルコ・ニーナバー 76 72 72 70 290 10
65 キム・シウ 70 70 75 78 293 13
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2021年 WGC-フェデックス・セントジュード招待 スコア結果 リーダーボード
×