リーダーボード
BMW選手権
- ケーブス・バレーGC(メリーランド)
- 2021/8/26(木)~2021/8/29(日)
- 2021/8/30(月)08:42 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パトリック・キャントレー | 66 | 63 | 66 | 66 | 261 | -27 | |
2 | ブライソン・デシャンボー | 68 | 60 | 67 | 66 | 261 | -27 | |
3 | イム・ソンジェ | 67 | 65 | 66 | 67 | 265 | -23 | |
4 | ローリー・マキロイ | 64 | 70 | 65 | 67 | 266 | -22 | |
5 | エリク・バン・ルーエン | 67 | 68 | 67 | 65 | 267 | -21 | |
T6 | ダスティン・ジョンソン | 67 | 70 | 65 | 66 | 268 | -20 | |
T6 | セルヒオ・ガルシア | 65 | 67 | 67 | 69 | 268 | -20 | |
8 | サム・バーンズ | 64 | 70 | 65 | 70 | 269 | -19 | |
T9 | アレクサンダー・ノレン | 71 | 66 | 67 | 66 | 270 | -18 | |
T9 | ジョン・ラーム | 64 | 66 | 70 | 70 | 270 | -18 | |
T9 | エイブラハム・アンサー | 66 | 67 | 66 | 71 | 270 | -18 | |
T12 | ハロルド・ヴァーナーIII | 67 | 70 | 69 | 65 | 271 | -17 | |
T12 | ウェブ・シンプソン | 67 | 72 | 66 | 66 | 271 | -17 | |
T12 | 李京勲 | 69 | 69 | 66 | 67 | 271 | -17 | |
T15 | トニー・フィナウ | 67 | 72 | 70 | 63 | 272 | -16 | |
T15 | ジェイソン・コクラック | 73 | 68 | 65 | 66 | 272 | -16 | |
T17 | ハドソン・スワフォード | 67 | 66 | 68 | 72 | 273 | -15 | |
T17 | チャール・シュワーツェル | 71 | 66 | 68 | 68 | 273 | -15 | |
T17 | アーロン・ワイズ | 69 | 66 | 71 | 67 | 273 | -15 | |
T17 | ケビン・ナ | 72 | 65 | 69 | 67 | 273 | -15 |
T17 | ヴィクトル・ホヴランド | 70 | 69 | 68 | 66 | 273 | -15 | |
T22 | コーリー・コナーズ | 70 | 70 | 69 | 65 | 274 | -14 | |
T22 | ジャスティン・トーマス | 68 | 71 | 69 | 66 | 274 | -14 | |
T22 | スコッティ・シェフラー | 73 | 66 | 68 | 67 | 274 | -14 | |
T22 | ブルックス・ケプカ | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | -14 | |
T26 | シェーン・ロウリー | 71 | 68 | 71 | 65 | 275 | -13 | |
T26 | ハリス・イングリッシュ | 69 | 70 | 71 | 65 | 275 | -13 | |
T26 | ダニエル・バーガー | 68 | 71 | 70 | 66 | 275 | -13 | |
T29 | キム・シウ | 74 | 71 | 65 | 66 | 276 | -12 | |
T29 | ホアキン・ニーマン | 68 | 74 | 68 | 66 | 276 | -12 | |
T29 | ブライアン・ハーマン | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | -12 | |
T29 | セバスチャン・ムニョス | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 | -12 | |
T29 | キャム・デービス | 73 | 67 | 67 | 69 | 276 | -12 | |
T34 | リー・ウェストウッド | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
T34 | パットン・キジーア | 69 | 72 | 68 | 68 | 277 | -11 | |
T34 | ジョーダン・スピース | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 | -11 | |
T34 | キャメロン・スミス | 68 | 72 | 69 | 68 | 277 | -11 | |
T38 | ポール・ケイシー | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 | -10 | |
T38 | チャーリー・ホフマン | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | -10 | |
T38 | ルーカス・グローバー | 68 | 67 | 73 | 70 | 278 | -10 |
T38 | スチュワート・シンク | 69 | 74 | 66 | 69 | 278 | -10 | |
T38 | ハリー・ヒグス | 72 | 67 | 71 | 68 | 278 | -10 | |
T38 | ルイス・ウーストハウゼン | 71 | 74 | 64 | 69 | 278 | -10 | |
T38 | マット・ジョーンズ | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 | -10 | |
T38 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | -10 | |
T46 | エミリアーノ・グリーヨ | 67 | 73 | 73 | 66 | 279 | -9 | |
T46 | 松山英樹 | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | -9 | |
48 | クリス・カーク | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | -8 | |
T49 | トム・ホージ | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | -7 | |
T49 | ザンダー・シャウフェレ | 67 | 68 | 75 | 71 | 281 | -7 | |
51 | マーク・リーシュマン | 69 | 76 | 68 | 69 | 282 | -6 | |
T52 | キャメロン・トリンガル | 73 | 71 | 70 | 69 | 283 | -5 | |
T52 | マッケンジー・ヒューズ | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 | -5 | |
T52 | ケビン・ストリールマン | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | -5 | |
T52 | ブランデン・グレイス | 75 | 71 | 68 | 69 | 283 | -5 | |
T52 | ビリー・ホーシェル | 71 | 72 | 73 | 67 | 283 | -5 | |
T57 | キース・ミッチェル | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | -4 | |
T57 | テイラー・グーチ | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 | -4 | |
T57 | ライアン・パーマー | 68 | 75 | 69 | 72 | 284 | -4 | |
T60 | ラッセル・ヘンリー | 72 | 73 | 73 | 67 | 285 | -3 | |
T60 | キーガン・ブラッドリー | 67 | 76 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
T60 | ロバート・ストレブ | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | -3 | |
T63 | マックス・ホーマ | 72 | 72 | 73 | 69 | 286 | -2 | |
T63 | コリン・モリカワ | 72 | 75 | 70 | 69 | 286 | -2 | |
T63 | マーベリック・マクニーリ | 69 | 70 | 70 | 77 | 286 | -2 | |
T66 | キャメロン・チャンプ | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 | -1 | |
T66 | カルロス・オルティス | 68 | 74 | 75 | 70 | 287 | -1 | |
T66 | ケビン・キスナー | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | -1 | |
T66 | フィル・ミケルソン | 68 | 77 | 68 | 74 | 287 | -1 |
関連記事
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19