リーダーボード
ニチレイレディス
- 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
- 2021/6/18(金)~2021/6/20(日)
- 2021/6/20(日)17:04 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申 ジエ | 70 | 70 | 66 | 206 | -10 | |
| 2 | 全 美貞 | 67 | 69 | 70 | 206 | -10 | |
| 3 | サイ・ペイイン | 72 | 68 | 67 | 207 | -9 | |
| 4 | 仲宗根 澄香 | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 | |
| T5 | 菊地 絵理香 | 69 | 72 | 68 | 209 | -7 | |
| T5 | 藤本 麻子 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| T5 | 吉田 優利 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| T5 | 金澤 志奈 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| T5 | 穴井 詩 | 70 | 67 | 72 | 209 | -7 | |
| T10 | 堀 琴音 | 74 | 68 | 68 | 210 | -6 | |
| T10 | 森田 遥 | 68 | 68 | 74 | 210 | -6 | |
| T10 | 山路 晶 | 73 | 67 | 70 | 210 | -6 | |
| T10 | 上田 桃子 | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | |
| T10 | 李 知姫 | 73 | 68 | 69 | 210 | -6 | |
| T10 | 高橋 彩華 | 70 | 71 | 69 | 210 | -6 | |
| T16 | ペ・ヒギョン | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
| T16 | 木村 彩子 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T16 | 黄 アルム | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T16 | 常 文恵 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| T16 | 林 菜乃子 | 73 | 71 | 67 | 211 | -5 | |
| T16 |
小祝 さくら
|
73 | 69 | 69 | 211 | -5 | |
| T16 |
菅沼 菜々 |
70 | 73 | 68 | 211 | -5 | |
| T16 | 西郷 真央 | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
| T24 | 葭葉 ルミ | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T24 | 野澤 真央 | 68 | 73 | 71 | 212 | -4 | |
| T24 | テレサ・ルー | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T24 | 笠 りつ子 | 73 | 72 | 67 | 212 | -4 | |
| T24 | 河本 結 | 69 | 69 | 74 | 212 | -4 | |
| T29 | 藤田 さいき | 70 | 74 | 69 | 213 | -3 | |
| T29 | 保坂 真由 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T29 | 松田 鈴英 | 75 | 69 | 69 | 213 | -3 | |
| T29 | ペ・ソンウ | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T29 | 原 英莉花 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T29 | 岡山 絵里 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T29 | 石川 怜奈 | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
| T36 |
村田 理沙 |
75 | 68 | 71 | 214 | -2 | |
| T36 | 有村 智恵 | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | |
| T36 |
若林 舞衣子
|
73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
| T36 | ささき しょうこ | 72 | 72 | 70 | 214 | -2 | |
| T36 |
吉本 ここね |
70 | 74 | 70 | 214 | -2 |
| T41 |
東 浩子
|
70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| T41 |
木戸 愛
|
71 | 74 | 70 | 215 | -1 | |
| T41 |
石川 明日香 |
72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T41 | イ・ボミ | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
| T41 | 辻 梨恵 | 69 | 71 | 75 | 215 | -1 | |
| T41 | 濱田 茉優 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T41 | 稲見 萌寧 | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
| T48 | 新海 美優 | 74 | 70 | 72 | 216 | 0 | |
| T48 |
青木 瀬令奈
|
72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
| T48 |
山下 美夢有
|
72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
| T48 | 植竹 希望 | 73 | 68 | 75 | 216 | 0 | |
| T48 | 前田 陽子 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| T48 | 鶴岡 果恋 | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T48 | 大里 桃子 | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| T48 | 古江 彩佳 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T56 | 工藤 遥加 | 71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
| T56 | 高木 美佑(アマ) | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T56 | 柏原 明日架 | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T56 | 田辺 ひかり | 67 | 71 | 79 | 217 | 1 | |
| T60 | 山城 奈々 | 71 | 71 | 77 | 219 | 3 | |
| T60 | 臼井 麗香 | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| T60 | 大城 さつき | 72 | 69 | 78 | 219 | 3 | |
| T60 | 西村 優菜 | 74 | 71 | 74 | 219 | 3 | |
| 64 | 蛭田 みな美 | 75 | 69 | 76 | 220 | 4 | |
| 65 | 比嘉 真美子 | 70 | 73 | 78 | 221 | 5 | |
| 66 | 渡邉 彩香 | 73 | 71 | 78 | 222 | 6 | |
| 67 | 金井 智子 | 73 | 72 | 78 | 223 | 7 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08