リーダーボード
ゲインブリッジLPGA at ボカ・リオ
- ボカ・リオGC(フロリダ)
- 2022/1/27(木)~2022/1/30(日)
- 2022/1/31(月)09:17 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リディア・コ | 63 | 70 | 72 | 69 | 274 | -14 | |
2 | ダニエル・カン | 65 | 68 | 74 | 68 | 275 | -13 | |
3 | 笹生優花 | 67 | 70 | 72 | 67 | 276 | -12 | |
T4 | チャーリー・ハル | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | -11 | |
T4 | セリーヌ・ブティエ | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | -11 | |
T6 | レクシー・トンプソン | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | -7 | |
T6 | ブルック・ヘンダーソン | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | -7 | |
T8 | マウベ−アイミー・ルブラン | 67 | 72 | 74 | 69 | 282 | -6 | |
T8 | ステイシー・ルイス | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
T8 | チェ・ヘジン | 67 | 72 | 73 | 70 | 282 | -6 | |
T11 | ジョージア・ホール | 70 | 70 | 76 | 67 | 283 | -5 | |
T11 | アリー・マクドナルド | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
T13 | ブロンテ・ロー | 68 | 70 | 78 | 68 | 284 | -4 | |
T13 | エイミー・ヤン | 68 | 74 | 73 | 69 | 284 | -4 | |
T13 | アディティ・アショク | 66 | 72 | 76 | 70 | 284 | -4 | |
T13 | パファンゴーン・タバタナキット | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 | -4 | |
T13 | ジョディ・エワート | 68 | 69 | 76 | 71 | 284 | -4 | |
T18 | 古江彩佳 | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | -3 | |
T18 | ポリーヌ・ルサン・ブシャール | 73 | 70 | 74 | 68 | 285 | -3 | |
T20 | ポーナノン・パットラム | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | -2 |
T20 | ミーガン・カーン | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 | -2 | |
T20 | カルロタ・シガンダ | 68 | 72 | 76 | 70 | 286 | -2 | |
T20 | ネリー・コルダ | 68 | 72 | 76 | 70 | 286 | -2 | |
T20 | ジェシカ・コルダ | 72 | 68 | 75 | 71 | 286 | -2 | |
T20 | チョン・インジ | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
T20 | 畑岡奈紗 | 67 | 71 | 73 | 75 | 286 | -2 | |
T27 | サラ・スチメトセル | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 | -1 | |
T27 | モーガン・メトロー | 72 | 66 | 76 | 73 | 287 | -1 | |
T27 | ソフィア・シューバート | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
T27 | レオナ・マグワイア | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
T27 | アンナ・ノルドクビスト | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | -1 | |
T27 | オー・スヒョン | 69 | 70 | 78 | 70 | 287 | -1 | |
T27 | ライアン・オトゥール | 70 | 70 | 78 | 69 | 287 | -1 | |
T34 | ペリーン・デラクール | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | 0 | |
T34 | マリナ・アレックス | 68 | 71 | 77 | 72 | 288 | 0 | |
T34 | アン・ナリン | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | 0 | |
T34 | ダナ・フィンケルスタイン | 68 | 75 | 76 | 69 | 288 | 0 | |
T34 | リン・シユー | 72 | 72 | 75 | 69 | 288 | 0 | |
T34 | ギャビー・ロペス | 68 | 73 | 78 | 69 | 288 | 0 | |
T40 | ジェニファー・クプコ | 68 | 75 | 79 | 67 | 289 | 1 |
T40 | マデレーン・サグストロム | 70 | 72 | 78 | 69 | 289 | 1 | |
T40 | シダパ・スワナプーラ | 71 | 73 | 75 | 70 | 289 | 1 | |
T40 | キム・イェリム | 70 | 71 | 78 | 70 | 289 | 1 | |
T40 | ホン・イェウン | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
T45 | リリア・ブ | 70 | 73 | 77 | 70 | 290 | 2 | |
T45 | アッタヤ・ティティクル | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 | 2 | |
T45 | 朴ヒーヨン | 72 | 72 | 75 | 71 | 290 | 2 | |
T45 | 李定垠 | 70 | 75 | 74 | 71 | 290 | 2 | |
T49 | ブリタニー・リンシコム | 72 | 73 | 78 | 68 | 291 | 3 | |
T49 | ケリー・タン | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 | 3 | |
T49 | レイチェル・ロハンナ | 70 | 74 | 72 | 75 | 291 | 3 | |
T52 | カリー・ウェブ | 71 | 72 | 75 | 74 | 292 | 4 | |
T52 | パジャリー・アナンナルカーン | 70 | 72 | 77 | 73 | 292 | 4 | |
T52 | アルバン・ヴァレンズエラ | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | 4 | |
T52 | エマ・タリー | 76 | 68 | 76 | 72 | 292 | 4 | |
T52 | ウィチャニー・ミーチャイ | 72 | 72 | 75 | 73 | 292 | 4 | |
T57 | シドニー・クラントン | 74 | 71 | 76 | 72 | 293 | 5 | |
T57 | ステファニー・メドウ | 75 | 69 | 77 | 72 | 293 | 5 | |
T57 | アマンダ・ドハーティー | 68 | 74 | 78 | 73 | 293 | 5 | |
T57 | ジェニー・シン | 72 | 73 | 74 | 74 | 293 | 5 | |
T57 | クリスティーナ・キム | 70 | 75 | 74 | 74 | 293 | 5 | |
T57 | イ・ジュンウン | 67 | 73 | 77 | 76 | 293 | 5 | |
T63 | ローレン・スティブンソン | 70 | 74 | 79 | 71 | 294 | 6 | |
T63 | メリッサ・レイド | 71 | 72 | 76 | 75 | 294 | 6 | |
T63 | ラウラ・レストレポ | 71 | 74 | 75 | 74 | 294 | 6 | |
T63 | エイミー・オルソン | 69 | 75 | 78 | 72 | 294 | 6 | |
T63 | デビ・ウェバー | 71 | 71 | 82 | 70 | 294 | 6 | |
T68 | ムニ・ヒ | 70 | 74 | 79 | 72 | 295 | 7 | |
T68 | リネア・ヨハンソン | 72 | 71 | 77 | 75 | 295 | 7 | |
T70 | ブリタニー・ラング | 72 | 73 | 76 | 75 | 296 | 8 | |
T70 | リンジー・ウィーバー | 74 | 71 | 74 | 77 | 296 | 8 | |
72 | ジェイ・マリー・グリーン | 70 | 75 | 78 | 74 | 297 | 9 | |
T73 | アリソン・エムレイ | 72 | 73 | 81 | 75 | 301 | 13 | |
T73 | ジェリーナ・ピラー | 67 | 77 | 75 | 82 | 301 | 13 |
関連記事
-
L.オーバーグ、8アンダーで17位浮上 左膝の調子は「とても良い」ツアーニュース2024/11/23(土)12:39
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34