リーダーボード
LPGAドライブ ・オン選手権
- クラウン・コロニーG&CC(フロリダ)
- 2022/2/3(木)~2022/2/5(土)
- 2022/2/6(日)10:04 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レオナ・マグワイア | 66 | 65 | 67 | 198 | -18 | |
2 | レクシー・トンプソン | 69 | 67 | 65 | 201 | -15 | |
3 | サラ・スチメトセル | 69 | 69 | 64 | 202 | -14 | |
T4 | リン・シユー | 68 | 72 | 63 | 203 | -13 | |
T4 | パファンゴーン・タバタナキット | 66 | 70 | 67 | 203 | -13 | |
T4 | ブリタニー・アロトモーラ | 68 | 67 | 68 | 203 | -13 | |
T4 | ステイシー・ルイス | 68 | 67 | 68 | 203 | -13 | |
T4 | マリナ・アレックス | 65 | 66 | 72 | 203 | -13 | |
T9 | ポリーヌ・ルサン・ブシャール | 70 | 67 | 67 | 204 | -12 | |
T9 | イ・ジュンウン | 67 | 69 | 68 | 204 | -12 | |
T11 | ブルック・ヘンダーソン | 71 | 67 | 67 | 205 | -11 | |
T11 | チャーリー・ハル | 67 | 70 | 68 | 205 | -11 | |
T11 | アッタヤ・ティティクル | 71 | 66 | 68 | 205 | -11 | |
T11 | シャイアン・ナイト | 70 | 69 | 66 | 205 | -11 | |
T15 | アディティ・アショク | 72 | 71 | 63 | 206 | -10 | |
T15 | ネリー・コルダ | 72 | 70 | 64 | 206 | -10 | |
T15 | チェ・ヘジン | 71 | 69 | 66 | 206 | -10 | |
T15 | マデレーン・サグストロム | 67 | 71 | 68 | 206 | -10 | |
T15 | ナンナ・コルツ・マドセン | 68 | 69 | 69 | 206 | -10 | |
T20 | ジェニー・シン | 74 | 68 | 65 | 207 | -9 |
T20 | ホン・イェウン | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
T20 | セリーヌ・ブティエ | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
T20 | キャロライン・マッソン | 67 | 72 | 68 | 207 | -9 | |
T20 | ケリー・タン | 71 | 69 | 67 | 207 | -9 | |
T20 | ペリーン・デラクール | 73 | 67 | 67 | 207 | -9 | |
T26 | ジョージア・ホール | 70 | 71 | 67 | 208 | -8 | |
T26 | ミーガン・カーン | 68 | 72 | 68 | 208 | -8 | |
T26 | チョン・インジ | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
T26 | ローレン・スティーブンソン | 72 | 65 | 71 | 208 | -8 | |
T30 | イェリミ・ノウ | 74 | 69 | 66 | 209 | -7 | |
T30 | 古江彩佳 | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 | |
T30 | エイミー・ヤン | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 | |
T30 | アリセン・コルパス | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
T30 | インビー・パーク | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
T30 | シダパ・スワナプーラ | 69 | 70 | 70 | 209 | -7 | |
T30 | リネア・ヨハンソン | 66 | 69 | 74 | 209 | -7 | |
T37 | リリア・ブ | 71 | 72 | 67 | 210 | -6 | |
T37 | ジェニファー・チャン | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | |
T37 | イシ・ガブサ | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
T37 | アン・ナリン | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 |
T41 | リュウ・ルイシン | 71 | 72 | 68 | 211 | -5 | |
T41 | ポーラ・レト | 71 | 72 | 68 | 211 | -5 | |
T41 | パジャリー・アナンナルカーン | 70 | 73 | 68 | 211 | -5 | |
T41 | アリソン・リー | 69 | 74 | 68 | 211 | -5 | |
T41 | ブリタニー・リンシコム | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | |
T41 | アンナ・ノルドクビスト | 69 | 73 | 69 | 211 | -5 | |
T41 | キム・イェリム | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
T41 | ビアンカ・パグダンガナン | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
T41 | マリッサ・スティーン | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
T41 | シドニー・クラントン | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
T41 | 畑岡奈紗 | 65 | 75 | 71 | 211 | -5 | |
T41 | オー・スヒョン | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 | |
T53 | ブロンテ・ロー | 67 | 72 | 73 | 212 | -4 | |
T53 | ライアン・オトゥール | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | |
T53 | ジャニー・ジャクソン | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T53 | リンジー・ウィーバー | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
T53 | ウィチャニー・ミーチャイ | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
T53 | パーニラ・リンドベルグ | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
T59 | オースティン・アーンスト | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
T59 | エイミー・オルソン | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
T59 | ジェンマ・ドライバーグ | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
T59 | モリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
T59 | ポーナノン・パットラム | 73 | 69 | 71 | 213 | -3 | |
T59 | アニー・パーク | 69 | 74 | 70 | 213 | -3 | |
T59 | ダナ・フィンケルスタイン | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
T66 | ファティマ・フェルナンデス・キャン | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
T66 | ジョディ・エワート | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
T66 | アリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
T66 | キャサリン・ペリー | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
T66 | ジュリア・モリナロ | 68 | 74 | 72 | 214 | -2 | |
T71 | カルロタ・シガンダ | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
T71 | アンジェラ・スタンフォード | 77 | 65 | 73 | 215 | -1 | |
73 | レイチェル・ロハンナ | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 |
関連記事
-
L.オーバーグ、8アンダーで17位浮上 左膝の調子は「とても良い」ツアーニュース2024/11/23(土)12:39
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34