リーダーボード
北海道 meiji カップ
- 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道)
- 2022/8/5(金)~2022/8/7(日)
- 2022/8/7(日)14:38 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イ・ミニョン | 70 | 70 | 67 | 207 | -9 | |
T2 | 横峯 さくら | 72 | 70 | 66 | 208 | -8 | |
T2 | 櫻井 心那 | 70 | 70 | 68 | 208 | -8 | |
4 | 上田 桃子 | 69 | 70 | 70 | 209 | -7 | |
T5 | 岩井 明愛 | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | |
T5 | 鈴木 愛 | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
T7 | 高木 萌衣 | 72 | 72 | 67 | 211 | -5 | |
T7 | 申 ジエ | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
T9 | 小祝 さくら | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
T9 | 岩井 千怜 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T11 | 笠 りつ子 | 73 | 71 | 69 | 213 | -3 | |
T11 | 小倉 彩愛 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
T11 | 浜崎 未来 | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
T14 | 松森 彩夏 | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | |
T14 | 山路 晶 | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 | |
T14 | 葭葉 ルミ | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
T14 | 全 美貞 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
T14 | 吉田 優利 | 72 | 72 | 70 | 214 | -2 | |
T19 | 菊地 絵理香 | 70 | 74 | 71 | 215 | -1 | |
T19 | 佐藤 心結 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 |
T19 | 岡山 絵里 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
T19 | 石井 理緒 | 70 | 75 | 70 | 215 | -1 | |
T19 | 青木 瀬令奈 | 74 | 70 | 71 | 215 | -1 | |
T19 | ユン・チェヨン | 74 | 70 | 71 | 215 | -1 | |
T19 | 森田 遥 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
T26 | 上野 菜々子 | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
T26 | 石川 明日香 | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
T26 | 若林 舞衣子 | 70 | 74 | 72 | 216 | 0 | |
T29 | 稲見 萌寧 | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
T29 | 吉本 ひかる | 71 | 74 | 72 | 217 | 1 | |
T29 | 濱田 茉優 | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
T29 | 木下 彩 | 74 | 70 | 73 | 217 | 1 | |
T29 | 岩橋 里衣 | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
T34 | 大西 葵 | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
T34 | 李 知姫 | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
T34 | 権藤 可恋 | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
T34 | 永峰 咲希 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
T34 | セキ・ユウティン | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
T34 | 大城 さつき | 73 | 70 | 75 | 218 | 2 | |
T40 | 野澤 真央 | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 |
T40 | 阿部 未悠 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
T40 | 吉川 桃 | 72 | 74 | 73 | 219 | 3 | |
T40 | 内田 ことこ | 69 | 76 | 74 | 219 | 3 | |
T40 | 岸部 桃子 | 73 | 72 | 74 | 219 | 3 | |
T45 | 黄 アルム | 75 | 70 | 75 | 220 | 4 | |
T45 | 泉田 琴菜 | 74 | 70 | 76 | 220 | 4 | |
T45 | 天本 ハルカ | 75 | 71 | 74 | 220 | 4 | |
T45 | 金澤 志奈 | 76 | 70 | 74 | 220 | 4 | |
T49 | 沖 せいら | 72 | 73 | 77 | 222 | 6 | |
T49 | 桑木 志帆 | 75 | 69 | 78 | 222 | 6 | |
T49 | イ・ボミ | 77 | 69 | 76 | 222 | 6 | |
T52 | 福田 真未 | 73 | 72 | 81 | 226 | 10 | |
T52 | 成澤 祐美 | 73 | 72 | 81 | 226 | 10 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01