リーダーボード
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
- 東名カントリークラブ(静岡県)
- 2022/10/7(金)~2022/10/9(日)
- 2022/10/9(日)15:55 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小祝 さくら | 67 | 67 | 70 | 204 | -12 | |
T2 | 永井 花奈 | 69 | 68 | 68 | 205 | -11 | |
T2 | 菅沼 菜々 | 68 | 68 | 69 | 205 | -11 | |
T2 | 西郷 真央 | 68 | 69 | 68 | 205 | -11 | |
5 | 大里 桃子 | 71 | 69 | 66 | 206 | -10 | |
6 | 脇元 華 | 74 | 67 | 66 | 207 | -9 | |
T7 | 上田 桃子 | 66 | 69 | 73 | 208 | -8 | |
T7 | 鈴木 愛 | 70 | 69 | 69 | 208 | -8 | |
T7 | 野澤 真央 | 71 | 68 | 69 | 208 | -8 | |
T7 | 木村 彩子 | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
T7 | 酒井 美紀 | 68 | 70 | 70 | 208 | -8 | |
T12 | 笠 りつ子 | 70 | 67 | 72 | 209 | -7 | |
T12 | イ・ナリ | 71 | 67 | 71 | 209 | -7 | |
T14 | 横峯 さくら | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
T14 | 稲見 萌寧 | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
T14 | 申 ジエ | 72 | 70 | 68 | 210 | -6 | |
T14 | 内田 ことこ | 70 | 67 | 73 | 210 | -6 | |
T18 | 林 菜乃子 | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 | |
T18 | 柏原 明日架 | 68 | 72 | 71 | 211 | -5 | |
T18 | 桑木 志帆 | 73 | 70 | 68 | 211 | -5 |
T18 | 黄 アルム | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 | |
T18 | 穴井 詩 | 73 | 66 | 72 | 211 | -5 | |
T18 | 吉田 優利 | 70 | 67 | 74 | 211 | -5 | |
T24 | 尾関 彩美悠 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T24 | 後藤 未有 | 75 | 67 | 70 | 212 | -4 | |
T24 | 川崎 春花 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
T24 | 岸部 桃子 | 73 | 67 | 72 | 212 | -4 | |
T28 | 辻 梨恵 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
T28 | 青木 瀬令奈 | 72 | 67 | 74 | 213 | -3 | |
T28 | 三ヶ島 かな | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
T28 | 福山 恵梨 | 70 | 67 | 76 | 213 | -3 | |
T28 | 岩井 千怜 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
T28 | 新垣 比菜 | 74 | 67 | 72 | 213 | -3 | |
T28 | 小野 祐夢 | 76 | 66 | 71 | 213 | -3 | |
T28 | 竹田 麗央 | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
T28 | 高木 美咲(アマ) | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
T28 | 山下 美夢有 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
T28 | 小倉 彩愛 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
T39 | 上野 菜々子 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
T39 | 河本 結 | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 |
T39 | ペ・ソンウ | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
T39 | 金澤 志奈 | 73 | 67 | 74 | 214 | -2 | |
T39 | 川岸 史果 | 74 | 66 | 74 | 214 | -2 | |
T44 | 永峰 咲希 | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
T44 | 大出 瑞月 | 75 | 68 | 72 | 215 | -1 | |
T44 | サイ・ペイイン | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
T44 | ささき しょうこ | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
T44 | 福田 真未 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
T44 | 渡邉 彩香 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
T44 | 鶴岡 果恋 | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
T51 | 全 美貞 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
T51 | 工藤 遥加 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
T51 | ユン・チェヨン | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 | |
T51 | 藤田 さいき | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 | |
T55 | 石井 理緒 | 72 | 69 | 76 | 217 | 1 | |
T55 | 吉田 弓美子 | 76 | 67 | 74 | 217 | 1 | |
T55 | 葭葉 ルミ | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
T55 | 竹山 佳林 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
59 | 木下 彩 | 74 | 67 | 77 | 218 | 2 | |
60 | 安田 祐香 | 72 | 71 | 79 | 222 | 6 | |
61 | 田辺 ひかり | 75 | 68 | 81 | 224 | 8 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01