リーダーボード
富士通レディース
- 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)
- 2022/10/14(金)~2022/10/16(日)
- 2022/10/16(日)14:31 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古江 彩佳 | 66 | 65 | 69 | 200 | -16 | |
2 | 岩井 明愛 | 70 | 66 | 65 | 201 | -15 | |
3 | 新垣 比菜 | 68 | 67 | 67 | 202 | -14 | |
T4 | 菅沼 菜々 | 68 | 68 | 68 | 204 | -12 | |
T4 | 阿部 未悠 | 66 | 68 | 70 | 204 | -12 | |
T4 | 西郷 真央 | 65 | 71 | 68 | 204 | -12 | |
T7 | 山下 美夢有 | 69 | 69 | 67 | 205 | -11 | |
T7 | 桑木 志帆 | 74 | 67 | 64 | 205 | -11 | |
9 | イ・ボミ | 72 | 69 | 65 | 206 | -10 | |
T10 | 吉田 優利 | 67 | 69 | 71 | 207 | -9 | |
T10 | 笠 りつ子 | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
T10 | 穴井 詩 | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
T10 | 森田 遥 | 70 | 68 | 69 | 207 | -9 | |
T10 | テレサ・ルー | 68 | 71 | 68 | 207 | -9 | |
T10 | 小祝 さくら | 68 | 72 | 67 | 207 | -9 | |
T10 | セキ・ユウティン | 70 | 68 | 69 | 207 | -9 | |
T17 | 鈴木 愛 | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
T17 | イ・ナリ | 66 | 70 | 72 | 208 | -8 | |
T17 | 原 英莉花 | 68 | 70 | 70 | 208 | -8 | |
T17 | 申 ジエ | 68 | 73 | 67 | 208 | -8 |
T17 | 不動 裕理 | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
T17 | 三ヶ島 かな | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
T17 | 稲見 萌寧 | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 | |
T17 | 蛭田 みな美 | 67 | 67 | 74 | 208 | -8 | |
T25 | 高橋 彩華 | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
T25 | 酒井 美紀 | 73 | 66 | 70 | 209 | -7 | |
T25 | 李 知姫 | 69 | 68 | 72 | 209 | -7 | |
T28 | 岩井 千怜 | 69 | 73 | 68 | 210 | -6 | |
T28 | 永峰 咲希 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
T28 | 安田 祐香 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
T28 | 渡邉 彩香 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
T28 | 岡山 絵里 | 73 | 66 | 71 | 210 | -6 | |
T33 | 小倉 彩愛 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
T33 | 吉本 ひかる | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
T33 | 全 美貞 | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
T33 | 川崎 春花 | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | |
T33 | サイ・ペイイン | 70 | 67 | 74 | 211 | -5 | |
T33 | 川岸 史果 | 69 | 73 | 69 | 211 | -5 | |
T39 | 西村 優菜 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
T39 | 大西 葵 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 |
T39 | リ・ハナ | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
T39 | 永井 花奈 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
T43 | 林 菜乃子 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
T43 | 仲宗根 澄香 | 68 | 73 | 72 | 213 | -3 | |
T43 | 藤田 さいき | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
T43 | 黄 アルム | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 | |
T43 | 柏原 明日架 | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
T43 | 河本 結 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
T49 | 石井 理緒 | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
T49 | 福田 真未 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
T49 | 馬場 咲希(アマ) | 68 | 71 | 75 | 214 | -2 | |
T49 | 佐藤 心結 | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 | |
T49 | 竹内 美雪 | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
54 | 後藤 未有 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
55 | 金田 久美子 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
56 | 新海 美優 | 70 | 72 | 77 | 219 | 3 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01