リーダーボード

ファーマーズ・インシュランス・オープン

  • トリー・パインズGC(カリフォルニア)
  • 2023/1/25(水)~2023/1/28(土)
  • 2023/1/29(日)10:08 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マックス・ホーマ 68 70 71 66 275 -13
2 キーガン・ブラッドリー srixon 70 73 68 66 277 -11
3 コリン・モリカワ 67 72 70 69 278 -10
T4 サム・ライダー srixon 64 68 72 75 279 -9
T4 イム・ソンジェ 68 74 67 70 279 -9
T4 サーヒス・シーガラ 66 72 71 70 279 -9
T7 ジェイソン・デイ 68 71 73 68 280 -8
T7 ジョン・ラーム 73 67 66 74 280 -8
T9 トニー・フィナウ 73 71 64 73 281 -7
T9 松山英樹 srixon 70 73 69 69 281 -7
T11 テイラー・ムーア 72 68 72 71 283 -5
T11 リッキー・ファウラー 72 72 67 72 283 -5
T13 エリク・バーンズ 72 72 71 69 284 -4
T13 ザンダー・シャウフェレ 72 71 69 72 284 -4
T13 ジミー・ウォーカー 69 71 72 72 284 -4
T13 ジョセフ・ブラムレット 69 71 71 73 284 -4
T13 サム・スティーブンズ 66 72 73 73 284 -4
T18 ケビン・ツウェイ 72 72 69 72 285 -3
T18 ジャスティン・ローズ 73 70 70 72 285 -3
T20 キム・ソンヒョン 67 74 69 76 286 -2
T20 ジャスティン・スー 68 75 71 72 286 -2
T20 ピーター・マルナティ 69 74 72 71 286 -2
T20 アダム・シェンク 71 73 68 74 286 -2
T20 ブレンダン・スティール 65 70 76 75 286 -2
T25 カラム・タレン 71 69 72 75 287 -1
T25 ブレント・グラント 64 74 77 72 287 -1
T25 キム・シウ 69 73 72 73 287 -1
T25 ジョナサン・ヴェガス 68 75 70 74 287 -1
T25 ルーク・リスト 67 75 73 72 287 -1
T25 ジャスティン・トーマス 68 74 73 72 287 -1
T31 トレイ・マリナクス 71 73 70 74 288 0
T31 スコット・ピアシー 69 75 70 74 288 0
T31 テイラー・モンゴメリー 67 71 75 75 288 0
T31 ベン・グリフィン 67 72 77 72 288 0
T31 アウグスト・ヌニェス 72 69 75 72 288 0
T31 マーベリック・マクニーリ 69 74 71 74 288 0
T37 ウィンダム・クラーク 68 74 76 71 289 1
T37 アレックス・スモーリー 71 73 71 74 289 1
T37 トーマス・デトリー 68 75 70 76 289 1
T37 マイケル・トンプソン 69 75 72 73 289 1
T37 ラント・グリフィン 67 75 70 77 289 1
T37 ディラン・フリテッリ 70 74 72 73 289 1
T37 ディーン・バーメスター srixon 71 70 72 76 289 1
T44 ビンセント・ノーマン 67 71 77 75 290 2
T44 ニック・ハーディ 71 73 73 73 290 2
T44 ノ・スンヨル 70 73 74 73 290 2
T44 マイケル・キム 69 74 70 77 290 2
T44 エミリアーノ・グリーヨ 72 70 74 74 290 2
T44 ハリー・ヒグス 66 77 72 75 290 2
T44 アダム・ハドウィン 70 74 70 76 290 2
T44 ケビン・ユ 73 70 70 77 290 2
52 アーロン・ライ 64 78 74 75 291 3
T53 オースティン・クック 74 70 73 75 292 4
T53 タノ・ゴヤ 70 67 79 76 292 4
T53 ギャリック・ヒーゴ 66 76 72 78 292 4
T53 小平智 68 75 74 75 292 4
T53 スティーブン・ジェーガー 69 72 76 75 292 4
T53 キャメロン・チャンプ 70 72 73 77 292 4
T53 トレバー・ウェルビロ 71 72 73 76 292 4
T60 テイラー・ペンドリス srixon 69 75 72 77 293 5
T60 ケビン・ストリールマン 73 70 74 76 293 5
T62 ゲーリー・ウッドランド 66 77 78 73 294 6
T62 アン・ビョンホン 68 72 71 83 294 6
T62 ライアン・パーマー 71 71 70 82 294 6
T62 ポール・ヘイリーII 68 75 74 77 294 6
T62 トウ・ウーチェン 70 74 71 79 294 6
T67 蝉川泰果 74 70 72 79 295 7
T67 ロビー・シェルトン 70 74 75 76 295 7
T69 スコット・ハリントン 74 70 74 78 296 8
T69 アンドリュー・ノヴァク srixon 66 73 80 77 296 8
T69 デービス・トンプソン 71 71 74 80 296 8
72 スコット・ブラウン 69 75 77 77 298 10
73 アダム・ロング 71 73 76 79 299 11
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 ファーマーズ・インシュランス・オープン スコア結果 リーダーボード
×