リーダーボード
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
- 軽井沢72ゴルフ北コース(長野県)
- 2023/8/11(金)~2023/8/13(日)
- プレーオフの末、菅沼菜々が優勝
- 2023/8/13(日)13:46 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菅沼 菜々 |
66 | 65 | 69 | 200 | -16 | |
| 2 | 神谷 そら | 73 | 61 | 66 | 200 | -16 | |
| 3 | ペ・ソンウ | 68 | 67 | 68 | 203 | -13 | |
| 4 | 野澤 真央 | 67 | 69 | 68 | 204 | -12 | |
| T5 | 稲見 萌寧 | 71 | 65 | 69 | 205 | -11 | |
| T5 |
小祝 さくら
|
64 | 70 | 71 | 205 | -11 | |
| T5 |
若林 舞衣子
|
65 | 72 | 68 | 205 | -11 | |
| T5 | 桑木 志帆 | 68 | 68 | 69 | 205 | -11 | |
| T9 | 種子田 香夏 | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 | |
| T9 | 柏原 明日架 | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 | |
| T11 | 黄 アルム | 67 | 70 | 70 | 207 | -9 | |
| T11 | 原 英莉花 | 70 | 70 | 67 | 207 | -9 | |
| T11 | ウー・チャイェン | 69 | 71 | 67 | 207 | -9 | |
| T14 | 宮澤 美咲 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
| T14 | 藤田 さいき | 72 | 68 | 68 | 208 | -8 | |
| T14 | 金澤 志奈 | 68 | 68 | 72 | 208 | -8 | |
| T14 | セキ・ユウティン | 70 | 70 | 68 | 208 | -8 | |
| T14 |
安田 祐香
|
72 | 67 | 69 | 208 | -8 | |
| T14 | 川岸 史果 | 67 | 73 | 68 | 208 | -8 | |
| T20 | 脇元 華 | 74 | 68 | 67 | 209 | -7 | |
| T20 |
内田 ことこ |
72 | 70 | 67 | 209 | -7 | |
| T20 |
後藤 未有 |
73 | 69 | 67 | 209 | -7 | |
| T20 | 堀 琴音 | 70 | 67 | 72 | 209 | -7 | |
| T24 | 阿部 未悠 | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | |
| T24 | ささき しょうこ | 66 | 74 | 70 | 210 | -6 | |
| T24 | 工藤 遥加 | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | |
| T24 | 永井 花奈 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T24 | 市村 杏(アマ) | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| T24 | 大城 さつき | 72 | 66 | 72 | 210 | -6 | |
| T30 | 沖 せいら | 68 | 69 | 74 | 211 | -5 | |
| T30 |
福田 真未 |
67 | 72 | 72 | 211 | -5 | |
| T30 | 永嶋 花音 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T30 |
尾関 彩美悠 |
70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T34 | 池ヶ谷 瑠菜 | 74 | 67 | 71 | 212 | -4 | |
| T34 |
竹田 麗央 |
69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T34 | 河本 結 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T34 | 泉田 琴菜 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
| T34 | 高橋 彩華 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T39 | 篠崎 愛 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T39 |
仁井 優花 |
72 | 66 | 75 | 213 | -3 |
| T39 | 蛭田 みな美 | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | |
| T39 | リ・ハナ | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | |
| T43 | 金田 久美子 | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 | |
| T43 | 服部 真夕 | 69 | 67 | 78 | 214 | -2 | |
| T43 | 吉田 弓美子 | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T46 | 横山 珠々奈(アマ) | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T46 | 寺岡 沙弥香(アマ) | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T46 |
薮田 梨花 |
72 | 69 | 74 | 215 | -1 | |
| T49 | 六車 日那乃(アマ) | 66 | 75 | 75 | 216 | 0 | |
| T49 | 菊地 絵理香 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T49 | 大出 瑞月 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| 52 |
岸部 桃子 |
70 | 72 | 75 | 217 | 1 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15