リーダーボード
北海道 meiji カップ
- 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道)
- 2023/8/4(金)~2023/8/6(日)
- 2023/8/6(日)15:12 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 愛 | 66 | 68 | 67 | 201 | -15 | |
2 | 桑木 志帆 | 69 | 69 | 66 | 204 | -12 | |
T3 |
小祝 さくら
|
64 | 72 | 70 | 206 | -10 | |
T3 |
櫻井 心那 |
68 | 69 | 69 | 206 | -10 | |
T3 |
ささき しょうこ |
69 | 66 | 71 | 206 | -10 | |
T3 | 川﨑 春花 | 68 | 67 | 71 | 206 | -10 | |
T7 | 吉田 優利 | 67 | 71 | 69 | 207 | -9 | |
T7 |
青木 瀬令奈
|
69 | 69 | 69 | 207 | -9 | |
T7 | 葭葉 ルミ | 67 | 70 | 70 | 207 | -9 | |
T7 | リ・ハナ | 67 | 73 | 67 | 207 | -9 | |
T11 | 野澤 真央 | 71 | 67 | 70 | 208 | -8 | |
T11 |
仁井 優花 |
67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
T13 | 三ヶ島 かな | 72 | 67 | 70 | 209 | -7 | |
T13 | 永峰 咲希 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
T13 | 篠崎 愛 | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
T13 | 照山 亜寿美 | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | |
T13 |
後藤 未有 |
68 | 72 | 69 | 209 | -7 | |
T13 | 西山 ゆかり | 71 | 67 | 71 | 209 | -7 | |
T13 | 柏原 明日架 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
T20 | 稲見 萌寧 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 |
T20 | 黄 アルム | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
T20 | 天本 ハルカ | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | |
T20 | 大出 瑞月 | 67 | 75 | 68 | 210 | -6 | |
T20 |
内田 ことこ |
68 | 73 | 69 | 210 | -6 | |
T25 | 藤田 さいき | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | |
T25 | 横峯 さくら | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
T25 | 藤本 麻子 | 70 | 68 | 73 | 211 | -5 | |
T25 | 佐久間 朱莉 | 68 | 70 | 73 | 211 | -5 | |
T29 |
竹田 麗央 |
71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
T29 | 全 美貞 | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
T29 | 蛭田 みな美 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
T29 | 阿部 未悠 | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
T29 | イ・ナリ | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T29 | 仲宗根 澄香 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
T29 | 鶴岡 果恋 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
T36 | 笠 りつ子 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
T36 | 金田 久美子 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
T36 | 酒井 美紀 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
T36 | サイ・ペイイン | 68 | 74 | 71 | 213 | -3 | |
T40 | 林 菜乃子 | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 |
T40 | 宮澤 美咲 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
T40 | 鶴瀬 華月 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
T43 |
若林 舞衣子
|
68 | 73 | 74 | 215 | -1 | |
T43 | 藤田 光里 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
T43 | 濱田 茉優 | 68 | 71 | 76 | 215 | -1 | |
T43 | 橋添 穂 | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
T43 |
尾関 彩美悠 |
72 | 69 | 74 | 215 | -1 | |
T43 |
福田 真未 |
69 | 73 | 73 | 215 | -1 | |
T49 | 堀 琴音 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
T49 | 菊地 絵理香 | 69 | 73 | 74 | 216 | 0 | |
T49 |
平岡 瑠依 |
72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
T49 |
荒川 怜郁 |
68 | 72 | 76 | 216 | 0 | |
T49 | フェービー・ヤオ | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
T49 | 木下 彩 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
55 | イ・ミニョン | 71 | 70 | 76 | 217 | 1 | |
T56 | 原 英莉花 | 71 | 71 | 76 | 218 | 2 | |
T56 | 小滝 水音 | 69 | 73 | 76 | 218 | 2 | |
58 | 新垣 比菜 | 69 | 73 | 77 | 219 | 3 |
関連記事
-
新垣比菜、菅楓華がトップ 横峯さくら37位、渡邉彩香と金田久美子は44位ツアーニュース2023/11/29(水)16:51
-
南アフリカOP選手権 D.バーメスターが母国大会2連勝をかけて参戦ツアーニュース2023/11/29(水)14:24
-
前週2位の星野陸也に期待 久常涼、比嘉一貴、桂川有人、本大志も出場ツアーニュース2023/11/29(水)12:51
-
久常涼が日本人初の欧州ツアー新人王に「すごく嬉しい」ツアーニュース2023/11/29(水)11:51
-
競技復帰のウッズ「痛みは全くない」 来年は月1ペースで出場予定?ツアーニュース2023/11/29(水)11:20
-
新垣比菜ら3人が首位 金田久美子26位、横峯さくら67位/国内女子ファイナルQTツアーニュース2023/11/28(火)17:17