リーダーボード
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
- 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)
- 2023/6/8(木)~2023/6/11(日)
- 2023/6/11(日)15:04 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
岩井 千怜
|
63 | 67 | 67 | 68 | 265 | -23 | |
T2 |
山下 美夢有
|
67 | 68 | 67 | 68 | 270 | -18 | |
T2 | 申 ジエ | 69 | 66 | 67 | 68 | 270 | -18 | |
T4 | 金澤 志奈 | 72 | 66 | 68 | 68 | 274 | -14 | |
T4 | 木村 彩子 | 67 | 72 | 65 | 70 | 274 | -14 | |
T6 | 脇元 華 | 65 | 69 | 68 | 73 | 275 | -13 | |
T6 |
菅沼 菜々 |
68 | 69 | 70 | 68 | 275 | -13 | |
T8 | 笠 りつ子 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | -12 | |
T8 | 永井 花奈 | 71 | 64 | 70 | 71 | 276 | -12 | |
T8 | 川岸 史果 | 73 | 67 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
T8 | 阿部 未悠 | 72 | 67 | 65 | 72 | 276 | -12 | |
12 |
竹田 麗央 |
69 | 70 | 70 | 68 | 277 | -11 | |
T13 | 三ヶ島 かな | 71 | 70 | 66 | 71 | 278 | -10 | |
T13 | フェービー・ヤオ | 65 | 71 | 69 | 73 | 278 | -10 | |
T15 |
岩井 明愛
|
67 | 69 | 69 | 74 | 279 | -9 | |
T15 | 桑木 志帆 | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 | -9 | |
T15 | 寺岡 沙弥香(アマ) | 72 | 71 | 67 | 69 | 279 | -9 | |
T18 | 上田 桃子 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | -8 | |
T18 | 穴井 詩 | 73 | 68 | 71 | 68 | 280 | -8 | |
T18 | 吉田 優利 | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | -8 |
T18 | 篠崎 愛 | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | -8 | |
T22 | 薮田 梨花 | 74 | 67 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
T22 |
櫻井 心那 |
73 | 69 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
T22 | イ・ミニョン | 69 | 71 | 68 | 73 | 281 | -7 | |
T22 | 植竹 希望 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
T22 | 西木 裕紀子 | 71 | 72 | 67 | 71 | 281 | -7 | |
T22 | 蛭田 みな美 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
T22 | リ・ハナ | 73 | 69 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
T29 | 藤田 さいき | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 | -6 | |
T29 | 野澤 真央 | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 | -6 | |
T29 | 全 美貞 | 75 | 68 | 67 | 72 | 282 | -6 | |
T29 |
福田 真未 |
71 | 72 | 67 | 72 | 282 | -6 | |
T33 |
安田 祐香
|
70 | 71 | 71 | 71 | 283 | -5 | |
T33 |
小祝 さくら
|
70 | 68 | 72 | 73 | 283 | -5 | |
T33 | ペ・ソンウ | 68 | 75 | 69 | 71 | 283 | -5 | |
T33 |
安田 彩乃 |
67 | 68 | 69 | 79 | 283 | -5 | |
37 | 工藤 優海 | 67 | 76 | 72 | 69 | 284 | -4 | |
T38 | 奥山 友梨 | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | -3 | |
T38 |
ささき しょうこ |
75 | 68 | 69 | 73 | 285 | -3 | |
T38 | 天本 ハルカ | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | -3 |
T41 | 菊地 絵理香 | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 | -2 | |
T41 | 森田 遥 | 74 | 67 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
T41 | ティンシュアン・ファン(アマ) | 73 | 68 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
T41 | 照山 亜寿美 | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
T41 | 川﨑 春花 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | -2 | |
T41 | サイ・ペイイン | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
T47 |
青木 瀬令奈
|
72 | 71 | 69 | 75 | 287 | -1 | |
T47 | 宮澤 美咲 | 69 | 68 | 74 | 76 | 287 | -1 | |
T49 | 河本 結 | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 | 0 | |
T49 | 佐久間 朱莉 | 70 | 71 | 71 | 76 | 288 | 0 | |
T49 | 馬場 咲希(アマ) | 71 | 71 | 70 | 76 | 288 | 0 | |
T49 | 山路 晶 | 75 | 65 | 73 | 75 | 288 | 0 | |
53 | 高木 萌衣 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 1 | |
T54 | ジユー・リム(アマ) | 72 | 67 | 78 | 73 | 290 | 2 | |
T54 | 岡山 絵里 | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 | 2 | |
T54 |
平岡 瑠依 |
73 | 70 | 73 | 74 | 290 | 2 | |
T57 | 六車 日那乃(アマ) | 68 | 70 | 76 | 77 | 291 | 3 | |
T57 | 山本 景子 | 73 | 69 | 76 | 73 | 291 | 3 | |
T59 | 黄 アルム | 67 | 74 | 75 | 76 | 292 | 4 | |
T59 | トン・アン(アマ) | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 | 4 | |
T61 | 鶴瀬 華月 | 72 | 71 | 72 | 79 | 294 | 6 | |
T61 | 山内 日菜子 | 72 | 68 | 78 | 76 | 294 | 6 | |
63 | 木下 彩 | 71 | 68 | 73 | 83 | 295 | 7 |
関連記事
-
新垣比菜、菅楓華がトップ 横峯さくら37位、渡邉彩香と金田久美子は44位ツアーニュース2023/11/29(水)16:51
-
南アフリカOP選手権 D.バーメスターが母国大会2連勝をかけて参戦ツアーニュース2023/11/29(水)14:24
-
前週2位の星野陸也に期待 久常涼、比嘉一貴、桂川有人、本大志も出場ツアーニュース2023/11/29(水)12:51
-
久常涼が日本人初の欧州ツアー新人王に「すごく嬉しい」ツアーニュース2023/11/29(水)11:51
-
競技復帰のウッズ「痛みは全くない」 来年は月1ペースで出場予定?ツアーニュース2023/11/29(水)11:20
-
新垣比菜ら3人が首位 金田久美子26位、横峯さくら67位/国内女子ファイナルQTツアーニュース2023/11/28(火)17:17