リーダーボード

日本オープンゴルフ選手権

  • 東京ゴルフ倶楽部(埼玉県)
  • 2024/10/10(木)~2024/10/13(日)
  • 2024/10/11(金)17:28 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
T1 中島 啓太 69 67 136 -4
T1 池村 寛世 63 73 136 -4
T3 稲森 佑貴 srixon 67 70 137 -3
T3 木下 稜介 70 67 137 -3
5 今平 周吾 66 72 138 -2
6 比嘉 一貴 67 73 140 0
T7 T・ペク 74 67 141 1
T7 佐藤 大平 71 70 141 1
T7 生源寺 龍憲 srixon 70 71 141 1
T7 片岡 尚之 srixon 70 71 141 1
T7 塚田 陽亮 srixon 69 72 141 1
T7 香妻 陣一朗 srixon 72 69 141 1
T13 石川 遼 70 72 142 2
T13 長野 泰雅 75 67 142 2
T13 金子 駆大 73 69 142 2
T13 篠 優希 71 71 142 2
T13 J・デロスサントス 71 71 142 2
T18 宇喜多 飛翔 73 70 143 3
T18 大槻 智春 70 73 143 3
T18 阿久津 未来也 71 72 143 3
T18 河本 力 70 73 143 3
T18 岩﨑 亜久竜 69 74 143 3
T23 小木曽 喬 srixon 73 71 144 4
T23 中里 光之介 73 71 144 4
T23 金谷 拓実 72 72 144 4
T23 平田 憲聖 srixon 73 71 144 4
T23 近藤 智弘 71 73 144 4
T28 永野 竜太郎 72 73 145 5
T28 小鯛 竜也 74 71 145 5
T28 時松 隆光 srixon 72 73 145 5
T28 大岩 龍一 71 74 145 5
T32 鈴木 晃祐 71 75 146 6
T32 原 敏之 72 74 146 6
T32 西山 大広 68 78 146 6
T32 幡地 隆寛 76 70 146 6
T32 谷原 秀人 73 73 146 6
T32 小田 孔明 70 76 146 6
T32 中山 絹也 73 73 146 6
T32 杉本 エリック 75 71 146 6
T32 池田 勇太 73 73 146 6
T41 佐藤 快斗(アマ) 72 75 147 7
T41 E・チャカラ 71 76 147 7
T41 吉田 泰基 srixon 73 74 147 7
T41 金岡 奎吾 73 74 147 7
T41 堀川 未来夢 73 74 147 7
T41 水田 竜昇 71 76 147 7
T41 細野 勇策 71 76 147 7
T48 村上 拓海 76 72 148 8
T48 高 君宅 73 75 148 8
T48 M・ヘンドリ 74 74 148 8
T48 蛭田 玲於 73 75 148 8
T48 森下 響 73 75 148 8
T48 杉原 大河 72 76 148 8
T48 小袋 秀人 srixon 74 74 148 8
T48 小平 智 76 72 148 8
T48 J パグンサン 76 72 148 8
T48 坂本 雄介 76 72 148 8
T48 B・ケネディ 72 76 148 8
T48 P・キャンベル(アマ) 70 78 148 8
T48 発多 ヤマト 72 76 148 8
T48 小斉平 優和 75 73 148 8
以下予選落ち
T62 植竹 勇太 srixon 74 75 149 9
T62 野呂 涼 78 71 149 9
T62 藤田 寛之 73 76 149 9
T62 日高 将史 72 77 149 9
T62 宋 永漢 77 72 149 9
T62 竹安 俊也 77 72 149 9
T62 田中 裕基 72 77 149 9
T62 清水 大成 77 72 149 9
T62 崔 虎星 68 81 149 9
T71 竹内 大 74 76 150 10
T71 米澤 蓮 72 78 150 10
T71 平本 世中 76 74 150 10
T71 勝俣 陵 75 75 150 10
T71 出利葉 太一郎 79 71 150 10
T71 蝉川 泰果 srixon 72 78 150 10
T71 中道 洋平 srixon 76 74 150 10
T78 馬渡 清也 77 74 151 11
T78 木村 太一 srixon 75 76 151 11
T78 三木 龍馬 74 77 151 11
T78 中野 麟太朗(アマ) 76 75 151 11
T78 塚原 悠斗(アマ) 74 77 151 11
T78 高橋 賢 75 76 151 11
T78 林 拓希 77 74 151 11
T78 アダム・スコット 75 76 151 11
T78 砂川 公佑 77 74 151 11
T78 前田 光史朗 77 74 151 11
T88 嘉数 光倫 79 73 152 12
T88 木下 裕太 71 81 152 12
T88 安森 一貴 79 73 152 12
T88 野澤 竜次 77 75 152 12
T88 小池 一平 75 77 152 12
T93 上野 陸 79 74 153 13
T93 杉浦 悠太 82 71 153 13
T93 芹澤 慈眼 77 76 153 13
T96 織田 信亮 75 79 154 14
T96 大嶋 港 srixon 81 73 154 14
T98 蛭川 隆 77 78 155 15
T98 照屋 佑唯智 78 77 155 15
T98 海老根 文博 77 78 155 15
T98 徳元 中 76 79 155 15
T98 伴 真太郎 76 79 155 15
T103 宮本 勝昌 75 82 157 17
T103 屋比久 隆貴 79 78 157 17
T103 松山 茉生(アマ) 76 81 157 17
T103 坂田 俊介 79 78 157 17
T107 竹原 佳吾(アマ) 79 79 158 18
T107 山本 豪 75 83 158 18
T107 狩俣 昇平 77 81 158 18
T110 谷川 仙一朗(アマ) 79 80 159 19
T110 坂本 柊人 78 81 159 19
T110 長谷川 大晃 82 77 159 19
T110 羽藤 勇司 78 81 159 19
114 権藤 紘太 80 80 160 20
115 豊島 豊(アマ) 80 81 161 21
T116 鈴木 隆太(アマ) 86 80 166 26
T116 岩本 一陽 86 80 166 26
棄権 岩田 寛 - - - -
棄権 鍋谷 太一 - - - -
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2024年 日本オープンゴルフ選手権 スコア結果 リーダーボード
×