リーダーボード
北海道 meiji カップ
- 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道)
- 2024/8/2(金)~2024/8/4(日)
- 2024/8/4(日)13:35 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竹田 麗央
|
68 | 70 | 66 | 204 | -12 | |
| 2 | 河本 結 | 71 | 68 | 66 | 205 | -11 | |
| T3 |
岩井 明愛
|
67 | 69 | 70 | 206 | -10 | |
| T3 | 木村 彩子 | 66 | 72 | 68 | 206 | -10 | |
| T5 | 笠 りつ子 | 70 | 68 | 69 | 207 | -9 | |
| T5 | 脇元 華 | 69 | 68 | 70 | 207 | -9 | |
| T5 | ささき しょうこ | 70 | 70 | 67 | 207 | -9 | |
| T5 | 鶴岡 果恋 | 71 | 67 | 69 | 207 | -9 | |
| T5 | 高橋 彩華 | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
| 10 | 穴井 詩 | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
| 11 | 佐久間 朱莉 | 72 | 71 | 67 | 210 | -6 | |
| T12 |
尾関 彩美悠 |
72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
| T12 | 桑木 志帆 | 71 | 65 | 75 | 211 | -5 | |
| T12 | 濱田 茉優 | 70 | 65 | 76 | 211 | -5 | |
| T12 |
小祝 さくら
|
68 | 70 | 73 | 211 | -5 | |
| T12 |
髙久 みなみ |
75 | 69 | 67 | 211 | -5 | |
| T12 |
木戸 愛
|
72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
| T18 | 吉本 ひかる | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 | |
| T18 | 金澤 志奈 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
| T18 | 沖 せいら | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
| T18 |
青木 瀬令奈
|
72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| T18 | 仲宗根 澄香 | 70 | 74 | 68 | 212 | -4 | |
| T18 | 宮田 成華 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T18 | 三ヶ島 かな | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T18 |
岩井 千怜
|
69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T18 | 高木 萌衣 | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 | |
| T27 |
菅 楓華 |
71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T27 | イ・ナリ | 71 | 73 | 69 | 213 | -3 | |
| T27 | リ・ハナ | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T27 | 辻 梨恵 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| T31 | ウー・チャイェン | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
| T31 | 大里 桃子 | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 | |
| T33 |
後藤 未有 |
72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| T33 | 不動 裕理 | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| T33 | 神谷 そら | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 菊地 絵理香 | 75 | 68 | 72 | 215 | -1 | |
| T33 |
若林 舞衣子
|
71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | ペ・ソンウ | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 |
村田 理沙 |
73 | 71 | 71 | 215 | -1 | |
| T33 | アン・ソンジュ | 71 | 67 | 77 | 215 | -1 |
| T41 | 森田 遥 | 74 | 70 | 72 | 216 | 0 | |
| T41 | 山路 晶 | 70 | 74 | 72 | 216 | 0 | |
| T41 | 森井 あやめ | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 | 臼井 麗香 | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| T45 |
山田 彩歩 |
70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T45 | 上田 桃子 | 75 | 69 | 73 | 217 | 1 | |
| T45 | 荒川 怜郁 | 69 | 73 | 75 | 217 | 1 | |
| T48 | 全 美貞 | 72 | 71 | 75 | 218 | 2 | |
| T48 | 堀 琴音 | 73 | 70 | 75 | 218 | 2 | |
| T50 | 永峰 咲希 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T50 | イ・ミニョン | 73 | 71 | 75 | 219 | 3 | |
| 52 | 申 ジエ | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T53 | 西山 ゆかり | 71 | 72 | 78 | 221 | 5 | |
| T53 | 竹内 美雪 | 71 | 73 | 77 | 221 | 5 | |
| T53 | 大出 瑞月 | 69 | 74 | 78 | 221 | 5 |
関連記事
-
松山英樹はパワーランク3位、日本勢4人出場 ウィンダム選手権ツアーニュース2026/8/4(火)15:41
-
桑木志帆に惜敗のヘンゼライト、ソルハイム杯欧州選抜入り「本当にうれしい」ツアーニュース2026/8/4(火)13:39
-
桑木志帆は16位で日本勢3番手に浮上 女子世界ランクツアーニュース2026/8/4(火)12:46
-
トランプ氏がクラチャン優勝、通算43回目と主張 ウィニングショットも披露「これを才能という」ツアーニュース2026/8/4(火)12:43
-
海外メジャーVの桑木志帆「来季からアメリカツアーを主戦場に」 SNSで表明ツアーニュース2026/8/4(火)10:42
-
初Vのトルビョルンセンは40位、松山英樹は24位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/3(月)15:59