リーダーボード
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
- 三木ゴルフ倶楽部(兵庫県)
- 2026/11/5(木)~2026/11/8(日)
- 2026/11/5(木)17:08 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 光史朗 | 61 | 61 | -10 | ||||
| T2 | 小田 祥平 | 65 | 65 | -6 | ||||
| T2 |
時松 源藏 |
65 | 65 | -6 | ||||
| T2 | 岩崎 亜久竜 | 65 | 65 | -6 | ||||
| T2 | 若原 亮太 | 65 | 65 | -6 | ||||
| T2 | イ・サンヒ | 65 | 65 | -6 | ||||
| T2 | 小林 匠(アマ) | 65 | 65 | -6 | ||||
| T2 | 近藤 智弘 | 65 | 65 | -6 | ||||
| T9 | 永野 竜太郎 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 古川 龍之介 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 嘉数 光倫 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 |
中野 麟太朗 |
66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 浅地 洋佑 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 安浦 一輝 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 弓削 淳詩 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 池村 寛世 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 小斉平 優和 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 小西 たかのり | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 |
大堀 裕次郎 |
66 | 66 | -5 | ||||
| T9 |
生源寺 龍憲
|
66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 小平 智 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T9 |
片岡 尚之
|
66 | 66 | -5 | ||||
| T9 | 照屋 佑唯智 | 66 | 66 | -5 | ||||
| T24 | 長野 泰雅 | 67 | 67 | -4 | ||||
| T24 | 三島 泰哉 | 67 | 67 | -4 | ||||
| T24 |
服部 雅也 |
67 | 67 | -4 | ||||
| T24 | 大岩 龍一 | 67 | 67 | -4 | ||||
| T24 | 木下 稜介 | 67 | 67 | -4 | ||||
| T24 | 和田 章太郎 | 67 | 67 | -4 | ||||
| T30 | 杉山 知靖 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | J・パグンサン | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 堀川 未来夢 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | ソン・ヨンハン | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 細野 勇策 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 伊藤 有志 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 加藤 金次郎 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 鍋谷 太一 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 市原 弘大 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | J・デロスサントス | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 河本 力 | 68 | 68 | -3 |
| T30 | 藤本 佳則 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 吉田 泰基 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 小鯛 竜也 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 篠 優希 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 | 森下 響 | 68 | 68 | -3 | ||||
| T30 |
山下 勝将 |
68 | 68 | -3 | ||||
| T47 | 上井 邦浩 | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | S・ビンセント | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | 田中 裕基 | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | 福住 修 | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | 比嘉 一貴 | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | 中西 直人 | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 |
岡田 晃平 |
69 | 69 | -2 | ||||
| T47 |
安森 一貴 |
69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | 今平 周吾 | 69 | 69 | -2 | ||||
| T47 | 杉本 スティーブ | 69 | 69 | -2 | ||||
| T57 | 石口 寛樹(アマ) | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 山本 大雅 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 池田 勇太 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 鈴木 晃祐 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 |
稲森 佑貴
|
70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 大槻 智春 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 長谷川 大晃 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 宇喜多 飛翔 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 大嶋 宝 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 伴 真太郎 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 勝亦 悠斗 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 |
小木曽 喬 |
70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 下家 秀琉 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | 岩田 寛 | 70 | 70 | -1 | ||||
| T57 |
木村 太一 |
70 | 70 | -1 | ||||
| T57 | チョウ・ラクヒョン | 70 | 70 | -1 | ||||
| T73 | 竹安 俊也 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 |
塚田 よおすけ |
71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 蝉川 泰果 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 鈴木 海斗 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 西山 大広 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 杉本 エリック | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 幡地 隆寛 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 石坂 友宏 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 内藤 寛太郎 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 宮里 優作 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T73 | 玉城 海伍 | 71 | 71 | 0 | ||||
| T84 | 阿部 裕樹 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 阿久津 未来也 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 |
出水田 大二郎 |
72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 片岡 大育 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 平本 世中 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | H・W・リュー | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 佐藤 太地 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 竹山 昂成 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | M・ヘンドリー | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 坂本 雄介 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 砂川 公佑 | 72 | 72 | 1 | ||||
| T84 | 杉原 大河 | 72 | 72 | 1 | ||||
| 96 | 今野 大喜 | 73 | 73 | 2 | ||||
| T97 | 勝俣 陵 | 74 | 74 | 3 | ||||
| T97 | 原 敏之 | 74 | 74 | 3 | ||||
| T97 | 佐藤 大平 | 74 | 74 | 3 | ||||
| T100 | イ・ギュミン | 75 | 75 | 4 | ||||
| T100 | 石川 航 | 75 | 75 | 4 | ||||
| T102 | 森本 英明 | 76 | 76 | 5 | ||||
| T102 | 福井 誠ノ介(アマ) | 76 | 76 | 5 | ||||
| T102 | 岡田 絃希 | 76 | 76 | 5 | ||||
| 105 | 武田 紘汰(アマ) | 79 | 79 | 8 | ||||
| 106 | 道上 嵩琉(アマ) | 82 | 82 | 11 | ||||
| 107 | 伊澤 丈一郎 | 86 | 86 | 15 | ||||
| 108 | 吉野 陽翔(アマ) | 87 | 87 | 16 |
関連記事
-
前田光史朗が「61」で単独首位 4打差2位に時松源藏、近藤智弘らツアーニュース2026/11/5(木)17:19
-
山下美夢有、岩井明愛、高橋彩華が首位発進 昨年Vの畑岡奈紗は7位ツアーニュース2026/11/5(木)16:23
-
櫻井心那は34位、阿部未悠は44位 米女子ツアー2次予選会ツアーニュース2026/11/5(木)11:41
-
女子プロテスト3日目は降雨中止 予備日使用で72ホール完遂へツアーニュース2026/11/5(木)11:09
-
谷田侑里香が単独首位キープ 2位に岩永杏奈、長澤愛羅/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/4(水)15:51
-
桂川有人、金子駆大、マキロイらアブダビへ 欧州プレーオフ初戦ツアーニュース2026/11/4(水)13:44