リーダーボード
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
- 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース(兵庫県)
- 2023/10/5(木)~2023/10/8(日)
- プレーオフの末、稲森佑貴が優勝
- 2023/10/8(日)15:17 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
稲森 佑貴
|
68 | 67 | 70 | 66 | 271 | -17 | |
| 2 | 宋 永漢 | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 | -17 | |
| 3 | S・ノリス | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 | -14 | |
| 4 | 今平 周吾 | 69 | 63 | 71 | 72 | 275 | -13 | |
| T5 | 野呂 涼 | 72 | 68 | 70 | 66 | 276 | -12 | |
| T5 | 阿久津 未来也 | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
| T7 | 浅地 洋佑 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | -11 | |
| T7 | 前田 光史朗 | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -11 | |
| T7 | 池村 寛世 | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 | -11 | |
| T7 | 近藤 智弘 | 66 | 67 | 72 | 72 | 277 | -11 | |
| T7 | H・W・リュー | 66 | 68 | 72 | 71 | 277 | -11 | |
| T12 | 杉原 大河 | 74 | 67 | 71 | 67 | 279 | -9 | |
| T12 | 小西 貴紀 | 68 | 66 | 75 | 70 | 279 | -9 | |
| T12 | 池田 勇太 | 67 | 69 | 68 | 75 | 279 | -9 | |
| T12 | 海老根 文博 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -9 | |
| T12 | B・ケネディ | 69 | 72 | 71 | 67 | 279 | -9 | |
| T12 | 蝉川 泰果 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | -9 | |
| T12 | 平本 世中 | 68 | 68 | 73 | 70 | 279 | -9 | |
| T19 | 坂本 雄介 | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | -8 | |
| T19 | 米澤 蓮 | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | -8 | |
| T19 | 勝俣 陵 | 67 | 72 | 76 | 65 | 280 | -8 | |
| T19 | J・デロスサントス | 63 | 76 | 73 | 68 | 280 | -8 | |
| T19 | 篠 優希 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | -8 | |
| T19 | 松本 将汰 | 67 | 72 | 74 | 67 | 280 | -8 | |
| T19 | 鈴木 晃祐 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | -8 | |
| T19 | 伴 真太郎 | 67 | 74 | 71 | 68 | 280 | -8 | |
| T27 |
生源寺 龍憲 |
74 | 67 | 73 | 67 | 281 | -7 | |
| T27 |
小浦 和也 |
71 | 70 | 68 | 72 | 281 | -7 | |
| T27 |
小木曽 喬 |
69 | 70 | 74 | 68 | 281 | -7 | |
| T27 | H・リー | 68 | 72 | 67 | 74 | 281 | -7 | |
| T31 | 市原 弘大 | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 | -6 | |
| T31 | 大谷 俊介 | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | -6 | |
| T31 | 中西 直人 | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | -6 | |
| T31 | 田中 裕基 | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | -6 | |
| T31 |
塚田 陽亮 |
70 | 72 | 72 | 68 | 282 | -6 | |
| T31 | T・ペク | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | -6 | |
| T31 | 石坂 友宏 | 74 | 66 | 73 | 69 | 282 | -6 | |
| T31 | A・エバンス | 67 | 72 | 73 | 70 | 282 | -6 | |
| T39 | 貞方 章男 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T39 |
平田 憲聖 |
71 | 72 | 70 | 70 | 283 | -5 |
| T41 | 岩田 大河 | 69 | 74 | 72 | 69 | 284 | -4 | |
| T41 |
片岡 尚之 |
69 | 73 | 74 | 68 | 284 | -4 | |
| T43 | 西山 大広 | 69 | 69 | 73 | 74 | 285 | -3 | |
| T43 |
安森 一貴 |
70 | 73 | 74 | 68 | 285 | -3 | |
| T43 | 谷口 徹 | 74 | 69 | 73 | 69 | 285 | -3 | |
| T43 | 額賀 辰徳 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 | -3 | |
| T43 | 細野 勇策 | 66 | 70 | 76 | 73 | 285 | -3 | |
| T43 | 内藤 寛太郎 | 65 | 73 | 74 | 73 | 285 | -3 | |
| T43 | 金子 駆大 | 72 | 68 | 70 | 75 | 285 | -3 | |
| T50 | 佐藤 大平 | 70 | 71 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T50 | 大内 智文 | 70 | 71 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T50 | 幡地 隆寛 | 68 | 70 | 74 | 74 | 286 | -2 | |
| T50 | 木下 裕太 | 74 | 69 | 74 | 69 | 286 | -2 | |
| T54 | 高野 碧輝 | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T54 | 小林 匠(アマ) | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | 0 | |
| T54 | 岩﨑 亜久竜 | 73 | 70 | 76 | 69 | 288 | 0 | |
| T54 | 吉田 泰基 | 72 | 71 | 75 | 70 | 288 | 0 | |
| T54 | 富村 真治 | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | 0 | |
| T59 | 杉山 知靖 | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 | 1 | |
| T59 | 山下 和宏 | 69 | 74 | 75 | 71 | 289 | 1 | |
| 61 | 山田 大晟 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | 2 | |
| 62 | J・パグンサン | 73 | 70 | 68 | 80 | 291 | 3 | |
| 63 | 竹安 俊也 | 69 | 71 | 77 | 75 | 292 | 4 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15