リーダーボード
日本オープンゴルフ選手権
- 茨木カンツリー倶楽部 西コース(大阪府)
- 2023/10/12(木)~2023/10/15(日)
- 2023/10/15(日)16:19 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩﨑 亜久竜 | 68 | 72 | 67 | 65 | 272 | -8 | |
| 2 | 石川 遼 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | -6 | |
| T3 | 堀川 未来夢 | 66 | 72 | 71 | 68 | 277 | -3 | |
| T3 | 金子 駆大 | 67 | 70 | 70 | 70 | 277 | -3 | |
| T3 | B・ケネディ | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | -3 | |
| T3 | 幡地 隆寛 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | -3 | |
| T3 | 平本 世中 | 70 | 69 | 65 | 73 | 277 | -3 | |
| T8 | S・ノリス | 72 | 66 | 68 | 72 | 278 | -2 | |
| T8 |
平田 憲聖 |
69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -2 | |
| T10 | 香妻 陣一朗 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | -1 | |
| T10 | 中島 啓太 | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | -1 | |
| T10 | 鍋谷 太一 | 71 | 69 | 68 | 71 | 279 | -1 | |
| T10 | 大槻 智春 | 69 | 69 | 67 | 74 | 279 | -1 | |
| T10 | 木下 稜介 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -1 | |
| T10 | 吉田 泰基 | 74 | 65 | 70 | 70 | 279 | -1 | |
| T10 |
片岡 尚之 |
69 | 71 | 66 | 73 | 279 | -1 | |
| 17 | 貞方 章男 | 67 | 69 | 75 | 69 | 280 | 0 | |
| T18 | 嘉数 光倫 | 68 | 75 | 68 | 70 | 281 | 1 | |
| T18 | 岡田 晃平(アマ) | 66 | 71 | 70 | 74 | 281 | 1 | |
| T18 | 阿久津 未来也 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | 1 | |
| T18 |
稲森 佑貴
|
68 | 69 | 71 | 73 | 281 | 1 | |
| T18 |
生源寺 龍憲 |
69 | 69 | 70 | 73 | 281 | 1 | |
| T18 | 池村 寛世 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | 1 | |
| T18 | 安本 大祐 | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | 1 | |
| T18 | 細野 勇策 | 71 | 70 | 66 | 74 | 281 | 1 | |
| T18 | 今平 周吾 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | 1 | |
| T27 | 佐藤 大平 | 71 | 71 | 67 | 73 | 282 | 2 | |
| T27 | 桂川 有人 | 72 | 71 | 72 | 67 | 282 | 2 | |
| T27 | 池田 勇太 | 70 | 69 | 75 | 68 | 282 | 2 | |
| T27 | 清水 大成 | 71 | 73 | 65 | 73 | 282 | 2 | |
| T27 | 金谷 拓実 | 75 | 70 | 64 | 73 | 282 | 2 | |
| T32 | 杉山 知靖 | 72 | 67 | 69 | 75 | 283 | 3 | |
| T32 | J・デロスサントス | 72 | 72 | 68 | 71 | 283 | 3 | |
| T32 | 宮里 優作 | 71 | 73 | 67 | 72 | 283 | 3 | |
| T32 | 片山 晋呉 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | 3 | |
| T36 | 蝉川 泰果 | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | 4 | |
| T36 | A・クウェイル | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 | 4 | |
| T36 | 勝亦 悠斗 | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 | 4 | |
| T36 | 長野 泰雅 | 73 | 72 | 65 | 74 | 284 | 4 | |
| T36 |
植竹 勇太 |
68 | 69 | 73 | 74 | 284 | 4 |
| T41 | 芹澤 慈眼 | 72 | 72 | 73 | 68 | 285 | 5 | |
| T41 | 梶村 夕貴 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | 5 | |
| T41 | 篠 優希 | 74 | 70 | 68 | 73 | 285 | 5 | |
| T41 | 永野 竜太郎 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | 5 | |
| T45 | 久常 涼 | 68 | 73 | 73 | 72 | 286 | 6 | |
| T45 | 田中 裕基 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 | 6 | |
| T45 | 黒木 紀至 | 68 | 75 | 74 | 69 | 286 | 6 | |
| T48 | 野呂 涼 | 72 | 71 | 77 | 67 | 287 | 7 | |
| T48 |
大堀 裕次郎 |
71 | 70 | 77 | 69 | 287 | 7 | |
| T48 | 大西 魁斗 | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | 7 | |
| T51 | 宋 永漢 | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 | 8 | |
| T51 | 木下 裕太 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 8 | |
| T53 | 谷原 秀人 | 75 | 69 | 71 | 74 | 289 | 9 | |
| T53 | 石坂 友宏 | 69 | 76 | 69 | 75 | 289 | 9 | |
| T55 | 竹安 俊也 | 74 | 69 | 72 | 75 | 290 | 10 | |
| T55 | J・パグンサン | 71 | 73 | 73 | 73 | 290 | 10 | |
| T55 | 李 尚熹 | 69 | 73 | 74 | 74 | 290 | 10 | |
| T58 | 中山 絹也 | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | 11 | |
| T58 | 中野 麟太朗(アマ) | 70 | 71 | 78 | 72 | 291 | 11 | |
| T60 |
小木曽 喬 |
71 | 70 | 74 | 77 | 292 | 12 | |
| T60 | 吉田 隼人 | 73 | 71 | 76 | 72 | 292 | 12 | |
| T60 | 日髙 将史 | 71 | 74 | 72 | 75 | 292 | 12 | |
| 63 | 梅山 知宏 | 74 | 71 | 81 | 73 | 299 | 19 | |
| 64 | 豊島 豊(アマ) | 72 | 73 | 79 | 82 | 306 | 26 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15