リーダーボード
富士通レディース 2025
- 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)
- 2025/10/17(金)~2025/10/19(日)
- 2025/10/19(日)14:57 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 彩子 | 72 | 64 | 68 | 204 | -12 | |
| T2 | 高橋 彩華 | 68 | 68 | 72 | 208 | -8 | |
| T2 | 神谷 そら | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
| T2 | 桑木 志帆 | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
| 5 | 穴井 詩 | 69 | 73 | 67 | 209 | -7 | |
| T6 | 渡邉 彩香 | 67 | 69 | 74 | 210 | -6 | |
| T6 | 永嶋 花音 | 72 | 70 | 68 | 210 | -6 | |
| T6 | 川岸 史果 | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | |
| T6 |
菅 楓華
|
68 | 72 | 70 | 210 | -6 | |
| T6 | 吉田 鈴 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| T6 | 永井 花奈 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| T6 | 柏原 明日架 | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | |
| T6 | 森井 あやめ | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | |
| T6 | 稲見 萌寧 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T6 | 荒木 優奈 | 72 | 67 | 71 | 210 | -6 | |
| T6 | 福山 恵梨 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T17 | 吉澤 柚月 | 70 | 68 | 73 | 211 | -5 | |
| T17 | 小林 光希 | 69 | 75 | 67 | 211 | -5 | |
| T19 | ウー・チャイェン | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T19 | 古江 彩佳 | 73 | 68 | 71 | 212 | -4 | |
| T21 |
都 玲華 |
70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T21 | 蛭田 みな美 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| T21 | 小滝 水音 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T21 | 笠 りつ子 | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
| T21 | 山城 奈々 | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T26 | 中嶋 月葉(アマ) | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T26 | 葭葉 ルミ | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 | |
| T26 | ペ・ソンウ | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
| T26 | 寺岡 沙弥香 | 73 | 68 | 73 | 214 | -2 | |
| T26 | 藤田 さいき | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| T26 | 佐久間 朱莉 | 67 | 73 | 74 | 214 | -2 | |
| T26 | 高野 愛姫 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| T33 | 篠崎 愛 | 69 | 73 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 岡山 絵里 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 政田 夢乃 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 吉川 桃 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 河本 結 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 三ヶ島 かな | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T33 | サイ・ペイイン | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
| T40 |
渋野 日向子
|
66 | 76 | 74 | 216 | 0 |
| T40 | ささき しょうこ | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 | |
| T40 | 工藤 優海 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T40 | 宮田 成華 | 75 | 68 | 73 | 216 | 0 | |
| T40 | 山内 日菜子 | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 | |
| T45 | 大出 瑞月 | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T45 | 稲垣 那奈子 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T45 | 横峯 さくら | 74 | 69 | 74 | 217 | 1 | |
| T45 | 阿部 未悠 | 75 | 68 | 74 | 217 | 1 | |
| T45 |
上野 菜々子 |
72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T50 | 新垣 比菜 | 70 | 72 | 76 | 218 | 2 | |
| T50 | 永峰 咲希 | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T50 | 森田 遥 | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| T53 | 泉田 琴菜 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T53 | 工藤 遥加 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T55 | 脇元 華 | 71 | 72 | 77 | 220 | 4 | |
| T55 | 川﨑 春花 | 70 | 74 | 76 | 220 | 4 |
関連記事
-
ザック・ジョンソンが9バーディで首位タイに浮上ツアーニュース2026/6/14(日)11:21
-
勝みなみ&渋野日向子は3打差4位 岩井姉妹、古江彩佳&西村優菜は7位ツアーニュース2026/6/14(日)10:37
-
石川遼は4打差2位、杉浦悠太は31位 米下部ツアーツアーニュース2026/6/14(日)09:47
-
フリートウッド、クラークは3位で最終日へ 金谷拓実は49位ツアーニュース2026/6/14(日)08:50
-
桑木志帆が3打差首位で最終日へ 2位に永井花奈、3位に韓国の14歳アマツアーニュース2026/6/13(土)16:18
-
古江彩佳&西村優菜が「61」で2位浮上 1打差追う3日目も「しっかり集中して」ツアーニュース2026/6/13(土)15:38