リーダーボード
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン
- 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県)
- 2025/4/11(金)~2025/4/13(日)
- プレーオフの末、安田祐香が優勝
- 2025/4/13(日)15:40 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
安田 祐香
|
65 | 71 | 71 | 207 | -9 | |
T2 | 河本 結 | 69 | 69 | 69 | 207 | -9 | |
T2 |
中村 心 |
67 | 70 | 70 | 207 | -9 | |
T4 |
入谷 響 |
67 | 68 | 73 | 208 | -8 | |
T4 |
岩井 千怜
|
68 | 72 | 68 | 208 | -8 | |
T4 | 蛭田 みな美 | 67 | 70 | 71 | 208 | -8 | |
T7 | ペ・ソンウ | 66 | 71 | 72 | 209 | -7 | |
T7 | 佐久間 朱莉 | 66 | 73 | 70 | 209 | -7 | |
T9 | 佐藤 心結 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
T9 | 金澤 志奈 | 69 | 69 | 72 | 210 | -6 | |
T11 |
髙久 みなみ |
70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
T11 | 渡邉 彩香 | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 | |
13 | 荒木 優奈 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
T14 | 稲垣 那奈子 | 69 | 70 | 74 | 213 | -3 | |
T14 | 桑木 志帆 | 72 | 66 | 75 | 213 | -3 | |
T16 | 髙木 優奈 | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | |
T16 | 鈴木 愛 | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
T16 | 臼井 麗香 | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | |
T16 | 川岸 史果 | 72 | 68 | 74 | 214 | -2 | |
T16 | サイ・ペイイン | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 |
T16 |
尾関 彩美悠 |
72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
T16 |
小祝 さくら
|
70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
T16 | 小林 光希 | 68 | 70 | 76 | 214 | -2 | |
T16 | ウー・チャイェン | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
T16 | 神谷 そら | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
T26 |
木戸 愛
|
70 | 70 | 75 | 215 | -1 | |
T26 |
菅 楓華 |
73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
T26 | 徳永 歩 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
T26 |
吉本 ここね |
69 | 70 | 76 | 215 | -1 | |
T26 | 高橋 彩華 | 70 | 69 | 76 | 215 | -1 | |
T26 |
岩井 明愛
|
69 | 75 | 71 | 215 | -1 | |
T26 | 大里 桃子 | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
T33 | 笠 りつ子 | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 | |
T33 | 藤田 さいき | 70 | 70 | 76 | 216 | 0 | |
T33 | 髙野 愛姫 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
T33 | 小宮 千鶴(アマ) | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
T33 |
櫻井 心那
|
70 | 70 | 76 | 216 | 0 | |
T38 | 小野 祐夢 | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
T38 | 泉田 琴菜 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
T38 | 天本 ハルカ | 73 | 70 | 74 | 217 | 1 |
T38 |
石川 明日香 |
73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
T42 | 岡山 絵里 | 69 | 72 | 77 | 218 | 2 | |
T42 | 阿部 未悠 | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
T42 | 柏原 明日架 | 73 | 69 | 76 | 218 | 2 | |
T42 | 穴井 詩 | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 | |
T46 | 永井 花奈 | 71 | 71 | 77 | 219 | 3 | |
T46 | 木村 彩子 | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
T46 |
青木 瀬令奈
|
73 | 71 | 75 | 219 | 3 | |
T49 | 脇元 華 | 70 | 72 | 78 | 220 | 4 | |
T49 | イ・ミニョン | 75 | 67 | 78 | 220 | 4 | |
T49 | 山内 日菜子 | 69 | 71 | 80 | 220 | 4 | |
T49 | P.サイパン | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
T49 | 下川 めぐみ | 72 | 71 | 77 | 220 | 4 | |
T49 | 永嶋 花音 | 72 | 71 | 77 | 220 | 4 | |
T55 | 比嘉 真美子 | 74 | 70 | 77 | 221 | 5 | |
T55 | イ・ヒョソン | 71 | 72 | 78 | 221 | 5 | |
T57 | リ・ハナ | 73 | 71 | 78 | 222 | 6 | |
T57 |
安田 彩乃 |
72 | 72 | 78 | 222 | 6 |
関連記事
-
竹田麗央、ベストコメント賞「本当に長くなってしまってすみません」など個人4冠ツアーニュース2024/12/17(火)14:47
-
25年ライダーカップ、米国選抜メンバーに20万ドルの出場手当ツアーニュース2024/12/17(火)13:30
-
古江彩佳は9位で日本勢最上位をキープ 女子世界ランキングツアーニュース2024/12/17(火)10:53
-
平田憲聖、アマチュアの松山茉生が米ツアーのソニー・オープンに出場ツアーニュース2024/12/16(月)17:52
-
国内女子ツアー、来季の日程を発表 1増1減の37試合と変わらずツアーニュース2024/12/16(月)17:01
-
松山英樹は6位浮上、S.ノリスは129位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/16(月)16:08