リーダーボード
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
- 東名カントリークラブ(静岡県)
- 2024/10/4(金)~2024/10/6(日)
- 2024/10/6(日)13:59 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 心結 | 66 | 67 | 68 | 201 | -15 | |
| T2 |
尾関 彩美悠 |
68 | 67 | 68 | 203 | -13 | |
| T2 | 河本 結 | 65 | 68 | 70 | 203 | -13 | |
| 4 |
竹田 麗央
|
66 | 71 | 67 | 204 | -12 | |
| T5 | 金澤 志奈 | 70 | 69 | 66 | 205 | -11 | |
| T5 | 高橋 彩華 | 66 | 70 | 69 | 205 | -11 | |
| T7 | 佐久間 朱莉 | 71 | 68 | 67 | 206 | -10 | |
| T7 |
菅 楓華 |
69 | 67 | 70 | 206 | -10 | |
| T7 | 新海 美優 | 71 | 67 | 68 | 206 | -10 | |
| T7 | 古江 彩佳 | 65 | 74 | 67 | 206 | -10 | |
| T7 | 桑木 志帆 | 72 | 67 | 67 | 206 | -10 | |
| T7 | 高木 萌衣 | 67 | 70 | 69 | 206 | -10 | |
| T7 | 吉本 ひかる | 70 | 66 | 70 | 206 | -10 | |
| T14 | 柏原 明日架 | 67 | 70 | 70 | 207 | -9 | |
| T14 | 六車 日那乃(アマ) | 73 | 65 | 69 | 207 | -9 | |
| T14 | 山路 晶 | 72 | 65 | 70 | 207 | -9 | |
| T14 | 小林 夢果 | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
| T14 |
岩井 明愛
|
67 | 71 | 69 | 207 | -9 | |
| T19 | 岡山 絵里 | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 | |
| T19 | 仲村 果乃 | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 | |
| T19 | ペ・ソンウ | 72 | 69 | 67 | 208 | -8 | |
| 22 | 大里 桃子 | 71 | 70 | 68 | 209 | -7 | |
| T23 | 全 美貞 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T23 | 石井 理緒 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T23 | 笹生 優花 | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | |
| T23 |
安田 祐香
|
68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T23 | 大久保 柚季(アマ) | 68 | 72 | 70 | 210 | -6 | |
| T23 |
小祝 さくら
|
71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| T29 | 沖 せいら | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | |
| T29 | 新垣 比菜 | 67 | 74 | 70 | 211 | -5 | |
| T29 | 髙木 優奈 | 63 | 72 | 76 | 211 | -5 | |
| T29 | 辻 梨恵 | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | |
| T33 | 原 英莉花 | 68 | 69 | 75 | 212 | -4 | |
| T33 | 鶴岡 果恋 | 68 | 73 | 71 | 212 | -4 | |
| T33 |
木戸 愛
|
73 | 69 | 70 | 212 | -4 | |
| T33 | 工藤 遥加 | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | |
| T33 | 政田 夢乃 | 74 | 66 | 72 | 212 | -4 | |
| T33 | 篠原 まりあ | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T33 | 川﨑 春花 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T40 | 渡邉 彩香 | 68 | 71 | 74 | 213 | -3 |
| T40 | 野澤 真央 | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 | |
| T40 | 笠 りつ子 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T40 | 宮田 成華 | 73 | 68 | 72 | 213 | -3 | |
| T40 | 穴井 詩 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T40 | リ・ハナ | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T40 | 神谷 そら | 69 | 70 | 74 | 213 | -3 | |
| T40 | 宮澤 美咲 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T40 | イ・ナリ | 68 | 73 | 72 | 213 | -3 | |
| 49 | 濱田 茉優 | 70 | 68 | 76 | 214 | -2 | |
| T50 | 上田 桃子 | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
| T50 | 横峯 さくら | 68 | 74 | 73 | 215 | -1 | |
| T50 | 稲見 萌寧 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| 53 | 永井 花奈 | 67 | 74 | 75 | 216 | 0 | |
| 54 |
岩井 千怜
|
70 | 72 | 76 | 218 | 2 |
関連記事
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40