リーダーボード
富士通レディース 2024
- 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)
- 2024/10/11(金)~2024/10/13(日)
- プレーオフの末、山下美夢有が優勝
- 2024/10/13(日)15:37 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山下 美夢有
|
66 | 70 | 66 | 202 | -14 | |
| 2 | 古江 彩佳 | 68 | 66 | 68 | 202 | -14 | |
| T3 | 櫻井 心那 | 65 | 69 | 70 | 204 | -12 | |
| T3 |
岩井 明愛
|
68 | 69 | 67 | 204 | -12 | |
| T3 | 桑木 志帆 | 68 | 69 | 67 | 204 | -12 | |
| 6 | ペ・ソンウ | 69 | 67 | 69 | 205 | -11 | |
| T7 | 濱田 茉優 | 68 | 71 | 67 | 206 | -10 | |
| T7 | 野澤 真央 | 64 | 74 | 68 | 206 | -10 | |
| T7 | 川﨑 春花 | 66 | 70 | 70 | 206 | -10 | |
| T10 | リ・ハナ | 68 | 71 | 68 | 207 | -9 | |
| T10 |
竹田 麗央
|
67 | 71 | 69 | 207 | -9 | |
| T10 | 高橋 彩華 | 66 | 68 | 73 | 207 | -9 | |
| T10 | 大里 桃子 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | |
| T14 | 藤田 さいき | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | |
| T14 |
小祝 さくら
|
67 | 72 | 69 | 208 | -8 | |
| T14 | 佐藤 心結 | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
| T14 | 馬場 咲希 | 67 | 68 | 73 | 208 | -8 | |
| T18 | 宮田 成華 | 69 | 66 | 74 | 209 | -7 | |
| T18 | イ・ミニョン | 72 | 67 | 70 | 209 | -7 | |
| T18 | 脇元 華 | 74 | 67 | 68 | 209 | -7 | |
| T21 | 泉田 琴菜 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T21 |
菅 楓華 |
70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T21 | 吉本 ひかる | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
| T21 | 阿部 未悠 | 66 | 73 | 71 | 210 | -6 | |
| T21 | 鶴岡 果恋 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T21 | 申 ジエ | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T21 | 都 玲華(アマ) | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T21 |
岩井 千怜
|
70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T29 | 岡山 絵里 | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | |
| T29 | 佐久間 朱莉 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T29 | 金田 久美子 | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | |
| T29 |
尾関 彩美悠 |
69 | 68 | 74 | 211 | -5 | |
| T29 |
菅沼 菜々 |
69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| T29 |
村田 理沙 |
70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T35 |
仁井 優花 |
70 | 69 | 73 | 212 | -4 | |
| T35 | 政田 夢乃 | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T35 | 菊地 絵理香 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T35 | 大出 瑞月 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
| T35 | 仲宗根 澄香 | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T40 | 永峰 咲希 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 |
| T40 | 吉田 優利 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T40 | 河本 結 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
| T40 | 川岸 史果 | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 | |
| T40 | 永井 花奈 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T40 | 山内 日菜子 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T40 | 穴井 詩 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| 47 |
木戸 愛
|
72 | 68 | 74 | 214 | -2 | |
| 48 | ウー・チャイェン | 67 | 74 | 74 | 215 | -1 | |
| 49 | 全 美貞 | 70 | 69 | 77 | 216 | 0 | |
| 50 | ささき しょうこ | 69 | 71 | 77 | 217 | 1 | |
| 51 |
内田 ことこ |
71 | 69 | 78 | 218 | 2 | |
| 52 | イ・ヒョソン | 67 | 74 | 79 | 220 | 4 |
関連記事
-
スコットがニクラウスに次ぐメジャー100大会連続出場「このレベルでゴルフをするのが大好き」ツアーニュース2026/6/17(水)13:35
-
松山英樹はトーマス、シャウフェレと同組 久常涼はフォックスら/全米OP組み合わせツアーニュース2026/6/17(水)12:00
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29