リーダーボード
CMEグループ・ツアー選手権
- ティブロンGC ゴールドコース 6,700ヤード パー72
- 2024/11/21(木)~2024/11/24(日)
- 2024/11/20(水)04:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
LEADERBOARD
Pos | Player | Score | Thru | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | キム アリム | - | 00:35 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | レオナ マグワイヤー | - | 21:55 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | マヤ スタルク | - | 01:15 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ジェニー シン | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ナタリア グゼア | - | 00:25 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ベイリー ターディー | - | 22:25 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | カルロタ シガンダ | - | 21:45 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | マリーナ アレックス | - | 23:25 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | エスター ヘンセライト | - | 23:45 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | チャーリー ハル | - | 00:05 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | パティ タバタナキット | - | 01:05 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | アライセン カーパズ | - | 23:05 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ユ へラン | - | 02:35 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ナンナ マジソン | - | 23:35 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | 笹生 優花 | - | 01:05 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | リディア コ | - | 02:25 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | アンドレア リー | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | 梁 熙英 | - | 23:35 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | キム セヨン | - | 01:55 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ジャスミン スワンナプラ | - | 23:25 | - | - | - | - | - | - | |
|
関連記事
-
桑木志帆が首位発進 2位に竹田麗央と原英莉花ツアーニュース2024/11/21(木)15:19
-
オーバーグが約2か月半ぶり復帰「状態は100%」 予選はマッカーティらと同組ツアーニュース2024/11/21(木)12:20
-
優勝賞金6億超の最終戦に古江彩佳、西郷真央、笹生優花、畑岡奈紗が出場ツアーニュース2024/11/21(木)11:26
-
米女子ツアーが来季日程発表 賞金総額は過去最高の203億超ツアーニュース2024/11/21(木)10:49
-
久常涼が秋シリーズ最終戦に出場 左ひざ手術のオーバーグは復帰戦で連覇に挑むツアーニュース2024/11/20(水)12:26
-
欧州ツアー開幕戦 大会3勝のC.スミス、J.デイら地元豪州勢が多数出場ツアーニュース2024/11/20(水)11:38