リーダーボード
ファウンダーズ カップ
- ブラデントンCC 6,465ヤード パー71
- 2025/2/6(木)~2025/2/9(日)
- 2025/2/5(水)08:13更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
LEADERBOARD
Pos | Player | Score | Thru | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ニコール ラルセン | - | 01:44 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | レオナ マグワイヤー | - | 02:39 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | マヤ スタルク | - | 21:59 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ジジ ストール | - | 22:43 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ステーシー ルイス | - | 02:17 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | 渋野 日向子 | - | 02:50 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ナタリア グゼア | - | 21:48 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | アナ ベラツ | - | 03:12 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | マノン デ ルイ | - | 03:12 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ビアンカ パグダナナン | - | 02:06 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | 劉 依一 | - | 22:54 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ベイリー ターディー | - | 02:50 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ソフィア シューバート | - | 22:43 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | ジュ スビン | - | 03:12 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | チャン ウェイウェイ | - | 01:44 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | エミリー ペダーセン | - | 01:55 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | チェン スーチア | - | 01:55 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | オーストン キム | - | 21:48 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | イ ジョンウン | - | 22:32 | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||||||
- | - | フィオナ シュー | - | 22:32 | - | - | - | - | - | - | |
|
関連記事
-
シェフラーは1位、松山英樹は7位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/9(月)14:46
-
フェールマンが3年ぶり2勝目 桂川有人18位、久常涼55位ツアーニュース2024/12/9(月)12:50
-
岩井姉妹、山下美夢有ら日本勢5人が圏内で最終Rへ 米ツアー最終予選会ツアーニュース2024/12/9(月)10:39
-
スコッティ・シェフラーが6打差つけ連覇 2位にトム・キムツアーニュース2024/12/9(月)09:48
-
JLPGAが逆転で連覇達成 佐久間朱莉が大会MVPツアーニュース2024/12/8(日)17:02
-
トーマス、優勝の瞬間は「近づいている」 ウッズからトロフィーを受け取れるかツアーニュース2024/12/8(日)13:48