リーダーボード
ファウンダーズ カップ
- ブラデントンCC 6,465ヤード パー71
- 2025/2/6(木)~2025/2/9(日)
- 2025/2/10(月)08:45更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:45 | リュー ヤン | |
| 1 | 21:50 | イ ミヒャン | |
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 22:00 |
渋野 日向子
|
|
| フリダ キンフルト | |||
| 1 | 22:10 | ギャビー ロペス | |
| ジョン ジウォン | |||
| 1 | 22:20 | マディソン ヤング | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 22:30 | チェン スーチア | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 22:40 | ジャン ヒョジュン | |
| キャロライン イングリス | |||
| 1 | 22:50 | ジュ スビン | |
| 笹生 優花 | |||
| 1 | 23:00 | フィオナ シュー | |
| ソフィア ポポフ | |||
| 1 | 23:10 | ジジ ストール | |
| リディア コ | |||
| 1 | 23:20 | クリスティン ギルマン | |
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 23:30 | アライセン カーパズ | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 23:40 | アディティ アショク | |
| リネア ストローム | |||
| 1 | 23:50 | エミリー ペダーセン | |
| ヒラ ナビード | |||
| 1 | 00:00 | ミンジ リー | |
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 00:10 | キム ヒョージュ | |
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 1 | 00:20 | デビ ウェバー | |
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 00:30 | レオナ マグワイヤー | |
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 00:40 | エリザベス スゾコル | |
| ガーリーン カウル | |||
| 1 | 00:50 | 劉 依一 | |
| モーガン メトロ | |||
| 1 | 01:00 | アレイナ シャープ | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 1 | 01:10 | ナタリア グゼア | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| 1 | 01:20 | サラ シュメルゼル | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| 1 | 01:30 | イ ジョンウン | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| 1 | 01:40 | 西郷 真央 | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 01:50 | アルバン バレンツエラ | |
| イ ソミ | |||
| 1 | 02:00 | チャーリー ハル | |
| ローレン コフリン | |||
| 1 | 02:10 | ナンナ マジソン | |
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 02:20 | レキシー トンプソン | |
| ポーラ レト | |||
| 1 | 02:30 | エンジェル イン | |
| セリーヌ ビュティエ |
関連記事
-
山下美夢有は5位浮上、吉澤柚月はトップ100入り 女子世界ランクツアーニュース2026/9/15(火)10:34
-
地元Vのロウリーは41位、松山英樹は26位 男子世界ランクツアーニュース2026/9/14(月)16:11
-
杉浦悠太は6位、ポイントランク18位に浮上 米下部ツアーツアーニュース2026/9/14(月)12:29
-
ザック・ジョンソンが今季5勝目 昨年Vのレティーフ・グーセンは3位ツアーニュース2026/9/14(月)12:15
-
地元シェーン・ロウリーが11打差圧勝 アマだった09年以来の母国オープン2勝目ツアーニュース2026/9/14(月)12:03
-
欧州選抜がソルハイムカップ優勝 ノルドクビスト主将「最高の気分」ツアーニュース2026/9/14(月)12:02