米国男子ツアー フェデックスカップ

2025/1/21(火)10:24
Pos Player Evts Point
1 松山英樹 srixon 2 749
2 セップ・ストラカ srixon 3 586
3 ニック・テイラー 3 570
4 コリン・モリカワ 1 400
5 イム・ソンジェ 2 350
6 ジャスティン・トーマス 2 338
7 ニコラス・エチャバリア 3 327
8 ジョナサン・ヴェガス 2 325
9 トーマス・デトリー 2 273
10 ルドヴィク・オーバーグ 1 267
10 コーリー・コナーズ 2 267
12 ハリー・ホール 3 255
13 トム・ホージ 3 191
14 J.J.スパーン srixon 2 189
15 シュテファン・イェーガー 2 185
16 ジェイソン・デイ 2 182
17 サム・バーンズ 2 182
18 ジャスティン・ロウアー 2 178
19 パトリック・キャントレー 2 168
20 マーベリック・マクニーリ 2 164
21 キャメロン・ヤング 2 155
22 キャム・デービス 3 152
23 キーガン・ブラッドリー srixon 2 151
24 マックス・グレイサーマン 2 126
25 エリック・コール 3 125
26 アレックス・スモーリー 2 119
27 テイラー・ペンドリス srixon 2 114
28 チャーリー・ホフマン 2 110
29 ラッセル・ヘンリー 2 95
30 ウィル・ザラトリス 2 95
31 マーク・ハバード 2 93
32 ニック・ダンラップ 3 92
33 ベン・グリフィン 2 92
34 パトリック・フィッシュバーン 2 89
34 ジャクソン・スーバー 2 89
34 アダム・シェンク 2 89
37 テイラー・ムーア 2 83
37 カミロ・ビジェガス 2 83
39 リー・ホッジズ 2 82
40 J.T.ポストン 3 76
41 ロバート・マッキンタイア 2 69
42 フランキー・カパンIII 2 66
43 デニー・マッカーシー 2 64
44 イェスパー・スベンソン 2 64
44 ポール・ピーターソン 2 64
46 トニー・フィナウ 2 63
46 アダム・スコット 1 63
46 オースティン・エクロート 2 63
46 ウィンダム・クラーク 2 63
46 アーロン・ライ 1 63
51 キース・ミッチェル 2 60
52 ビュー・ホスラー 1 57
53 ケビン・ロイ 2 56
54 ブライス・ガーネット 3 55
55 ビリー・ホーシェル 3 49
56 ゲーリー・ウッドランド 1 49
56 ウェブ・シンプソン 1 49
58 トレイ・マリナクス 1 47
59 サム・ライダー srixon 2 46
59 マット・クーチャー 2 46
61 ブライアン・ハーマン 3 45
62 マシュー・フィッツパトリック 1 43
63 ベン・コールズ 2 43
64 ヴィンセント・ノーマン 2 42
65 ダグ・ギム 2 39
66 マック・マイズナー 2 39
67 アダム・ハドウィン 3 39
68 サーヒス・シーガラ 2 38
68 マックス・ホーマ 1 38
70 ジェーコブ・ブリッジマン 2 37
70 ダニエル・バーガー 2 37
70 リッキー・ファウラー 1 37
73 ルーカス・グローバー srixon 2 36
73 パン・チェンツン 1 36
73 ザック・ジョンソン 2 36
76 クリス・カーク 3 35
77 キム・シウ 3 34
78 ザンダー・シャウフェレ 1 32
79 デービス・トンプソン 3 29
80 アン・ビョンホン 2 27
80 アクシャイ・バティア 1 27
82 カーソン・ヤング 2 27
83 エリク・バン・ルーエン 2 24
83 バド・コーリー 1 24
83 アンドリュー・パットナム srixon 2 24
83 アダム・スベンソン 2 24
87 ヴィクトル・ホヴランド 1 23
88 ライアン・ジェラード 2 22
89 カート・キタヤマ 2 20
90 パットン・キジーア 3 19
90 クリスティアーン・ベザイデンホウト 2 19
92 ハリー・ヒグス 2 18
92 クエイド・カミンズ 2 18
92 ラント・グリフィン 2 18
92 ビクター・ペリッツ 1 18
92 ライアン・パーマー 2 18
97 ケビン・ユ 2 17
98 ネイト・ラッシュリー 2 16
98 ヘンリック・ノーランダー 2 16
98 ジェームス・ハーン 1 16
101 クリス・ゴッターアップ 3 15
102 マット・マッカーティ 3 15
103 久常涼 2 14
104 マシュー・パボン 1 14
105 イエレミ・パウル 2 13
106 ブラント・スネデカー 2 13
107 サム・スティーブンズ 2 11
108 ピーター・マルナティ 3 11
109 リッキー・カスティロ 2 10
109 星野陸也 srixon 2 10
109 マイケル・キム 2 10
109 ハリス・イングリッシュ 2 10
109 マッテオ・マナセロ 1 10
114 ジェイク・ナップ 2 10
115 リコ・ホーイ 2 10
116 ラファエル・キャンポス 3 10
117 デビッド・リプスキー 2 9
118 テイラー・モンゴメリー 2 9
119 ヴィンス・ホエーリー 2 7
120 ブライアン・キャンベル 2 7
120 マシュー・リーデル 1 7
122 チャン・キム 2 6
122 ケビン・ストリールマン 2 6
124 クリストファー・ベンチュラ 2 5
124 マッケンジー・ヒューズ 2 5
124 アレハンドロ・トスティ srixon 2 5
127 トーマス・ロゼンミュラー 2 5
127 ベン・マーティン 2 5
129 ジョー・ハイスミス 2 4
129 トム・キム 2 4
129 ウィル・ゴードン 2 4
132 ベンジャミン・シルバーマン 2 3
133 パトリック・ロジャース 2 3
134 クリストバル・デル・ソーラー 2 3
134 グレイソン・シグ 2 3
136 チェズ・リアビ 1 3
137 テーラー・ディクソン 2 3
137 ルーク・リスト 2 3
139 アーロン・バデリー 2 2
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 米国男子ツアー フェデックスカップ
×