米国男子ツアー フェデックスカップ

2025/1/14(火)10:31
Pos Player Evts Point
1 松山英樹 srixon 2 749
2 ニック・テイラー 2 514
3 コリン・モリカワ 1 400
4 イム・ソンジェ 1 350
5 ニコラス・エチャバリア 2 327
6 ジョナサン・ヴェガス 1 325
7 トーマス・デトリー 2 273
8 ルドヴィク・オーバーグ 1 267
8 コーリー・コナーズ 2 267
10 ハリー・ホール 2 219
11 シュテファン・イェーガー 2 185
12 トム・ホージ 2 164
12 マーベリック・マクニーリ 2 164
14 J.J.スパーン srixon 1 163
15 キャメロン・ヤング 1 155
15 サム・バーンズ 1 155
17 キーガン・ブラッドリー srixon 2 151
18 エリック・コール 2 122
19 テイラー・ペンドリス srixon 2 114
20 キャム・デービス 2 105
21 ラッセル・ヘンリー 2 95
22 アダム・シェンク 1 89
22 パトリック・フィッシュバーン 1 89
22 ジャクソン・スーバー 1 89
25 セップ・ストラカ srixon 2 86
26 ニック・ダンラップ 2 74
27 ロバート・マッキンタイア 2 69
28 デニー・マッカーシー 2 64
29 ポール・ピーターソン 1 64
29 リー・ホッジズ 1 64
29 イェスパー・スベンソン 1 64
32 パトリック・キャントレー 1 63
32 アーロン・ライ 1 63
32 トニー・フィナウ 1 63
32 アダム・スコット 1 63
32 ウィンダム・クラーク 1 63
32 オースティン・エクロート 2 63
38 アレックス・スモーリー 1 49
38 ゲーリー・ウッドランド 1 49
38 ウェブ・シンプソン 1 49
41 ブライアン・ハーマン 2 45
42 マシュー・フィッツパトリック 1 43
42 マックス・グレイサーマン 1 43
44 アダム・ハドウィン 2 39
45 ウィル・ザラトリス 1 38
45 サーヒス・シーガラ 2 38
45 ジャスティン・トーマス 1 38
45 マックス・ホーマ 1 38
49 ブライス・ガーネット 2 37
50 マック・マイズナー 1 36
50 マーク・ハバード 1 36
50 ルーカス・グローバー srixon 1 36
50 サム・ライダー srixon 1 36
50 ザック・ジョンソン 1 36
50 マット・クーチャー 1 36
50 パン・チェンツン 1 36
57 ザンダー・シャウフェレ 1 32
58 アン・ビョンホン 2 27
58 キム・シウ 2 27
58 アクシャイ・バティア 1 27
61 バド・コーリー 1 24
61 アンドリュー・パットナム srixon 1 24
61 アダム・スベンソン 1 24
61 エリク・バン・ルーエン 1 24
61 キース・ミッチェル 1 24
66 ヴィクトル・ホヴランド 1 23
66 デービス・トンプソン 2 23
68 パットン・キジーア 2 19
68 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1 19
68 ジェイソン・デイ 1 19
68 J.T.ポストン 2 19
72 クリス・カーク 2 17
72 ケビン・ユ 1 17
74 ジェームス・ハーン 1 16
74 ライアン・ジェラード 1 16
74 カート・キタヤマ 1 16
74 ヘンリック・ノーランダー 1 16
74 ネイト・ラッシュリー 1 16
74 ジャスティン・ロウアー 1 16
74 ヴィンセント・ノーマン 1 16
81 クリス・ゴッターアップ 2 15
82 マット・マッカーティ 2 15
83 マシュー・パボン 1 14
84 ビリー・ホーシェル 2 13
85 ピーター・マルナティ 2 11
86 ジェイク・ナップ 1 10
87 ラファエル・キャンポス 2 10
88 ベン・グリフィン 1 9
88 イエレミ・パウル 1 9
88 デビッド・リプスキー 1 9
88 ケビン・ロイ 1 9
88 フランキー・カパンIII 1 9
93 ベン・コールズ 1 6
93 ケビン・ストリールマン 1 6
93 ブラント・スネデカー 1 6
93 チャン・キム 1 6
97 サム・スティーブンズ 1 5
97 トーマス・ロゼンミュラー 1 5
97 チャーリー・ホフマン 1 5
97 リコ・ホーイ 1 5
97 ベン・マーティン 1 5
102 久常涼 1 4
102 トム・キム 1 4
102 テイラー・モンゴメリー 1 4
105 ベンジャミン・シルバーマン 1 3
106 グレイソン・シグ 1 3
106 クリストバル・デル・ソーラー 1 3
108 ルーク・リスト 1 3
108 テーラー・ディクソン 1 3
108 ヴィンス・ホエーリー 1 3
108 ダグ・ギム 1 3
112 アーロン・バデリー 1 2
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 米国男子ツアー フェデックスカップ
×