男子 世界ランキング

2024/4/23(火)12:09
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 15.01 690.62 46
2 ローリー・マキロイ 7.36 338.75 46
3 ウィンダム・クラーク 6.48 337.07 52
4 ジョン・ラーム 6.16 246.59 40
5 ザンダー・シャウフェレ 6.16 265.03 43
6 ルドヴィク・アバーグ 5.76 230.45 40
7 ヴィクトル・ホヴランド 5.51 247.93 45
8 パトリック・キャントレー 5.03 201.27 40
9 マックス・ホーマ 4.27 204.99 48
10 ブライアン・ハーマン 4.25 221.18 52
11 トミー・フリートウッド 4.10 208.92 51
12 サーヒス・シーガラ 4.05 210.39 52
13 コリン・モリカワ 4.02 176.69 44
14 マシュー・フィッツパトリック 3.83 199.35 52
15 松山英樹 srixon 3.64 167.58 46
16 キャメロン・ヤング 3.64 174.66 48
17 ティレル・ハットン 3.56 156.44 44
18 ラッセル・ヘンリー 3.43 147.54 43
19 キーガン・ブラッドリー srixon 3.22 144.70 45
20 ジョーダン・スピース 3.17 142.74 45
21 マチュー・パボン 3.08 160.10 52
22 ジェイソン・デイ 3.05 134.07 44
23 トム・キム 3.04 157.89 52
24 クリス・カーク 3.00 147.05 49
25 セップ・ストラカ srixon 2.99 155.63 52
26 サム・バーンズ 2.93 140.78 48
27 ジャスティン・トーマス 2.85 122.54 43
28 トニー・フィナウ 2.84 141.80 50
29 ニック・テイラー 2.82 146.72 52
30 ウィル・ザラトリス 2.77 110.76 40
31 デニー・マッカーシー 2.62 133.61 51
32 ミンウ・リー 2.55 127.52 50
33 アクシャイ・バティア 2.51 130.49 52
34 ルーカス・グローバー srixon 2.48 129.03 52
35 ニコライ・ホイガールト 2.47 128.58 52
36 ブルックス・ケプカ srixon 2.46 98.49 40
37 リッキー・ファウラー 2.41 115.69 48
38 J.T.ポストン 2.40 124.69 52
39 シェーン・ロウリー srixon 2.38 109.66 46
40 アン・ビョンホン 2.36 122.74 52
41 エリック・コール 2.33 121.12 52
42 イム・ソンジェ 2.30 119.38 52
43 スティーブン・ジェーガー 2.29 119.00 52
44 エミリアーノ・グリーヨ 2.26 117.63 52
45 キム・シウ 2.24 116.59 52
46 ハリス・イングリッシュ 2.24 105.20 47
47 アダム・シェンク 2.21 115.17 52
48 カート・キタヤマ 2.18 106.62 49
49 アダム・ハドウィン 2.17 104.21 48
50 オースティン・エックロート 2.10 109.38 52
51 コーリー・コナーズ 2.09 102.55 49
52 アダム・スコット 2.06 94.97 46
53 キャメロン・スミス 2.02 80.73 40
54 テイラー・ムーア 2.01 104.33 52
55 ジェイク・ナップ 1.98 86.93 44
56 ライアン・フォックス srixon 1.97 102.24 52
57 キャメロン・デービス 1.92 99.95 52
58 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.92 99.76 52
59 トム・ホージ 1.90 98.89 52
60 グレイソン・マレー 1.89 92.49 49
61 エイドリアン・メロンク 1.81 90.32 50
62 ジャスティン・ローズ 1.80 75.78 42
63 ブレンドン・トッド 1.76 88.15 50
64 エリク・バン・ルーエン 1.76 91.42 52
65 ビリー・ホーシェル 1.76 87.82 50
66 ルーク・リスト 1.72 89.20 52
67 トーマス・デトリー 1.68 87.32 52
68 マッケンジー・ヒューズ 1.67 86.61 52
69 アレクサンダー・ノレン 1.67 84.92 51
70 ピーター・マルナティ 1.61 83.53 52
71 アンドリュー・パットナム srixon 1.57 81.79 52
72 ニック・ダンラップ 1.56 62.21 40
73 トービヨン・オルセン 1.49 77.64 52
74 パトリック・ロジャース 1.44 75.01 52
75 キース・ミッチェル 1.42 72.24 51
76 マーク・ハバード 1.41 73.28 52
77 中島啓太 1.41 66.18 47
78 リー・ホッジズ 1.40 72.77 52
79 アーロン・ライ 1.38 71.97 52
80 ビュー・ホスラー 1.38 71.81 52
81 アダム・スベンソン 1.37 71.26 52
82 ロバート・マッキンタイア 1.33 69.23 52
83 ラスムス・ホイガールト 1.30 67.34 52
84 ルーカス・ハーバート 1.29 54.34 42
85 ホアキン・ニーマン 1.29 51.58 40
86 サミ・バリマキ 1.27 65.94 52
87 パトリック・リード 1.26 50.45 40
88 テイラー・モンゴメリー 1.23 63.76 52
89 久常涼 1.22 63.65 52
90 星野陸也 srixon 1.22 63.35 52
91 李京勲 1.21 63.07 52
92 ベン・グリフィン 1.20 62.49 52
93 ジョーダン・スミス 1.18 61.31 52
94 スリストン・ローレンス 1.18 61.19 52
95 ビクター・ペリッツ 1.17 59.58 51
96 チャーリー・ホフマン 1.16 59.37 51
97 マット・ウォレス 1.16 60.48 52
98 マット・クーチャー 1.15 52.76 46
99 マーベリック・マクニーリ 1.13 47.44 42
100 アレハンドロ・トスティ srixon 1.12 51.61 46
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング
×