男子 世界ランキング

2024/7/22(月)16:11
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 17.99 791.78 44
2 ザンダー・シャウフェレ 11.13 478.72 43
3 ローリー・マキロイ 9.06 416.58 46
4 ルドヴィク・アバーグ 6.13 245.08 40
5 ウィンダム・クラーク 5.87 299.16 51
6 コリン・モリカワ 5.81 267.12 46
7 ヴィクトル・ホヴランド 5.20 239.25 46
8 パトリック・キャントレー 5.10 203.81 40
9 ブライソン・デシャンボー 4.85 193.97 40
10 ジョン・ラーム 4.73 189.15 40
11 サーヒス・シーガラ 3.98 207.01 52
12 ラッセル・ヘンリー 3.89 175.16 45
13 トミー・フリートウッド 3.89 198.26 51
14 ブライアン・ハーマン 3.88 201.74 52
15 松山英樹 srixon 3.83 175.96 46
16 マックス・ホーマ 3.58 175.51 49
17 ロバート・マッキンタイア 3.57 185.41 52
18 イム・ソンジェ 3.41 177.28 52
19 トニー・フィナウ 3.39 165.91 49
20 トム・キム 3.38 175.51 52
21 キーガン・ブラッドリー srixon 3.37 151.85 45
22 マシュー・フィッツパトリック 3.25 168.86 52
23 マシュー・パボン 3.18 165.61 52
24 キャメロン・ヤング 3.14 157.02 50
25 ティレル・ハットン 3.10 124.16 40
26 セップ・ストラカ srixon 3.06 158.93 52
27 シェーン・ロウリー srixon 3.04 142.86 47
28 アクシャイ・バティア 3.02 157.13 52
29 ジャスティン・トーマス 2.98 128.26 43
30 サム・バーンズ 2.97 139.75 47
31 ジェイソン・デイ 2.95 138.75 47
32 アン・ビョンホン 2.88 149.72 52
33 ビリー・ホーシェル 2.86 145.60 51
34 ジャスティン・ローズ 2.84 127.83 45
35 アダム・スコット 2.82 140.81 50
36 ミンウ・リー 2.68 134.09 50
37 ジョーダン・スピース 2.63 123.81 47
38 コーリー・コナーズ 2.60 130.10 50
39 クリス・カーク 2.58 128.97 50
40 デニー・マッカーシー 2.57 133.52 52
41 ニック・ダンラップ 2.51 100.24 40
42 デービス・トンプソン 2.45 127.44 52
43 キャメロン・デービス 2.42 125.60 52
44 ニック・テイラー 2.39 124.47 52
45 アダム・ハドウィン 2.33 116.69 50
46 クリスティアーン・ベザイデンホウト 2.31 120.01 52
47 アーロン・ライ 2.28 118.69 52
48 ルーカス・グローバー srixon 2.27 118.22 52
49 エリック・コール 2.24 116.28 52
50 キム・シウ 2.23 116.18 52
51 アレクサンダー・ノレン 2.23 115.94 52
52 ニコライ・ホイガールト 2.23 115.80 52
53 シュテファン・イェーガー 2.22 115.18 52
54 ブルックス・ケプカ srixon 2.19 87.59 40
55 J.T.ポストン 2.14 111.48 52
56 トーマス・デトリー 2.13 110.51 52
57 ウィル・ザラトリス 2.12 84.98 40
58 トム・ホージ 2.11 109.84 52
59 テイラー・ペンドリス srixon 2.08 108.16 52
60 オースティン・エクロート 2.00 103.99 52
61 ハリス・イングリッシュ 2.00 99.93 50
62 リッキー・ファウラー 1.94 99.18 51
63 ライアン・フォックス srixon 1.93 100.45 52
64 マッケンジー・ヒューズ 1.91 99.17 52
65 エミリアーノ・グリーヨ 1.90 98.64 52
66 カート・キタヤマ 1.89 89.02 47
67 テイラー・ムーア 1.89 98.05 52
68 アダム・シェンク 1.88 97.64 52
69 エリク・バン・ルーエン 1.84 95.78 52
70 ベン・グリフィン 1.76 91.68 52
71 スリストン・ロウレンス 1.73 89.70 52
72 ジェイク・ナップ 1.72 85.85 50
73 ブレンドン・トッド 1.62 84.35 52
74 ビクター・ペリッツ 1.58 79.01 50
75 エイドリアン・メロンク 1.54 69.48 45
76 リー・ホッジズ 1.52 78.82 52
77 ピーター・マルナティ 1.50 78.00 52
78 パトリック・ロジャース 1.48 76.92 52
79 ルーク・リスト 1.48 76.84 52
80 キャメロン・スミス 1.45 58.13 40
81 デービス・ライリー 1.43 74.51 52
82 ベン・コールズ 1.42 69.80 49
83 トービヨン・オルセン 1.41 73.24 52
84 マーク・ハバード 1.40 73.00 52
85 ロメイン・ランガスキュー 1.35 70.37 52
86 セバスティアン・ソダーバーグ srixon 1.35 67.62 50
87 キース・ミッチェル 1.35 68.69 51
88 マーベリック・マクニーリ 1.34 56.18 42
89 アダム・スベンソン 1.33 69.36 52
90 ビュー・ホスラー 1.33 69.26 52
91 アンドリュー・パットナム srixon 1.32 68.81 52
92 中島啓太 1.32 63.29 48
93 ラスムス・ホイガールト 1.31 64.09 49
94 マット・ウォレス 1.29 67.01 52
95 久常涼 1.24 64.26 52
96 パン・チェンツン 1.23 49.28 40
97 ジョーダン・スミス 1.21 62.83 52
98 チャーリー・ホフマン 1.19 56.94 48
99 ウエン・ファーガソン 1.18 61.44 52
100 チャンドラー・フィリップス 1.18 48.19 41
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング