リーダーボード
2024/12/31(火)11:47
| Pos | Player | Ave. | Point | Evts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネリー・コルダ | 12.39 | 446.14 | 36 | |
| 2 | イン・ルオニン | 6.72 | 275.68 | 41 | |
| 3 | リディア・コ | 6.69 | 301.26 | 45 | |
| 4 | ジーノ・ティティクル | 6.36 | 254.50 | 40 | |
| 5 | リリア・ヴ | 6.09 | 249.81 | 41 | |
| 6 |
ハンナ・グリーン |
5.40 | 237.79 | 44 | |
| 7 | ユ・へラン | 4.94 | 251.86 | 51 | |
| 8 | 古江彩佳 | 4.67 | 275.37 | 59 | |
| 9 | セリーヌ・ブティエ | 4.67 | 228.69 | 49 | |
| 10 | チャーリー・ハル | 4.52 | 189.74 | 42 | |
| 11 | コ・ジヨン | 4.41 | 167.46 | 38 | |
| 12 | エイミー・ヤン | 4.35 | 187.15 | 43 | |
| 13 |
山下美夢有
|
4.11 | 271.24 | 66 | |
| 14 | ローズ・チャン | 4.10 | 147.59 | 36 | |
| 15 | ローレン・コグリン | 3.83 | 191.49 | 50 | |
| 16 | 笹生優花 | 3.51 | 168.56 | 48 | |
| 17 |
竹田麗央
|
3.47 | 256.82 | 74 | |
| 18 | ミンジー・リー | 3.45 | 155.13 | 45 | |
| 19 | エンジェル・イン | 3.38 | 138.54 | 41 | |
| 20 | アリー・ユーイング | 3.37 | 128.22 | 38 | |
| 21 | ミーガン・カーン | 3.18 | 136.86 | 43 | |
| 22 | リン・シユー | 3.15 | 145.11 | 46 | |
| 23 | キム・ヒョージュ | 3.08 | 138.58 | 45 | |
| 24 | 申ジエ | 3.07 | 168.95 | 55 | |
| 25 | ブルック・ヘンダーソン | 3.04 | 143.08 | 47 | |
| 26 | パティ・タバタナキット | 3.02 | 144.85 | 48 | |
| 27 | マヤ・スターク | 2.97 | 133.73 | 45 | |
| 28 | リン・グラント | 2.94 | 144.02 | 49 | |
| 29 | ユン・イナ | 2.90 | 101.67 | 26 | |
| 30 | 岩井明愛 | 2.88 | 216.14 | 75 | |
| 31 | エスター・ヘンゼライト | 2.76 | 140.65 | 51 | |
| 32 | イム・ジニ | 2.70 | 156.79 | 58 | |
| 33 | 西郷真央 | 2.67 | 157.56 | 59 | |
| 34 |
畑岡奈紗
|
2.62 | 133.58 | 51 | |
| 35 | アリソン・リー | 2.55 | 122.25 | 48 | |
| 36 | アリセン・カーパズ | 2.54 | 124.47 | 49 | |
| 37 | カルロタ・シガンダ | 2.45 | 127.62 | 52 | |
| 38 | キム・セイヨン | 2.39 | 112.11 | 47 | |
| 39 | イ・イェウォン | 2.35 | 134.15 | 57 | |
| 40 | キム・スジ | 2.33 | 130.63 | 56 |