男子 世界ランキング

2024/11/11(月)17:42
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 16.48 708.64 43
2 ザンダー・シャウフェレ 10.14 446.37 44
3 ローリー・マキロイ 8.01 376.55 47
4 コリン・モリカワ 5.98 268.96 45
5 ルドヴィク・オーバーグ 5.72 228.91 40
6 ウィンダム・クラーク 5.25 246.93 47
7 松山英樹 srixon 5.19 233.73 45
8 ヴィクトル・ホヴランド 4.95 207.85 42
9 トミー・フリートウッド 4.24 220.22 52
10 ブライソン・デシャンボー 4.17 166.83 40
11 パトリック・キャントレー 4.04 161.63 40
12 キーガン・ブラッドリー srixon 3.94 173.15 44
13 サーヒス・シーガラ 3.81 198.23 52
14 ラッセル・ヘンリー 3.68 150.89 41
15 ビリー・ホーシェル 3.60 180.12 50
16 ロバート・マッキンタイア 3.57 185.41 52
17 ジョン・ラーム 3.56 142.59 40
18 ティレル・ハットン 3.51 140.54 40
19 サム・バーンズ 3.21 147.88 46
20 アダム・スコット 3.14 153.89 49
21 アーロン・ライ 3.13 162.52 52
22 イム・ソンジェ 3.05 158.66 52
23 ブライアン・ハーマン 2.99 149.73 50
24 ジャスティン・トーマス 2.96 127.41 43
25 アン・ビョンホン 2.93 143.56 49
26 トム・キム 2.93 152.15 52
27 トニー・フィナウ 2.92 137.41 47
28 シェーン・ロウリー srixon 2.71 138.45 51
29 マシュー・パボン 2.71 141.07 52
30 マックス・ホーマ 2.63 121.05 46
31 アクシャイ・バティア 2.62 135.99 52
32 ジェイソン・デイ 2.59 108.98 42
33 ニック・ダンラップ 2.58 103.29 40
34 キャメロン・ヤング 2.54 119.42 47
35 セップ・ストラカ srixon 2.51 130.30 52
36 マシュー・フィッツパトリック 2.47 128.47 52
37 マックス・グレイサーマン 2.47 120.79 49
38 オースティン・エクロート 2.45 125.18 51
39 コーリー・コナーズ 2.40 112.93 47
40 J.T.ポストン 2.39 121.79 51
41 デニー・マッカーシー 2.38 112.04 47
42 デービス・トンプソン 2.35 120.09 51
43 ジャスティン・ローズ 2.32 106.49 46
44 クリス・カーク 2.28 104.78 46
45 テイラー・ペンドリス srixon 2.22 115.43 52
46 ミンウ・リー 2.20 109.81 50
47 スリストン・ロウレンス 2.19 114.02 52
48 ルーカス・グローバー srixon 2.17 112.66 52
49 マット・マッカーティ 2.16 112.41 52
50 キャメロン・デービス 2.16 112.17 52
51 シュテファン・イェーガー 2.14 111.48 52
52 クリスティアーン・ベザイデンホウト 2.05 106.47 52
53 アレクサンダー・ノレン 2.05 104.38 51
54 エリック・コール 2.00 104.15 52
55 ニコライ・ホイガールト 2.00 104.07 52
56 キム・シウ 2.00 101.95 51
57 アダム・ハドウィン 1.97 92.68 47
58 ラスムス・ホイガールト 1.94 96.93 50
59 ジョーダン・スピース 1.92 86.18 45
60 トーマス・デトリー 1.87 97.48 52
61 ニック・テイラー 1.87 93.63 50
62 ウィル・ザラトリス 1.85 74.07 40
63 マッケンジー・ヒューズ 1.84 93.88 51
64 トム・ホージ 1.83 95.06 52
65 マット・ウォレス 1.82 94.74 52
66 カート・キタヤマ 1.81 79.42 44
67 リッキー・ファウラー 1.77 81.51 46
68 マーベリック・マクニーリ 1.72 70.72 41
69 ハリス・イングリッシュ 1.71 83.87 49
70 トービヨン・オルセン 1.69 87.84 52
71 ユー・チュンアン 1.67 73.34 44
72 ベン・グリフィン 1.66 86.32 52
73 エリク・バン・ルーエン 1.61 83.92 52
74 ビクター・ペリッツ 1.59 81.12 51
75 ブルックス・ケプカ srixon 1.57 62.97 40
76 テイラー・ムーア 1.57 81.84 52
77 ジョナサン・ヴェガス 1.55 61.95 40
78 ビュー・ホスラー 1.55 80.45 52
79 エミリアーノ・グリーヨ 1.52 77.50 51
80 ライアン・フォックス srixon 1.51 78.29 52
81 ジェイク・ナップ 1.47 67.65 46
82 ブレンドン・トッド 1.38 70.18 51
83 ロメイン・ランガスキュー 1.37 71.05 52
84 アダム・シェンク 1.34 69.89 52
85 キース・ミッチェル 1.34 69.84 52
86 ジョーダン・スミス 1.34 69.46 52
87 マッテオ・マナセロ 1.33 69.11 52
88 ニコラス・エチャバリア 1.31 68.23 52
89 ニクラス・ノーゴー 1.31 68.03 52
90 ダグ・ギム 1.31 67.93 52
91 ラスムス・ネールゴール・ペーターセン 1.30 52.03 40
92 パトリック・ロジャース 1.29 67.05 52
93 久常涼 1.28 66.79 52
94 パン・チェンツン 1.26 50.56 40
95 リー・ホッジズ 1.26 65.42 52
96 デビッド・プイグ 1.26 50.26 40
97 ハリー・ホール 1.25 65.24 52
98 マティアス・シュミット 1.25 65.09 52
99 パットン・キジーア 1.24 63.03 51
100 デービス・ライリー 1.23 63.97 52
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング
×