リーダーボード
バラクーダ選手権
- タホ マウンテンC オールド グリーンウッド 7,480ヤード パー71
- 2024/7/18(木)~2024/7/21(日)
- 2024/7/22(月)11:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| 1 | 02:50 | チェース ハナ | |
| ケビン チャッペル | |||
| 1 | 03:00 | サム ライデル | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| 1 | 03:15 | ジャスティン ソ | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 03:25 | ルーカス ネメチ | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 03:35 | イアン ギリガン | |
| ライアン ブレーム | |||
| 1 | 03:45 | 金 成玹 | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 03:55 | パットン キザー | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 04:05 | チャーリー ホフマン | |
| ノ スンヨル | |||
| 1 | 04:15 | オリバー ウィルソン | |
| ショーン オヘア | |||
| 1 | 04:25 | ヘイデン バックリー | |
| アドリアン サディエ | |||
| 1 | 04:40 | パトリック ロジャース | |
| ポール ウェアリング | |||
| 1 | 04:50 | ニック ダンラップ | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 05:00 |
J.J. スパウン
|
|
| マックス ロトルフ | |||
| 1 | 05:10 | チャン キム | |
| ヤイデン トレイ シャペル | |||
| 1 | 05:20 | チャド レイミー | |
| ケーシー ジャービス |
| 1 | 05:30 | マックス グレイセマン | |
| マルクス アーミティジ | |||
| 1 | 05:40 | リコ ホイ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 05:50 | マック マイズナー | |
| ビンセント ワーリー |
関連記事
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打差2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26