リーダーボード
ウェイスト・マネジメント・フェニックス・オープン
- TPCスコッツデール スタジアムコース 7,261ヤード パー71
- 2024/2/8(木)~2024/2/11(日)
- 2024/2/12(月)11:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:15 | アドリアン デュモン | |
| マーティン レアード | |||
| ジム クナウズ | |||
| 10 | 02:15 | ハリス イングリッシュ | |
| カーソン ヤング | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 02:25 | タイラー ダンカン | |
| アン ビョンフン | |||
| ボウ ホスラー | |||
| 10 | 02:25 | ニコロ ガレッティ | |
| テイラー ムーア | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 02:35 | テーラー モンゴメリ | |
| ジョエル ダーメン | |||
| シェーン ローリー | |||
| 10 | 02:35 | ロビー シェルトン | |
| マシュー ネスミス | |||
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 02:45 | ニック ハーディ | |
|
松山 英樹
|
|||
| コリー コナーズ | |||
| 10 | 02:45 | ジェシー ミュラー | |
| エリック コール | |||
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 02:55 | ウィンダム クラーク | |
| キース ミッチェル | |||
| ザック ブレア | |||
| 10 | 02:55 | アダム シェンク | |
| マット ウォリス | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 03:05 | トーマス デトリー | |
| バド コーリー | |||
| 金 成玹 | |||
| 10 | 03:05 | ヘイデン バックリー | |
| ハリー ホール | |||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 03:15 | デイビス トンプソン | |
| ジェイク ナップ | |||
| ジャスティン ソ | |||
| 10 | 03:15 | アダム スコット | |
| シェームス パワー | |||
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 03:25 | マシュー フィッツパトリック | |
| キム シウ | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 03:25 | ジャスティン ローアー | |
| ザック ジョンソン | |||
| マーク ハバード | |||
| 1 | 03:35 | ジョナサン ベガス | |
| ダニエル バーガー | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 03:35 | アレクサンデル ノーレン | |
| タイソン アレクサンダー | |||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 03:45 | チャーリー ホフマン | |
| ジョーダン スピース | |||
| カート キタヤマ | |||
| 10 | 03:45 | ブライアン ハーマン | |
| イム ソンジェ | |||
| トム キム | |||
| 1 | 03:55 | ジャスティン トーマス | |
|
ライアン フォックス
|
|||
| キャメロン ヤング | |||
| 10 | 03:55 | ガリック ヒーゴ | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 04:05 | マーベリック マクネリ | |
| スコッティー シェフラー | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 04:05 | デニー マッカーシー | |
| ケビン チャッペル | |||
| 1 | 04:15 | サヒス ティーガラ | |
| ニック テイラー | |||
|
アンドリュー ノバク
|
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29